- 9月2日(土) @流通科学大学
- 9月2日(土) @阪南大学
- 9月3日(日) @流通科学大学
- 9月3日(日) @阪南大学
- 9月9日(土) @大阪経済法科大学
- 9月10日(日) @堺市原池公園体育館
- 9月16日(土) @関西大学東体育館
- 9月18日(月) @関西大学東体育館
- 9月30日(土) @堺市原池公園体育館
- 10月1日(日) @向日市民体育館
- 10月7日(土) @甲南大学 岡本キャンパス
- 10月8日(日) @甲南大学 岡本キャンパス
- 10月15日(日) @甲南大学 岡本キャンパス
- 10月21日(土) @大阪商業大学
- 10月22日(日) @大阪商業大学
- 10月28日(土) @流通科学大学
- 10月28日(土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 11月5日(日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
- 11月5日(日) @箕面スカイアリーナ
9月2日(土) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
201 | 16:15 | ○大阪大学 vs 芦屋大学● | 12-10 | 21-20 | 14-20 | 17-6 | 64-56 |
202 | 15:00 | ●甲南大学 vs 神戸学院大学○ | 11-21 | 20-17 | 10-14 | 23-20 | 64-72 |
203 | 16:45 | ●流通科学大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 9-13 | 15-21 | 15-26 | 23-25 | 62-85 |
9月2日(土) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
204 | 11:00 | ●大阪商業大学 vs 神戸大学○ | 24-12 | 19-22 | 13-23 | 13-24 | ー | 69-81 |
205 | 12:45 | ○関西大学 vs 大阪教育大学● | 22-25 | 15-11 | 19-21 | 20-19 | 12-4 | 88-80 |
206 | 14:30 | ○大阪国際大学 vs 阪南大学● | 17-7 | 15-10 | 26-10 | 11-12 | ー | 69-39 |
9月3日(日) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
207 | 16:15 | ○大阪大学 vs 神戸大学● | 16-15 | 16-9 | 8-12 | 18-18 | 58-54 |
208 | 15:00 | ●大阪国際大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 13-26 | 15-17 | 17-17 | 25-22 | 70-82 |
209 | 16:45 | ○流通科学大学 vs 芦屋大学● | 17-22 | 23-18 | 25-16 | 22-21 | 87-77 |
9月3日(日) @阪南大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
210 | 11:00 | ●甲南大学 vs 大阪教育大学○ | 8-19 | 23-19 | 16-16 | 14-11 | 61-65 |
211 | 12:45 | ○関西大学 vs 神戸学院大学● | 19-13 | 13-4 | 26-6 | 24-16 | 82-39 |
212 | 14:30 | ●大阪商業大学 vs 阪南大学○ | 12-18 | 15-13 | 15-25 | 22-26 | 64-82 |
9月9日(土) @大阪経済法科大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
213 | 16:15 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪大学● | 14-13 | 24-16 | 14-7 | 19-22 | 71-58 |
9月10日(日) @堺市原池公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
214 | 11:00 | 〇神戸学院大学 vs 大阪大学● | 19-22 | 12-13 | 17-15 | 22-9 | 70-59 |
215 | 11:30 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 甲南大学● | 20-9 | 18-25 | 14-8 | 12-18 | 64-60 |
216 | 12:45 | ●阪南大学 vs 流通科学大学〇 | 11-27 | 12-27 | 22-20 | 26-17 | 71-91 |
217 | 13:15 | 〇大阪教育大学 vs 大阪商業大学● | 21-14 | 26-21 | 28-22 | 19-21 | 94-78 |
218 | 14:30 | ●芦屋大学 vs 大阪国際大学〇 | 20-14 | 8-28 | 18-20 | 18-16 | 64-78 |
219 | 15:00 | 〇関西大学 vs 神戸大学● | 16-13 | 24-14 | 23-18 | 24-8 | 87-53 |
9月16日(土) @関西大学東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
220 | 11:45 | ●神戸学院大学 vs 流通科学大学〇 | 19-19 | 15-21 | 17-23 | 14-17 | 65-80 |
221 | 12:15 | ●芦屋大学 vs 大阪商業大学〇 | 18-16 | 18-26 | 22-16 | 25-27 | 83-85 |
222 | 13:30 | ●神戸大学 vs 甲南大学〇 | 10-20 | 14-18 | 18-20 | 16-22 | 58-80 |
223 | 14:00 | ●大阪教育大学 vs 大阪国際大学〇 | 18-27 | 16-7 | 15-26 | 32-27 | 81-87 |
224 | 15:45 | ●阪南大学 vs 関西大学〇 | 20-20 | 12-26 | 15-17 | 8-15 | 55-78 |
9月18日(月) @関西大学東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
225 | 10:00 | ●大阪大学 vs 阪南大学○ | 20-14 | 14-28 | 17-24 | 19-20 | 70-86 |
226 | 10:30 | ○甲南大学 vs 芦屋大学● | 27-10 | 20-26 | 36-12 | 23-23 | 106-71 |
227 | 11:45 | ●流通科学大学 vs 大阪教育大学○ | 23-21 | 16-15 | 20-16 | 13-21 | 72-73 |
228 | 12:15 | ●大阪商業大学 vs 神戸学院大学○ | 15-14 | 9-26 | 14-22 | 18-14 | 56-76 |
229 | 13:30 | ○大阪国際大学 vs 神戸大学● | 21-14 | 16-14 | 17-23 | 25-8 | 79-59 |
230 | 14:00 | ○関西大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 14-20 | 20-16 | 15-9 | 23-5 | 72-50 |
9月30日(土) @堺市原池公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
231 | 11:00 | ○大阪教育大学 vs 大阪大学● | 31-15 | 7-17 | 27-14 | 18-12 | 83-58 |
232 | 11:30 | ●阪南大学 vs 甲南大学○ | 18-19 | 8-18 | 18-19 | 19-22 | 63-78 |
233 | 12:45 | ●神戸大学 vs 流通科学大学〇 | 10-27 | 10-24 | 22-28 | 23-16 | 65-95 |
234 | 13:15 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs大阪商業大学● | 24-30 | 24-15 | 31-13 | 21-7 | 100-65 |
235 | 14:30 | ○神戸学院大学 vs 大阪国際大学● | 18-20 | 28-13 | 5-11 | 11-13 | 62-57 |
236 | 15:00 | ●芦屋大学 vs 関西大学○ | 8-19 | 12-19 | 10-16 | 7-21 | 37-75 |
10月1日(日) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
237 | 11:00 | 〇神戸学院大学 vs 神戸大学● | 24-10 | 20-11 | 16-8 | 13-14 | 73-43 |
238 | 11:30 | ●大阪国際大学 vs 流通科学大学〇 | 21-20 | 16-20 | 17-14 | 9-18 | 63-72 |
239 | 12:45 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 阪南大学● | 19-14 | 21-21 | 21-17 | 21-23 | 82-75 |
240 | 13:15 | ●大阪商業大学 vs 甲南大学〇 | 16-14 | 18-14 | 15-19 | 5-29 | 54-76 |
241 | 14:30 | ●芦屋大学 vs 大阪教育大学〇 | 19-22 | 18-26 | 13-24 | 18-16 | 68-88 |
242 | 15:00 | 〇関西大学 vs 大阪大学● | 12-5 | 17-9 | 22-11 | 20-14 | 71-39 |
10月7日(土) @甲南大学 岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
243 | 13:30 | ○神戸大学 vs 阪南大学● | 21-12 | 21-23 | 14-17 | 21-15 | 77-67 |
244 | 14:00 | ●大阪大学 vs 甲南大学○ | 15-19 | 11-15 | 20-11 | 12-31 | 58-76 |
245 | 15:15 | ○大阪教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 18-16 | 21-21 | 25-9 | 14-20 | 78-66 |
246 | 15:45 | ○大阪国際大学 vs 大阪商業大学● | 24-9 | 19-20 | 13-12 | 25-7 | 81-48 |
247 | 17:00 | ○神戸学院大学 vs 芦屋大学● | 18-14 | 26-15 | 17-16 | 27-13 | 88-58 |
248 | 17:30 | ○流通科学大学 vs 関西大学● | 24-21 | 25-17 | 12-14 | 12-18 | 73-70 |
10月8日(日) @甲南大学 岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
249 | 13:30 | ●阪南大学 vs 大阪教育大学〇 | 18-24 | 17-26 | 17-29 | 38-17 | 90-96 |
250 | 12:15 | 〇関西大学 vs 大阪国際大学● | 16-19 | 4-11 | 24-12 | 22-5 | 66-47 |
251 | 15:15 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 神戸学院大学● | 17-12 | 14-18 | 19-16 | 22-10 | 72-56 |
252 | 14:00 | 〇大阪商業大学 vs 大阪大学● | 17-13 | 17-11 | 23-15 | 27-19 | 84-58 |
253 | 15:45 | 〇芦屋大学 vs 神戸大学● | 20-18 | 26-11 | 11-15 | 21-16 | 78-60 |
254 | 17:00 | ●甲南大学 vs 流通科学大学〇 | 26-22 | 14-18 | 13-17 | 16-26 | 69-83 |
10月15日(日) @甲南大学 岡本キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
255 | 13:30 | 〇大阪教育大学 vs 神戸学院大学● | 19-15 | 21-18 | 15-20 | 24-15 | 79-68 |
256 | 14:00 | ●大阪大学 vs 大阪国際大学○ | 18-30 | 10-26 | 13-23 | 21-18 | 62-97 |
257 | 15:15 | ●神戸大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 11-10 | 9-13 | 23-14 | 15-28 | 58-65 |
258 | 15:45 | ○流通科学大学 vs 大阪商業大● | 26-22 | 26-25 | 17-23 | 24-22 | 93-92 |
259 | 17:00 | ○阪南大学 vs 芦屋大学● | 24-18 | 20-24 | 21-21 | 21-22 | 86-85 |
260 | 17:30 | ●甲南大学 vs 関西大学○ | 16-18 | 14-27 | 22-19 | 27-23 | 79-87 |
10月21日(土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | |||
261 | 13:30 | ●神戸大学 vs 大阪教育大学○ | 25-19 | 11-20 | 17-24 | 16-26 | – | 69-89 |
262 | 14:00 | ●流通科学大学 vs 大阪大学○ | 21-16 | 25-15 | 18-26 | 12-19 | 7-10 | 83-86 |
263 | 15:15 | ○阪南大学 vs 神戸学院大学● | 20-14 | 16-17 | 18-22 | 30-29 | – | 84-82 |
264 | 15:45 | ●甲南大学 vs 大阪国際大学○ | 9-17 | 12-26 | 11-17 | 21-14 | – | 53-74 |
265 | 17:00 | ●芦屋大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 23-16 | 26-18 | 9-22 | 15-21 | – | 72-77 |
266 | 17:30 | ○関西大学 vs 大阪商業大学● | 16-11 | 21-17 | 12-16 | 27-6 | – | 76-50 |
10月22日(日) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
267 | 11:00 | ●神戸大学 vs 大阪商業大学〇 | 14-15 | 23-24 | 18-17 | 19-23 | 74-79 |
268 | 11:30 | ●大阪大学 vs 芦屋大学〇 | 9-6 | 23-17 | 10-17 | 18-22 | 60-62 |
269 | 12:45 | 〇神戸学院大学 vs 甲南大学● | 20-20 | 26-18 | 15-23 | 25-16 | 86-77 |
270 | 13:15 | 〇大阪国際大学 vs 阪南大学● | 21-14 | 26-15 | 28-12 | 15-16 | 90-57 |
271 | 14:30 | ●大阪教育大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学〇 | 11-22 | 13-15 | 16-26 | 40-19 | 80-82 |
272 | 15:00 | 〇関西大学 vs 流通科学大学● | 15-22 | 24-14 | 20-17 | 13-15 | 72-68 |
10月28日(土) @流通科学大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
273 | 13:15 | ●神戸大学 vs 芦屋大学〇 | 10-22 | 19-23 | 9-8 | 22-22 | 60-73 |
274 | 15:00 | 〇関西大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 26-8 | 12-17 | 25-11 | 13-8 | 76-44 |
275 | 16:45 | ●大阪教育大学 vs 流通科学大学〇 | 26-20 | 21-25 | 12-23 | 25-20 | 84-88 |
10月28日(土) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
276 | 11:00 | ●大阪大学 vs 大阪商業大学○ | 18-21 | 18-12 | 11-31 | 18-21 | 65-85 |
277 | 12:45 | ○大阪国際大学 vs 甲南大学● | 23-19 | 21-23 | 22-13 | 16-12 | 82-67 |
278 | 14:30 | ●神戸学院大学 vs 阪南大学○ | 14-8 | 13-14 | 17-14 | 16-25 | 60-61 |
11月5日(日) @神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
279 | 11:00 | 〇大阪商業大学 vs 芦屋大学● | 20-16 | 26-14 | 18-23 | 31-28 | 95-81 |
280 | 12:45 | ●大阪大学 vs 神戸大学〇 | 16-18 | 16-12 | 6-12 | 18-16 | 56-58 |
281 | 14:30 | 〇甲南大学 vs 阪南大学● | 25-24 | 25-16 | 23-17 | 14-21 | 87-78 |
282 | 16:15 | 〇大阪国際大学 vs 神戸学院大学● | 25-14 | 11-11 | 17-10 | 13-14 | 66-49 |
11月5日(日) @箕面スカイアリーナ
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
283 | 11:00 | 〇びわこ成蹊スポーツ大学 vs 流通科学大学● | 22-25 | 20-26 | 25-23 | 22-14 | 89-88 |
284 | 11:30 | 〇関西大学 vs 大阪教育大学● | 16-14 | 24-23 | 18-19 | 25-15 | 83-71 |