男子第74回女子第73回西日本学生バスケットボール選手権大会-女子結果

6月3日(月) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
1 14:00 ●新潟経営大学 vs 大阪教育大学○ 19-18 11-7 15-18 6-15 51-58
2 14:00 ●中部学院大学 vs 東海大学九州○  24-17 5-34 19-16 17-21 65-88
3 14:00 ○日本福祉大学 vs 大阪電気通信大学● 35-5 35-16 20-16 23-14 113-51
4 14:00 ○森ノ宮医療大学 vs 北陸大学(棄権)●  0-0 0-0 0-0 0-0 20-0
5 15:45 ○京都産業大学 vs 聖カタリナ大学● 18-26 15-11 17-15 19-15 69-67
6 15:45 ○金沢学院大学 vs 倉敷芸術科学大学● 14-13 25-12 18-12 21-22 78-59
7 15:45 ○大阪国際大学 vs 金沢工業大学● 26-14 16-19 20-20 21-19 83-72

6月4日(火) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
8 12:00 愛知教育大学(棄権) vs 京都教育大学○ 0-0 0-0 0-0 0-0 0-20
9 12:00 ○神戸親和大学 vs 金沢星稜大学● 27-17 20-20 28-17 24-28 99-82
10 12:00 ○日本福祉大学 vs 中京大学● 17-10 20-9 16-10 12-14 65-43
11 12:00 ○名古屋経済大学 vs 森ノ宮医療大学● 25-11 13-10 22-12 18-22 78-55
12 12:00 ●愛媛大学 vs 愛知東邦大学○ 21-13 8-14 7-13 12-19 48-59
13 12:00 ○大阪大谷大学 vs 九州共立大学● 21-13 24-19 27-13 19-25 91-70
14 13:45 〇芦屋大学 vs 桜花学園大学(棄権) 0-0 0-0 0-0 0-0 20-0
15 13:45 ○鈴鹿医療科学大学 vs 同志社女子大学● 16-18 15-16 16-7 13-16 60-57
16 13:45 ●金沢学院大学 vs 大阪産業大学○ 16-11 10-22 10-18 22-16 58-67
17 13:45 ○関西大学 vs 大阪国際大学● 26-10 13-21 15-17 16-18 70-66
18 13:45 ●東海学園大学 vs 関西外国語大学○ 22-33 13-30 18-23 21-16 74-102
19 13:45 ●西南学院大学 vs 天理大学○ 14-22 15-22 24-16 10-21 63-81
20 15:30 ●大阪成蹊大学 vs 静岡産業大学○ 6-35 8-18 2-28 7-19 23-100
21 15:30 ○京都先端科学大学 vs 愛知淑徳大学● 32-19 38-12 30-14 22-9 122-54
22 15:30 ●大阪教育大学 vs 愛知大学○ 12-20 4-26 13-7 15-12 44-65
23 15:30 ○福岡大学 vs 東海大学九州● 11-5 17-19 12-18 16-13 56-55
24 15:30 ○奈良学園大学 vs 西南学院大学● 35-11 32-17 42-19 17-12 126-59
25 15:30 (棄権)神戸医療未来大学 vs 松山大学○ 0-0 0-0 0-0 0-0 0-20
26 17:15 ●桃山学院教育大学 vs 同朋大学○ 10-16 25-27 11-24 17-13 63-80
27 17:15 ○九州産業大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● 18-17 11-16 12-10 20-10 61-53
28 17:15 ○新潟青陵大学 vs 流通科学大学● 23-19 15-16 19-23 14-10 71-68
29 17:15 ○環太平洋大学 vs 京都産業大学● 19-15 16-13 16-16 10-10 61-54
30 17:15 ○園田学園女子大学 vs 中部大学● 19-24 23-19 25-17 16-18 83-78
31 17:15 ●甲南大学 vs 鹿屋体育大学○ 6-29 4-35 7-27 17-34 34-125

6月5日(水) @Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
32 12:00 ○立命館大学 vs 京都教育大学● 32-10 20-11 19-7 26-8 97-36
33 12:00 ●神戸親和大学 vs 日本福祉大学○ 10-29 17-19 19-17 14-19 60-84
34 12:00 ○名古屋経済大学 vs 愛知東邦大学● 26-10 32-20 26-16 22-12 106-58
35 12:00 ●大阪大谷大学 vs 関西学院大学○ 21-22 14-25 7-23 25-26 67-96
36 13:45 ○日本経済大学 vs 芦屋大学● 31-5 12-9 29-12 17-14 89-40
37 13:45 ●鈴鹿医療科学大学 vs 大阪産業大学○ 11-25 17-15 7-15 6-19 41-74
38 13:45 ●関西大学 vs 関西外国語大学○ 19-24 14-19 15-21 31-16 79-80
39 13:45 ●天理大学 vs 大阪人間科学大学○ 17-35 7-19 8-14 16-20 48-88
40 15:30 ○武庫川女子大学 vs 静岡産業大学● 15-10 20-13 18-7 17-10 70-40
41 15:30 ●京都先端科学大学 vs 愛知大学○ 21-26 14-19 15-26 18-28 68-99
42 15:30 ○福岡大学 vs 奈良学園大学● 22-21 20-16 26-15 23-24 91-76
43 15:30 ●松山大学 vs 大阪体育大学○ 10-31 16-29 3-29 9-31 38-120
44 17:15 ○愛知学泉大学 vs 同朋大学● 32-10 29-4 29-10 23-21 113-45
45 17:15 ●九州産業大学 vs 新潟青陵大学○ 12-21 12-24 14-19 19-21 57-85
46 17:15 ●環太平洋大学 vs 園田学園女子大学○ 12-22 14-21 12-2 17-21 55-66
47 17:15 ●鹿屋体育大学 vs 名古屋学院大学○ 18-14 14-21 9-17 17-16 58-68

6月6日(木) @エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計
48 11:00 ○日本経済大学 vs 大阪産業大学● 17-10 11-12 33-16 15-12 76-50
49 11:00 ●関西外国語大学 vs 大阪人間科学大学○ 6-19 15-15 20-26 18-24 59-84
50 11:00 ○立命館大学 vs 日本福祉大学● 20-12 19-11 25-11 24-21 88-55
51 11:00 ●名古屋経済大学 vs 関西学院大学○ 19-14 8-29 24-23 15-20 66-86
52 12:45 ○愛知学泉大学 vs 新潟青陵大学● 26-10 39-16 31-11 18-16 114-53
53 12:45 ●園田学園女子大学 vs 名古屋学院大学○ 11-28 14-21 12-16 19-10 56-75
54 12:45 ○武庫川女子大学 vs 愛知大学● 22-14 25-15 19-18 14-19 80-66
55 12:45 ●福岡大学 vs 大阪体育大学○ 22-23 13-24 13-18 11-24 59-89

6月7日(金) @エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
56 11:00 ○武庫川女子大学 vs 大阪体育大学● 12-18 17-4 14-9 8-13 51-44 BOX
57 11:00 ○日本経済大学 vs 大阪人間科学大学● 26-19 11-13 21-14 15-18 73-64 BOX
58 12:45 ○愛知学泉大学 vs 名古屋学院大学● 10-17 20-20 22-12 17-9 69-58 BOX
59 12:45 ○立命館大学 vs 関西学院大学● 18-18 17-21 19-14 20-15 74-68 BOX

6月8日(土) @エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
60 11:00 ○日本経済大学 vs 武庫川女子大学● 15-11 12-11 16-12 14-7 57-41 BOX
61 12:45 ○愛知学泉大学 vs 立命館大学● 20-10 17-18 17-12 14-20 68-60 BOX

6月9日(日) @エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)

No. 時間 対戦カード 試合結果
1Q 2Q 3Q 4Q 合計 BOX
62 10:00 ○立命館大学 vs 武庫川女子大学● 11-18 11-13 20-20 28-15 70-66 BOX
63 11:45 ●愛知学泉大学 vs 日本経済大学○ 11-19 10-22 14-20 23-17 58-78 BOX
タイトルとURLをコピーしました