9月7日 (土) @関西大学 東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
101 | 11:00 | ●大阪体育大学 vs 同志社大学○ | 9-37 | 11-27 | 24-21 | 12-20 | 56-105 | BOX |
102 | 11:00 | 〇大阪学院大学 vs 近畿大学● | 23-21 | 13-15 | 24-15 | 27-26 | 87-77 | BOX |
103 | 12:50 | 〇天理大学 vs 立命館大学● | 21-11 | 23-4 | 18-12 | 16-15 | 78-42 | BOX |
104 | 12:50 | 〇神戸医療未来大学 vs 関西学院大学● | 26-17 | 17-15 | 19-21 | 27-12 | 89-65 | BOX |
105 | 14:40 | ●大阪産業大学 vs 関西大学○ | 21-18 | 19-15 | 14-15 | 10-19 | 64-67 | BOX |
106 | 14:40 | 〇京都産業大学 vs 大阪経済大学● | 32-19 | 22-19 | 24-21 | 20-21 | 98-80 | BOX |
9月8日 (日) @関西大学 東体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
107 | 11:00 | ●立命館大学 vs 大阪学院大学○ | 19-16 | 11-16 | 11-19 | 14-22 | 55-73 | BOX |
108 | 11:00 | ●関西学院大学 vs 大阪体育大学○ | 17-21 | 17-13 | 14-20 | 23-21 | 71-75 | BOX |
109 | 12:50 | ●近畿大学 vs 神戸医療未来大学○ | 17-29 | 22-23 | 29-20 | 20-20 | 88-92 | BOX |
110 | 12:50 | ●同志社大学 vs 天理大学○ | 10-12 | 17-12 | 15-17 | 16-28 | 58-69 | BOX |
111 | 14:40 | ●関西大学 vs 京都産業大学○ | 17-21 | 18-17 | 22-24 | 12-23 | 69-85 | BOX |
112 | 14:40 | ○大阪経済大学 vs 大阪産業大学● | 29-22 | 24-23 | 21-21 | 23-28 | 97-94 | BOX |
9月21日 (土) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
113 | 11:00 | ○大阪学院大学 vs 大阪経済大学● | 25-22 | 19-15 | 25-12 | 22-21 | 91-70 | BOX |
114 | 11:00 | ●大阪体育大学 vs 近畿大学○ | 9-23 | 14-23 | 13-23 | 14-19 | 50-88 | BOX |
115 | 12:50 | ○神戸医療未来大学 vs 同志社大学● | 22-15 | 19-15 | 16-22 | 23-19 | 80-71 | BOX |
116 | 12:50 | ●天理大学 vs 関西大学○ | 8-17 | 10-8 | 13-17 | 6-13 | 37-55 | BOX |
117 | 14:40 | ●京都産業大学 vs 関西学院大学○ | 21-24 | 16-9 | 14-17 | 14-24 | 65-74 | BOX |
118 | 14:40 | ○大阪産業大学 vs 立命館大学● | 20-14 | 30-10 | 17-23 | 11-19 | 78-66 | BOX |
9月22日 (日) @向日市民体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
119 | 11:00 | ●同志社大学 vs 大阪学院大学○ | 24-31 | 19-27 | 13-20 | 19-26 | 75-104 | BOX |
120 | 11:00 | 〇立命館大学 vs 大阪体育大学● | 34-22 | 23-17 | 12-18 | 19-25 | 88-82 | BOX |
121 | 12:50 | ●関西大学 vs 神戸医療未来大学○ | 14-25 | 17-17 | 10-24 | 24-14 | 65-80 | BOX |
122 | 12:50 | ●大阪経済大学 vs 天理大学○ | 19-18 | 18-18 | 20-26 | 10-24 | 67-86 | BOX |
123 | 14:40 | ●近畿大学 vs 京都産業大学○ | 20-27 | 18-16 | 17-35 | 23-16 | 78-94 | BOX |
124 | 14:40 | 〇関西学院大学 vs 大阪産業大学● | 18-20 | 29-21 | 25-14 | 14-20 | 86-75 | BOX |
9月28日 (土) @天理大学 杣之内キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
125 | 11:00 | 〇大阪体育大学 vs 関西大学● | 10-19 | 23-21 | 20-24 | 26-14 | 79-78 | BOX |
126 | 11:00 | ●大阪学院大学 vs 関西学院大学〇 | 20-15 | 20-18 | 18-22 | 13-18 | 71-73 | BOX |
127 | 12:50 | 〇京都産業大学 vs 立命館大学● | 26-20 | 18-8 | 19-23 | 25-20 | 88-71 | BOX |
128 | 12:50 | 〇神戸医療未来大学 vs 大阪経済大学● | 29-17 | 30-16 | 27-12 | 32-20 | 118-65 | BOX |
129 | 14:40 | 〇天理大学 vs 近畿大学● | 21-16 | 21-14 | 15-13 | 17-21 | 74-64 | BOX |
130 | 14:40 | 〇大阪産業大学 vs 同志社大学● | 23-22 | 14-13 | 28-14 | 18-26 | 83-75 | BOX |
9月29日 (日) @天理大学 杣之内キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
131 | 11:00 | ●大阪経済大学 vs 大阪体育大学〇 | 26-23 | 17-30 | 24-20 | 13-14 | 80-87 | BOX |
132 | 11:00 | 〇関西大学 vs 大阪学院大学● | 27-15 | 19-13 | 15-10 | 13-23 | 74-61 | BOX |
133 | 12:50 | ●同志社大学 vs 京都産業大学〇 | 15-22 | 20-18 | 16-24 | 26-28 | 77-92 | BOX |
134 | 12:50 | ●立命館大学 vs 神戸医療未来大学〇 | 26-26 | 11-27 | 16-14 | 12-22 | 65-89 | BOX |
135 | 14:40 | 〇関西学院大学 vs 天理大学● | 16-8 | 16-22 | 23-11 | 19-10 | 74-51 | BOX |
136 | 14:40 | ●近畿大学 vs 大阪産業大学〇 | 16-20 | 20-19 | 19-18 | 19-20 | 74-77 | BOX |
10月5日 (土) @同志社大学 京田辺キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
137 | 11:00 | ●立命館大学 vs 大阪経済大学○ | 18-21 | 20-29 | 18-13 | 18-18 | 74-81 | BOX |
138 | 11:00 | ●近畿大学 vs 関西大学○ | 11-18 | 15-19 | 17-15 | 18-13 | 61-65 | BOX |
139 | 12:50 | 〇京都産業大学 vs 天理大学● | 17-21 | 16-13 | 12-10 | 13-9 | 58-53 | BOX |
140 | 12:50 | 〇神戸医療未来大学 vs 大阪体育大学● | 25-20 | 23-23 | 32-16 | 28-11 | 108-70 | BOX |
141 | 14:40 | ○同志社大学 vs 関西学院大学● | 18-24 | 27-13 | 17-15 | 16-22 | 78-74 | BOX |
142 | 14:40 | 〇大阪産業大学 vs 大阪学院大学● | 12-24 | 21-13 | 20-22 | 20-12 | 73-71 | BOXBOX |
10月6日 (日) @同志社大学 京田辺キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
143 | 11:00 | 〇関西学院大学 vs 大阪経済大学● | 12-18 | 32-22 | 19-15 | 22-24 | 85-79 | BOX |
144 | 11:00 | ●立命館大学 vs 近畿大学○ | 15-13 | 8-21 | 18-12 | 17-19 | 58-65 | BOX |
145 | 12:50 | ●神戸医療未来大学 vs 京都産業大学○ | 16-16 | 27-11 | 15-20 | 10-32 | 68-79 | BOX |
146 | 12:50 | ○天理大学 vs 大阪学院大学● | 15-15 | 13-18 | 23-10 | 17-20 | 68-63 | BOX |
147 | 14:40 | ●関西大学 vs 同志社大学○ | 21-19 | 13-15 | 15-20 | 11-26 | 60-80 | BOX |
148 | 14:40 | ●大阪体育大学 vs 大阪産業大学○ | 34-17 | 11-32 | 18-22 | 16-23 | 79-94 | BOX |
10月13日 (日) @大阪産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
149 | 11:00 | ○関西学院大学 vs 関西大学● | 16-12 | 14-14 | 19-15 | 17-12 | 66-53 | BOX |
150 | 11:00 | ●同志社大学 vs 立命館大学○ | 14-21 | 16-20 | 20-18 | 20-17 | 70-76 | BOX |
151 | 12:50 | ○京都産業大学 vs 大阪学院大学● | 22-15 | 14-13 | 22-16 | 15-23 | 73-67 | BOX |
152 | 12:50 | ●天理大学 vs 大阪体育大学○ | 16-18 | 7-16 | 18-19 | 22-22 | 63-75 | BOX |
153 | 14:40 | ○近畿大学 vs 大阪経済大学● | 17-14 | 22-23 | 26-12 | 24-24 | 89-73 | BOX |
154 | 14:40 | ●大阪産業大学 vs 神戸医療未来大学○ | 14-23 | 16-15 | 16-13 | 7-25 | 53-76 | BOX |
10月19日 (土) @金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
155 | 11:00 | ●立命館大学 vs 関西大学○ | 15-21 | 16-16 | 8-17 | 14-19 | 53-73 | BOX |
156 | 11:00 | ○同志社大学 vs 大阪経済大学● | 20-24 | 22-18 | 17-18 | 30-16 | 89-76 | BOX |
157 | 12:50 | ○近畿大学 vs 関西学院大学● | 13-7 | 20-15 | 15-6 | 19-16 | 67-44 | BOX |
158 | 12:50 | ○神戸医療未来大学 vs 大阪学院大学● | 18-17 | 26-25 | 18-31 | 26-14 | 88-87 | BOX |
159 | 14:40 | ○京都産業大学 vs 大阪体育大学● | 23-17 | 28-22 | 24-12 | 17-15 | 92-66 | BOX |
160 | 14:40 | ●大阪産業大学 vs 天理大学○ | 7-17 | 11-15 | 13-22 | 8-10 | 39-64 | BOX |
10月20日 (日) @金岡公園体育館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
161 | 12:50 | ●大阪経済大学 vs 関西大学〇 | 7-24 | 15-19 | 11-29 | 16-22 | – | 49-94 | BOX |
162 | 11:00 | 〇関西学院大学 vs 立命館大学● | 17-10 | 14-15 | 12-15 | 19-11 | – | 62-51 | BOX |
163 | 14:40 | ●近畿大学 vs 同志社大学○ | 11-15 | 20-16 | 15-15 | 26-26 | 9-14 | 81-86 | BOX |
164 | 12:50 | ●大阪体育大学 vs 大阪学院大学〇 | 20-29 | 12-15 | 15-22 | 17-23 | – | 64-89 | BOX |
165 | 16:30 | ○天理大学 vs 神戸医療未来大学● | 14-21 | 23-18 | 19-13 | 12-15 | – | 68-67 | BOX |
166 | 14:40 | ●大阪産業大学 vs 京都産業大学○ | 24-9 | 22-26 | 19-17 | 11-29 | – | 76-81 | BOX |
10月26日 (土) @京都産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | BOX | |||
167 | 11:00 | ●大阪体育大学 vs 大阪経済大学○ | 17-29 | 28-13 | 16-23 | 21-30 | – | 82-95 | BOX |
168 | 12:50 | ○近畿大学 vs 立命館大学● | 22-13 | 20-19 | 9-17 | 25-13 | – | 76-62 | BOX |
169 | 12:50 | ●大阪産業大学 vs 大阪学院大学○ | 23-18 | 17-18 | 12-15 | 12-13 | 4-12 | 68-76 | BOX |
170 | 14:40 | ○関西大学 vs 同志社大学● | 23-21 | 12-17 | 23-15 | 17-13 | – | 75-66 | BOX |
171 | 14:40 | ○神戸医療未来大学 vs 関西学院大学● | 17-17 | 14-10 | 12-14 | 25-27 | 15-11 | 83-79 | BOX |
172 | 16:30 | ○京都産業大学 vs 天理大学● | 13-11 | 26-22 | 11-9 | 22-22 | – | 72-64 | BOX |
10月27日 (日) @京都産業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
173 | 11:00 | ●大阪経済大学 vs 近畿大学○ | 17-23 | 20-20 | 22-23 | 12-23 | 71-89 | BOX |
174 | 11:00 | ○立命館大学 vs 大阪体育大学● | 31-17 | 11-15 | 20-11 | 24-15 | 86-58 | BOX |
175 | 12:50 | ●大阪学院大学 vs 関西大学○ | 10-29 | 19-16 | 11-22 | 19-19 | 59-86 | BOX |
176 | 12:50 | ○同志社大学 vs 大阪産業大学● | 21-11 | 19-26 | 15-16 | 30-16 | 85-69 | BOX |
177 | 14:40 | ●関西学院大学 vs 京都産業大学○ | 14-17 | 19-24 | 5-15 | 23-12 | 61-68 | BOX |
178 | 14:40 | ●天理大学 vs 神戸医療未来大学○ | 12-20 | 8-17 | 15-17 | 16-13 | 51-67 | BOX |
11月4日 (月) @同志社大学 京田辺キャンパス
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | BOX | |||
179 | 11:00 | ○近畿大学 vs 大阪体育大学● | 21-13 | 20-18 | 18-15 | 19-25 | 78-71 | BOX |
180 | 11:00 | ●大阪経済大学 vs 立命館大学○ | 7-13 | 16-25 | 23-19 | 21-33 | 67-90 | BOX |
181 | 12:50 | ○関西大学 vs 大阪産業大学● | 24-10 | 18-27 | 15-11 | 21-13 | 78-61 | BOX |
182 | 12:50 | ○大阪学院大学 vs 同志社大学● | 18-19 | 19-19 | 25-20 | 29-19 | 91-77 | BOX |
183 | 14:40 | ○京都産業大学 vs 神戸医療未来大学● | 27-12 | 25-18 | 24-15 | 14-14 | 90-59 | BOX |
184 | 14:40 | ●関西学院大学 vs 天理大学○ | 16-22 | 23-13 | 15-27 | 20-19 | 74-81 | BOX |