11月23日 (土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
1 | 11:00 | 大阪大谷大学 vs 大阪公立大学 | |||||
2 | 11:00 | 大阪経済大学 vs 佛教大学 | |||||
3 | 12:50 | 関西福祉大学 vs 大阪電気通信大学 | |||||
4 | 12:50 | 京都工芸繊維大学 vs 兵庫大学 | |||||
5 | 14:40 | 大和大学 vs 神戸学院大学 | |||||
6 | 14:40 | 桃山学院教育大学 vs 甲南大学 | |||||
7 | 16:30 | 大阪産業大学 vs 関西福祉科学大学 | |||||
8 | 16:30 | (棄権) |
11月23日 (土) @龍谷大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
9 | 11:00 | 京都大学 vs 摂南大学 | |||||
10 | 11:00 | 京都教育大学 vs 天理大学 | |||||
11 | 12:50 | (棄権) |
|||||
12 | 12:50 | 大阪工業大学 vs 神戸医療未来大学 | |||||
13 | 14:40 | 和歌山大学 vs 追手門学院大学 | |||||
14 | 14:40 | 立命館大学 vs 大阪経済法科大学 |
11月23日 (土) @芦屋大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
15 | 11:00 | 兵庫県立大学姫路 vs 太成学院大学 | |||||
16 | 11:00 | 四天王寺大学 vs 神戸大学 | |||||
17 | 12:50 | 明治国際医療大学 vs 滋賀県立大学 | |||||
18 | 12:50 | 大阪成蹊大学 vs 桃山学院大学 | |||||
19 | 14:40 | 関西外国語大学 vs 芦屋大学 | |||||
20 | 14:40 | 大阪大谷大学 vs 森ノ宮医療大学 |
11月24日 (日) @近畿大学 記念会館
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
21 | 11:00 | 7〜8勝 vs 9〜10勝 | |||||
22 | 11:00 | 30~31勝 vs びわこ学院大学 | |||||
23 | 12:50 | 11〜12勝 vs びわこ成蹊スポーツ大学 | |||||
24 | 12:50 | 33〜34勝 vs 35〜36勝 | |||||
25 | 14:40 | (棄権) |
|||||
26 | 14:40 | 37〜38勝 vs 同志社大学 | |||||
27 | 14:40 | 4〜5勝 vs 近畿大学 | |||||
28 | 14:40 | 龍谷大学 vs 28〜29勝 |
11月24日 (日) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
29 | 11:00 | 17〜18勝 vs 19〜20勝 | |||||
30 | 11:00 | 43〜44勝 vs 45〜46勝 | |||||
31 | 12:50 | 大阪国際大学 vs 22〜23勝 | |||||
32 | 12:50 | 大阪大学 vs 48〜49勝 | |||||
33 | 14:40 | 流通科学大学 vs 15〜16勝 | |||||
34 | 14:40 | 阪南大学 vs 41〜42勝 | |||||
35 | 16:30 | 24〜25勝 vs 大阪商業大学 | |||||
36 | 16:30 | 50〜51勝 vs |
11月30日 (土) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
37 | 11:00 | 27〜29勝 vs 30〜32勝 | |||||
38 | 11:00 | 33〜36勝 vs 37〜39勝 | |||||
39 | 12:50 | 40〜42勝 vs 43〜46勝 | |||||
40 | 12:50 | 47〜49勝 vs 50〜52勝 | |||||
41 | 14:40 | 1〜3勝 vs 4〜6勝 | |||||
42 | 14:40 | 7〜10勝 vs 11〜13勝 | |||||
43 | 16:30 | 21〜23勝 vs 24〜26勝 | |||||
44 | 16:30 | 14〜16勝 vs 17〜20勝 |
12月1日 (日) @大阪商業大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
45 | 11:00 | 27〜32勝 vs 33〜39勝 | |||||
46 | 12:50 | 40〜46勝 vs 47〜52勝 | |||||
47 | 14:40 | 1〜6勝 vs 7〜13勝 | |||||
48 | 16:30 | 14〜20勝 vs 21〜26勝 |
12月7日 (土) @大阪経済大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
49 | 11:00 | 27〜39勝 vs 40〜52勝 | |||||
50 | 13:00 | 1〜13勝 vs 14〜26勝 |
12月8日 (日) @大阪経済大学
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | ||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||
51 | 11:00 | 3位決定戦 | |||||
52 | 13:00 | 決勝戦 |