9月20日(月) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
201 | 11:00 | ○阪南大学 vs 芦屋大学● | 25-18 | 27-11 | 7-25 | 20-17 | 79-71 | BOX | |
202 | 12:45 | ○びわこ成蹊スポーツ大学 vs 和歌山大学● | 33-13 | 22-14 | 26-23 | 22-19 | 103-69 | BOX | |
203 | ○神戸学院大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |||
204 | 16:15 | ○流通科学大学 vs 関西外国語大学● | 25-16 | 23-10 | 24-21 | 22-27 | 94-74 | BOX |
9月25日(土) @和歌山ビッグホエール
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
205 | 12:00 | ●芦屋大学 vs 関西外国語大学○ | 21-19 | 24-12 | 28-20 | 26-11 | 99-62 | BOX | |
206 | ○和歌山大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | BOX | ||
207 | 13:45 | ○流通科学大学 vs 神戸大学● | 18-9 | 13-13 | 20-10 | 20-24 | 71-56 | BOX | |
208 | 14:00 | ●大阪大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学○ | 20-15 | 21-11 | 15-22 | 20-30 | 76-78 | BOX | |
209 | 15:30 | ○甲南大学 vs 阪南大学● | 31-14 | 14-26 | 12-20 | 16-12 | 73-72 | BOX | |
210 | 16:00 | ●神戸学院大学 vs 大阪教育大学○ | 16-26 | 12-17 | 23-15 | 27-22 | 78-80 | BOX |
10月2日(土) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
211 | 11:00 | ○芦屋大学 vs 和歌山大学● | 19-15 | 24-14 | 17-21 | 22-26 | 82-76 | BOX | |
212 | 関西外国語大学 vs |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | BOX | ||
213 | 12:45 | ○阪南大学 vs 神戸大学● | 16-17 | 12-17 | 14-12 | 25-16 | 67-62 | BOX | |
214 | 13:15 | ○大阪大学 vs 神戸学院大学● | 23-11 | 19-20 | 16-9 | 21-16 | 79-56 | BOX | |
215 | 14:30 | ○甲南大学 vs 流通科学大学● | 11-18 | 22-24 | 23-14 | 27-19 | 83-75 | BOX | |
216 | 15:15 | ●びわこ成蹊スポーツ大学 vs 大阪教育大学○ | 21-22 | 20-23 | 13-22 | 28-31 | 82-98 | BOX |
10月3日(日) @ノーリツアリーナ和歌山
No. | 時間 | 対戦カード | 試合結果 | BOXスコア | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | 合計 | ||||
217 | 11:00 | ○神戸大学 vs 神戸学院大学● | 8-16 | 17-11 | 13-11 | 33-11 | 71-49 | ||
218 | 12:45 | ●阪南大学 vs 大阪大学○ | 14-15 | 15-22 | 5-31 | 28-31 | 62-99 | ||
219 | 14:30 | ○流通科学大学 vs びわこ成蹊スポーツ大学● | 20-21 | 25-2 | 10-13 | 21-27 | 76-63 | ||
220 | 16:15 | ●甲南大学 vs 大阪教育大学○ | 20-17 | 18-8 | 12-18 | 22-20 | 72-73 |