第25回 関西学生バスケットボール選手権大会
|
組み合わせ |
試合結果 |
4月25日 |
4月26日 | ||
4月29日 | ||
5月 2日 | ||
5月 3日 | ||
5月 4日 | ||
5月 5日 |
1 | 京都産業大 | 87 | 京産大 | 127 | 京産大 | 67 | 京産大 | ||||
2 | 関 西 大 | 69 | 関 西 大 | 71 | |||||||
3 | 大阪市立大 | 52 | |||||||||
4 | 桃山学院大 | 65 | 神戸学院大 | 56 | 神学大 | 59 | |||||
5 | 神戸学院大 | 82 | |||||||||
6 | 兵庫教育大 | 33 | 姫路独協大 | 46 | |||||||
7 | 姫路独協大 | 103 | |||||||||
8 | 大阪体育大 | 110 | 大阪体育大 | 61 | 大産大 | 51 | 立命館大 | 57 | |||
9 | 大阪府高専 | 31 | |||||||||
10 | 奈 良 大 | 105 | 奈 良 大 | 46 | 大阪産業大 | 72 | |||||
11 | 芦 屋 大 | 64 | |||||||||
12 | 大阪産業大 | 96 | |||||||||
13 | 四天王寺国際仏大 | 80 | 四天王寺仏大 | 52 | 立命大 | 65 | |||||
14 | 神戸商科大 | 67 | |||||||||
15 | 立命館大 | 87 |
16 | 近畿大 | 128 | 近畿大 | 79 | 近畿大 | 53 | 天理大 | ||||
17 | 英知大 | 60 | 甲子園大 | 58 | |||||||
18 | 甲子園大 | 70 | |||||||||
19 | 滋賀県立大 | 63 | 滋賀県立大 | 54 | 帝塚山大 | 39 | |||||
20 | 大阪電通大 | 48 | |||||||||
21 | 帝塚山大 | 58 | 帝塚山大 | 65 | |||||||
22 | 大阪大 | 56 | |||||||||
23 | 神戸大 | 76 | 関西学院大 | 78 | 関学大 | 49 | 天理大 | 60 | |||
24 | 関西学院大 | 77 | 関西学院大 | 84 | |||||||
25 | 大阪工業大 | 55 | |||||||||
26 | 京都学園大 | 64 | 京都学園大 | 46 | |||||||
27 | 京都教育大 | 57 | |||||||||
28 | 和歌山大 | 75 | 和歌山大 | 46 | 天理大 | 60 | |||||
29 | 大阪外語大 | 72 | |||||||||
30 | 天理大 | 107 |
31 | 流通科学大 | 95 | 流科大 | 90 | 流科大 | 59 | 大経大 | ||||
32 | 奈良産業大 | 66 | 奈良産大 | 55 | |||||||
33 | 京都外語大 | 51 | |||||||||
34 | 仏教大学 | 67 | 仏教大 | 67 | 関外大 | 68 | |||||
35 | 京都工繊大 | 39 | 大 谷 大 | 59 | |||||||
36 | 大谷大 | 67 | |||||||||
37 | 関西外語大 | 132 | 関外大 | 88 | |||||||
38 | 大阪芸術大 | 36 | |||||||||
39 | 姫路工業大 | 59 | 京都大 | 42 | 大商大 | 54 | 大経大 | 62 | |||
40 | 京都精華大 | 45 | 京 都 大 | 79 | |||||||
41 | 京都大 | 94 | |||||||||
42 | 龍谷大 | 56 | 大商大 | 100 | |||||||
43 | 大阪商業大 | 87 | |||||||||
44 | 神戸芸工大 | 37 | 大阪学院大 | 41 | 大経大 | 69 | |||||
45 | 大阪学院大 | 124 | |||||||||
46 | 大阪経済大 | 87 |
47 | 摂南大学 | 107 | 摂南大 | 88 | 摂南大 | 59 | 同志社 | ||||||||
48 | プール学院 | 76 | プール学院 | 37 | |||||||||||
49 | 神戸商船大 | 73 | |||||||||||||
50 | 大阪府立大 | 70 | 大経法大 | 77 | 大経法大 | 68 | |||||||||
51 | 大阪経法大 | 74 | |||||||||||||
52 | 阪南大 | 65 | 大阪教育大 | 113 | 大阪教大 | 74 | |||||||||
53 | 大阪教育大 | 85 | |||||||||||||
54 | 大阪国際大 | 70 | |||||||||||||
55 | 奈良教育大 | 97 | 奈良教大 | 55 | 甲南大 | 74 | 同志社 | 61 | |||||||
56 | 神戸外語大 | 48 | |||||||||||||
57 | 追手門大 | 63 | 甲南大 | 153 | |||||||||||
58 | 甲南大 | 123 | |||||||||||||
59 | 花園大 | 67 | 滋賀大 | 49 | 同志社 | 99 | |||||||||
60 | 滋賀大 | 77 | |||||||||||||
61 | 同志社大学 | 105 |
|
|
会場へのアクセス | |
甲南大学 |
阪急「岡本」駅下車、徒歩10分 |
帝塚山大 |
近鉄奈良線「東生駒」駅下車、「帝塚山大学」ゆきバスで約5分 |
大阪体育大 |
JR阪和線「熊取」駅下車、「大阪体育大学」ゆきバスで約15分 |
摂南大学 |
京阪電鉄「寝屋川市」駅下車、徒歩30分またはバス15分 |
同志社大学 |
近鉄京都線「三山木」駅下車、タクシー5分 |
立命館大学 |
JR琵琶湖線「南草津」駅下車、「立命館大学」ゆきバスで約15分 |
東淀川体育館 |
JR京都線「新大阪」駅下車、徒歩5分 |
4月25日(土) | ||||||
帝塚山大 | 摂南大 | |||||
1回戦 | 関学大 | 77−55 | 大工大 | 大谷大 | 67−39 | 京工纎大 |
奈良大 | 105−64 | 芦屋大 | 京都大 | 94−45 | 京都精華大 | |
大教大 | 85−65 | 阪南大 | ||||
2回戦 | 関西大 | 69−52 | 大市大 | 奈良産大 | 66−51 | 京都外語大 |
四天王寺仏大 | 80−67 | 神戸商科大 | 大阪学院大 | 124−37 | 神戸芸大 | |
甲子園大 | 70−60 | 英知大 | プール大 | 76−73 | 神戸商船大 | |
和歌山大 | 75−72 | 大阪外語大 | 京都大 | 79−59 | 姫路工大 | |
関学大 | 84−76 | 神戸大 | 滋賀大 | 77−67 | 花園大 |
4月26日(日) | |||||||||
甲南大 | 摂南大 | 大体大 | |||||||
2回戦 | 大阪経法大 | 74−70 | 大府大 | 滋賀県立大 | 63−48 | 大阪電通大 | 神戸学院大 | 82−65 | 桃山学院大 |
大阪教大 | 113−70 | 大阪国際大 | 帝塚山大 | 58−56 | 大阪大 | 姫路獨協大 | 103−33 | 兵庫教育大 | |
奈良教育大 | 97−48 | 大阪外大 | 京都学園大 | 64−57 | 京教大 | 大体大 | 110−31 | 大阪府高専 | |
甲南大 | 123−63 | 追手門大 | 大阪産業大 | 96−46 | 奈良大 | ||||
大商大 | 87−56 | 龍谷大 | 関西外語大 | 132−36 | 大阪芸大 | ||||
仏教大 | 67−59 | 大谷大 | |||||||
3回戦 | 同志社 | 105−49 | 滋賀大 | 天理大 | 107−46 | 和歌山大 | 大阪経済大 | 87−41 | 大阪学院大 |
甲南大 | 153−55 | 奈良教大 | 帝塚山大 | 65−54 | 滋賀県立大 | 神戸学院大 | 56−46 | 姫路獨協大 | |
大阪経法大 | 77−74 | 大阪教大 | 摂南大 | 107−37 | プール大 | 大阪産業大 | 72−61 | 大体大 | |
流通科学大 | 95−55 | 奈良産大 | 京産大 | 87−71 | 関西大 | 関西外語大 | 88−67 | 仏教大 | |
大商大 | 100−42 | 京都大 | 関学大 | 78−46 | 京都学園大 | ||||
立命館大 | 87−52 | 四天王寺仏大 | |||||||
近畿大 | 128−58 | 甲子園大 |
4月29日(祝) 同志社田辺キャンパスDavis記念館 | ||||||||||
天理大 | 60 | 26−31 | 49 | 関学大 | 近畿大 | 79 | 45−12 | 39 | 帝塚山大 | |
34−18 | 34−27 | |||||||||
同志社 | 99 | 49−40 | 74 | 甲南大 | 摂南大 | 88 | 50−35 | 68 | 大阪経法大 | |
50−34 | 38−33 | |||||||||
京産大 | 127 | 68−29 | 59 | 神戸学院大 | 立命館大 | 65 | 30−30 | 51 | 大阪産業大 | |
59−30 | 35−21 | |||||||||
流通科学大 | 90 | 49−41 | 68 | 関西外語大 | 大阪経済大 | 69 | 35−18 | 54 | 大阪商業大 | |
41−27 | 34−36 |
5月2日(土) 立命大草津キャンパス | ||||
天理大 | 60 | 31−23 | 53 | 近畿大 |
29−30 | ||||
同志社 | 61 | 28−33 | 59 | 摂南大 |
33−26 | ||||
京産大 | 67 | 34−24 | 57 | 立命大 |
33−33 | ||||
大経大 | 62 | 34−26 | 59 | 流科大 |
28−33 |
5月3日(祝) 立命大草津キャンパス5〜8位決定戦 | ||||
近畿大 | 92 | 48−29 | 75 | 立命大 |
44−46 | ||||
流科大 | 71 | 40−37 | 62 | 摂南大 |
31−25 |
5月4日(祝) 東淀川体育館 | |||||
7・8位決戦 | 立命大 | 82 | 38−20 | 42 | 摂南大 |
44−22 | |||||
5・6位決戦 | 近畿大 | 65 | 30−27 | 61 | 流科大 |
35−34 | |||||
凖決勝戦 | 京産大 | 72 | 37−33 | 70 | 天理大 |
35−37 | |||||
〃 | 大経大 | 63 | 29−24 | 53 | 同志社 |
34−29 |
5月5日(祝) 東淀川体育館 | |||||
3位決定戦 | 天理大 | 56 | 32−32 | 52 | 同志社 |
24−20 | |||||
決勝戦 | 京産大 | 81 | 42−35 | 77 | 大経大 |
39−42 |
順位表 |
個人賞 | ||
優勝 | 京都産業大 | 最優秀選手賞 | 村上 和之(京産大4年) |
2位 | 大阪経済大 | 優秀選手賞 | 菅 裕一(京産大3年) |
3位 | 天理大 | 〃 | 中塚 賢太郎(京産大2年) |
4位 | 同志社大 | 〃 | 島 和成(天理大4年) |
5位 | 近畿大 | 〃 | 斉藤 強(大経大2年) |
6位 | 流通科学大 | 〃 | 岩下 洋平(同志社3年) |
7位 | 立命館大 | 敢闘賞 | 小川 修平(大経大4年) |
8位 | 摂南大 | 新人賞 | 仲宗根 司(天理大1年) |
京都産業大は7年連続17回目の優勝 大経大は初の準優勝 |
得点王 | 矢野 真伸(立命大3年) 74得点 | |
リバウンド王 | 小原 伸治(近畿大3年) 19−20−39 | ||
アシスト王 | 森下 貴之(摂南大3年) 20本 | ||
フリースロー王 | 村上 和之(京産大4年) 10/11 91% |