第48回(男子)
|
試合結果 |
|
5月23日 | 5月28日 |
5月24日 | 5月29日 |
5月25日 | 5月30日 |
5月26日 | 5月31日 |
5月27日 |
第1日目・5月23日(土)男子1回戦 | |||||||||
豊中市立庄内体育館 | 東大阪アリーナ | ||||||||
金沢経大 | 70 | 38−36 | 63 | 甲子園大 | 奈良教大 | 83 | 50−40 | 77 | 久留米大 |
32−27 | 33−37 | ||||||||
岐阜大 | 83 | 40−27 | 43 | 京都教大 | 追手門学大 | 65 | 34−25 | 47 | 朝日大 |
43−16 | 31−22 | ||||||||
下関市大 | 68 | 33−23 | 43 | 神戸商船大 | 神戸学院大 | 95 | 56−22 | 41 | 中部大 |
35−20 | 39−19 | ||||||||
鹿屋体大 | 96 | 52−32 | 64 | 名城大 | 大阪市大 | 108 | 59−14 | 32 | 鳴門教大 |
44−32 | 49−18 | ||||||||
大阪経大 | 104 | 50−27 | 63 | 岡山理大 | 流科大 | 77 | 43−25 | 49 | 金沢工大 |
54−36 | 34−24 | ||||||||
阪南大 | 62 | 25−25 | 60 | 九州大 | 大阪産大 | 89 | 50−15 | 28 | 富山大 |
37−35 | 39−13 | ||||||||
岡山県大 | 80 | 39−41 | 78 | 長崎県大 | 四天王寺 国際仏大 |
86 | 44−19 | 40 | 徳島文理大 香川校 |
32−30 | 42−21 | ||||||||
9−7 | |||||||||
広島修道大 | 2 | 棄権 | 0 | 佐賀医大 | 広島大 | 78 | 40−34 | 61 | 大阪府大 |
38−27 | |||||||||
愛知大 | 87 | 42−21 | 59 | 鳥取大 | 英知大 | 90 | 41−19 | 42 | 呉大 |
45−38 | 49−23 | ||||||||
九州国際大 | 105 | 39−30 | 70 | 名古屋外大 | 愛知学院大 | 58 | 29−14 | 46 | 金沢大 |
66−40 | 29−32 | ||||||||
広島工大 | 69 | 29−19 | 50 | 西日本工大 | |||||
40−31 | |||||||||
第一経大 | 76 | 30−27 | 60 | 山口大 | |||||
46−33 |
第2日目・5月24日(日)男子1・2回戦 | 女子1回戦 | ||||||||||||||||||
なみはやドーム | 大阪商業大体育館 | 甲南大体育館 | なみはやドーム | ||||||||||||||||
大阪工大 | 72 | 32−31 | 54 | 三重大 | 追手門大 | 65 | 33−15 | 47 | 大阪外大 | 鹿屋体大 | 152 | 81−16 | 32 | 芦屋大 | 奈良文化女短大 | 99 | 64−5 | 23 | 鳴門教大 |
40−23 | 32−32 | 71−16 | 35−18 | ||||||||||||||||
佛教大 | 96 | 59−39 | 63 | 第一経大 | 金沢経大 | 65 | 26−31 | 64 | 和歌山大 | 高知大 | 81 | 47−26 | 63 | 姫路独教大 | 龍谷大 | 82 | 42−12 | 24 | 名古屋女大 |
37−24 | 34−29 | 34−37 | 40−12 | ||||||||||||||||
5−4 | |||||||||||||||||||
立命館大 | 109 | 55−17 | 30 | 金沢学院大 | 関西外大 | 83 | 33−25 | 54 | 奈良教大 | 流通科学大 | 67 | 30−23 | 59 | 広島経大 | 関西大 | 61 | 27−26 | 47 | 金沢大 |
54−13 | 50−29 | 37−36 | 34−21 | ||||||||||||||||
福岡大 | 97 | 56−34 | 69 | 愛知学院大 | 大阪市大 | 110 | 61−32 | 61 | 大阪国際大 | 大阪学院大 | 2 | 棄権 | 0 | 新潟国際大 | 大谷女子大 | 92 | 46−18 | 36 | 香川大 |
41−35 | 49−29 | 46−18 | |||||||||||||||||
奈良大 | 76 | 31−29 | 62 | 四国学院大 | 島根大 | 78 | 32−21 | 43 | 奈良産大 | 桃山学院大 | 95 | 60−39 | 72 | 鹿児島大 | 大阪国際女大 | 73 | 41−14 | 41 | 岡山大 |
45−33 | 46−22 | 45−33 | 32−27 | ||||||||||||||||
関学大 | 2 | 棄権 | 0 | 滋賀大 | 京都大 | 69 | 36−18 | 51 | 名古屋工大 | 甲南大 | 163 | 73−28 | 54 | 東和大 | 大阪教大 | 121 | 48−12 | 27 | 呉大 |
33−33 | 90−26 | 73−15 | |||||||||||||||||
愛知工大 | 75 | 43−14 | 41 | 下関市大 | 関西大 | 91 | 48−32 | 61 | 名古屋経大 | ||||||||||
32−27 | 43−29 | ||||||||||||||||||
岡山商科大 | 69 | 30−23 | 59 | 広島工大 | 九州東海大 | 78 | 47−33 | 59 | 神戸学院大 | ||||||||||
39−36 | 31−26 | ||||||||||||||||||
西南学院大 | 80 | 36−24 | 68 | 岐阜大 | |||||||||||||||
44−44 |
第3日目・5月25日(月)男子2回戦 | ||||||||||||||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | 東大阪アリーナ | ||||||||||||||||||
神戸大 | 76 | 35−25 | 63 | 川崎医療 福祉大 |
大阪産大 | 84 | 35−23 | 51 | 福岡教大 | 福岡工大 | 69 | 33−35 | 62 | 四国大 | ||||||
41−38 | 49−28 | 36−27 | ||||||||||||||||||
沖縄国際大 | 79 | 36−38 | 71 | 愛知大 | 広島修道大 | 80 | 38−11 | 47 | 名古屋市大 | 帝塚山大 | 68 | 33−27 | 60 | 名古屋商大 | ||||||
43−33 | 42−36 | 35−33 | ||||||||||||||||||
宮崎大 | 73 | 33−29 | 61 | 岡山県大 | 香川大 | 84 | 37−32 | 61 | 吉備国際大 | 広島大 | 72 | 43−31 | 59 | 神戸商科大 | ||||||
40−32 | 47−29 | 29−28 | ||||||||||||||||||
岡山大 | 91 | 56−28 | 56 | 徳島大 | 九州産大 | 98 | 56−21 | 48 | 大阪電通大 | 大阪教大 | 103 | 59−38 | 80 | 英知大 | ||||||
35−28 | 42−27 | 44−42 | ||||||||||||||||||
愛媛大 | 84 | 49−29 | 58 | 京都外大 | 龍谷大 | 110 | 56−18 | 40 | 岐阜聖徳大 | 名学院大 | 95 | 47−41 | 70 | 花園大 | ||||||
35−29 | 54−22 | 48−29 | ||||||||||||||||||
広島電機大 | 82 | 51−26 | 59 | 大谷大 | 大阪経法大 | 61 | 38−29 | 59 | 大工大 | 信州大 | 113 | 48−23 | 45 | 大同工大 | ||||||
31−33 | 23−30 | 65−22 | ||||||||||||||||||
阪南大 | 100 | 43−15 | 58 | 福山大 | 倉敷芸科大 | 84 | 31−11 | 32 | 兵庫教大 | |||||||||||
57−43 | 53−21 | |||||||||||||||||||
松山大 | 70 | 29−10 | 24 | 京都精華大 | 大阪経大 | 88 | 46−20 | 36 | 京都学園大 | |||||||||||
41−14 | 42−16 | |||||||||||||||||||
日本文理大 | 77 | 33−40 | 75 | 常葉学園 浜松大 |
||||||||||||||||
44−35 | ||||||||||||||||||||
中京大 | 110 | 57−39 | 57 | 福井工大 | ||||||||||||||||
53−18 | ||||||||||||||||||||
四天王寺 国際仏大 |
86 | 44−33 | 68 | 愛知教大 | ||||||||||||||||
42−35 | ||||||||||||||||||||
九州 国際大 |
103 | 51−18 | 45 | 京都工芸 繊維大 | ||||||||||||||||
52−27 |
第3日目・5月25日(月)女子1回戦 | ||||||||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | 東大阪アリーナ | ||||||||||||
金沢学院大 | 122 | 52−16 | 26 | 神戸女大 | 福岡女短大 | 54 | 34−23 | 43 | 四天王寺 国際仏大 |
長野経短大 | 133 | 61−3 | 20 | 和歌山大 |
70−10 | 20−20 | 72−17 | ||||||||||||
佛教大 | 50 | 12−22 | 47 | 四国大 | 関学大 | 91 | 44−25 | 59 | 大垣女短大 | 天理大 | 72 | 34−13 | 21 | 徳島文理大 |
30−20 | 47−34 | 38−8 | ||||||||||||
8−5 | ||||||||||||||
中京大 | 211 | 104−12 | 18 | 活水女大 | 島根大 | 101 | 55−6 | 20 | 梅花女大 | 九州女短大 | 63 | 44−24 | 56 | 鈴峯女短大 |
107−6 | 46−14 | 19−32 | ||||||||||||
沖縄国際大 | 146 | 57−5 | 13 | 神女院大 | 広島経大 | 64 | 41−34 | 48 | 神戸大 | 福岡教大 | 83 | 33−9 | 34 | 常磐会短大 |
89−8 | 23−14 | 50−25 | ||||||||||||
奈良教大 | 49 | 26−25 | 48 | 川崎医療 福祉大 |
松山大 | 66 | 35−15 | 46 | 帝塚山大 | 京都外大 | 53 | 26−14 | 29 | 福岡工大 |
23−23 | 31−31 | 27−15 | ||||||||||||
広島文教女大 | 88 | 49−13 | 37 | 大阪女大 | 愛媛大 | 62 | 23−23 | 49 | 神戸親和 女大 |
中部短大 | 102 | 55−6 | 14 | 金襴会短大 |
39−24 | 39−26 | 47−8 | ||||||||||||
東九州女短大 | 155 | 82−18 | 22 | 岡山商科大 | 大阪成蹊 女短大 |
71 | 40−26 | 54 | 聖カタリナ 女大 |
|||||
73−4 | 31−28 | |||||||||||||
岡山県大 | 65 | 30−16 | 38 | 岐阜大 | 大谷大 | 2 | 棄権 | 0 | 佐賀医大 | |||||
35−22 | ||||||||||||||
第4日目・5月26日(火)男子3回戦 | |||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | ||||||||
大産大 | 105 | 65−32 | 47 | 松山大 | 沖縄国際大 | 87 | 47−22 | 46 | 愛媛大 |
40−15 | 40−24 | ||||||||
広島大 | 77 | 26−22 | 58 | 帝塚山大 | 大経法大 | 111 | 61−25 | 46 | 福岡工大 |
51−36 | 50−21 | ||||||||
香川大 | 72 | 31−31 | 70 | 広修道大 | 岡山大 | 80 | 37−36 | 74 | 倉敷芸科 |
41−39 | 43−38 | ||||||||
関西外大 | 73 | 39−23 | 62 | 名学院大 | 九東海大 | 95 | 54−28 | 61 | 奈良大 |
34−39 | 41−33 | ||||||||
福岡大 | 103 | 54−30 | 64 | 金沢経大 | 関学大 | 83 | 45−23 | 67 | 九国際大 |
49−34 | 38−44 | ||||||||
信州大 | 87 | 53−25 | 59 | 西南学院 | 大経大 | 117 | 46−27 | 45 | 桃山院大 |
34−34 | 71−18 | ||||||||
神戸大 | 119 | 69−30 | 65 | 四天王寺 国際仏大 |
甲南大 | 97 | 44−46 | 78 | 広島電大 |
50−35 | 53−32 | ||||||||
島根大 | 84 | 48−42 | 70 | 島根大 | 龍谷大 | 84 | 42−22 | 64 | 阪南大 |
36−28 | 42−42 | ||||||||
京都大 | 84 | 43−32 | 61 | 宮崎大 | |||||
41−29 | |||||||||
九州産大 | 87 | 46−21 | 46 | 佛教大 | |||||
41−25 | |||||||||
鹿屋体大 | 73 | 35−26 | 61 | 高知大 | |||||
38−35 | |||||||||
流科大 | 113 | 59−24 | 44 | 日文理大 | |||||
54−20 | |||||||||
中京大 | 102 | 47−38 | 69 | 大阪市大 | |||||
55−31 | |||||||||
立命大 | 86 | 52−19 | 45 | 追手門大 | |||||
34−26 | |||||||||
愛知工大 | 85 | 45−36 | 72 | 大学院大 | |||||
40−36 | |||||||||
関西大 | 87 | 37−22 | 43 | 岡山商大 | |||||
50−21 |
第4日目・5月26日(火)女子2回戦 | |||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | ||||||||
大谷女子 | 85 | 43−28 | 39 | 関西学院 | 福女院短大 | 138 | 63−19 | 34 | 奈良女大 |
42−11 | 75−15 | ||||||||
大国際女 | 82 | 46−21 | 49 | 島根大 | 姫路学院 女短大 |
102 | 48−18 | 26 | 西南学院大 |
36−28 | 54− 8 | ||||||||
桜花学園大 | 105 | 46−24 | 36 | 追手門院大 | 中京女子大 | 85 | 42−15 | 25 | 桃山学院大 |
59−12 | 43−10 | ||||||||
滋賀女短大 | 70 | 33−20 | 38 | 沖縄国際大 | 松山大 | 60 | 27−42 | 57 | 広島経大 |
37−18 | 33−15 | ||||||||
奈良教大 | 75 | 27−19 | 45 | 京都学園大 | 大阪成蹊 女短大 |
62 | 40−26 | 53 | 愛媛大 |
48−26 | 22−27 | ||||||||
福岡大 | 103 | 46−25 | 39 | 大阪産大 | 金沢院大 | 20 | 棄権 | 0 | 大谷大 |
57−14 | |||||||||
中京大 | 83 | 36−16 | 30 | 岡山県大 | 関西外大 | 20 | 棄権 | 0 | 九州大 |
47−14 | |||||||||
九女短大 | 80 | 45−15 | 40 | 関西大 | 大阪教大 | 95 | 42−12 | 16 | 佛教大 |
39−25 | 53− 4 | ||||||||
徳山大 | 153 | 78−10 | 18 | 奈良大 | 東九女短大 | 123 | 80−28 | 54 | 広島文女大 |
75− 8 | 43−26 | ||||||||
愛知大 | 99 | 49−34 | 56 | 京都教大 | 広島大 | 115 | 51− 9 | 20 | 仁愛女短大 |
50−22 | 64−11 | ||||||||
福岡教大 | 114 | 52−18 | 22 | 京都外大 | 長野経短大 | 66 | 35−22 | 48 | 奈良文化 女短大 |
62− 4 | 31−26 | ||||||||
愛知教育大 | 83 | 49−11 | 38 | 中部大 | 天理大 | 58 | 33−19 | 47 | 龍谷大 |
34−27 | 25−28 |
第5日目・5月27日(水)男子4回戦 | |||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | ||||||||
中京大 | 84 | 48−33 | 66 | 流科大 | 大経大 | 95 | 49−45 | 76 | 甲南大 |
36−33 | 46−31 | ||||||||
立命館大 | 74 | 41−15 | 41 | 愛知工大 | 龍谷大 | 87 | 51−33 | 71 | 神戸大 |
33−26 | 36−38 | ||||||||
信州大 | 66 | 34−32 | 53 | 関西大 | 関学大 | 80 | 44−20 | 49 | 広島大 |
32−21 | 36−29 | ||||||||
鹿屋体大 | 75 | 39−36 | 69 | 鹿屋体大 | 島根大 | 69 | 38−22 | 56 | 京都大 |
36−33 | 31−34 | ||||||||
大産大 | 68 | 32−32 | 55 | 摂南大学 | 京産大 | 121 | 52−31 | 76 | 大経法大 |
36−23 | 69−45 | ||||||||
大阪商大 | 91 | 39−27 | 40 | 香川大 | 愛知学泉大 | 67 | 36−29 | 60 | 沖縄国際大 |
52−13 | 31−31 | ||||||||
近畿大学 | 96 | 48−30 | 65 | 関西外大 | 大体大 | 83 | 49−29 | 59 | 岡山大 |
48−35 | 34−30 | ||||||||
天理大学 | 72 | 44−30 | 56 | 福岡大 | 同志社 | 75 | 42−27 | 66 | 九東海大 |
28−26 | 33−39 |
第5日目・5月27日(水)女子3回戦 | |||||||||
なみはやドーム | 大阪府立体育会館 | ||||||||
広島大 | 94 | 44−39 | 92 | 東九短大大 | 姫路院女短大 | 57 | 24−29 | 55 | 大谷女子 |
32−37 | |||||||||
7−7 | 33−26 | ||||||||
11−9 | |||||||||
中京大 | 94 | 48−30 | 67 | 福岡大 | 中京女大 | 87 | 46−28 | 57 | 大国際女 |
46−37 | 41−29 | ||||||||
徳山大 | 69 | 32−27 | 47 | 徳山大 | 関西外大 | 94 | 41−37 | 56 | 金沢院大 |
37−20 | 53−19 | ||||||||
福岡教大 | 73 | 34−35 | 61 | 愛知大 | 大阪教育大 | 64 | 31−27 | 58 | 桜花学園大 |
39−26 | 33−31 | ||||||||
鹿屋体大 | 89 | 43−17 | 29 | 松山大 | 愛知学泉大 | 134 | 82− 2 | 17 | 福女院短大 |
46−12 | 52−15 | ||||||||
薫英女短大 | 62 | 24−18 | 52 | 滋賀女短大 | 園田学園女大 | 93 | 54−15 | 51 | 成蹊女短大 |
38−34 | 39−36 | ||||||||
武庫川女大 | 130 | 56−14 | 27 | 奈良教大 | 大阪体育大 | 88 | 52−30 | 58 | 長野経短大 |
74−13 | 36−28 | ||||||||
樟蔭東短大 | 101 | 60−7 | 13 | 愛知教大 | 立命館大 | 62 | 27−34 | 52 | 天理大 |
41−6 | 35−18 |
第6日目・5月28日(水) 大阪府立体育会館 | |||||||||
男子5回戦 | 女子4回戦 | ||||||||
中京大 | 73 | 39−34 | 72 | 近畿大 | 広島大 | 58 | 25−16 | 52 | 武庫川女大 |
34−38 | 33−36 | ||||||||
立命館 | 70 | 35−25 | 45 | 大体大 | 大阪体育大 | 94 | 55−24 | 47 | 中京大 |
35−20 | 39−23 | ||||||||
天理大 | 69 | 21−32 | 58 | 信州大 | 立命館大 | 66 | 32−21 | 63 | 徳山大 |
48−26 | 34−42 | ||||||||
同志社 | 92 | 39−37 | 68 | 鹿屋体大 | 樟蔭東短大 | 65 | 34−30 | 54 | 福岡教大 |
53−31 | 31−24 | ||||||||
京産大 | 95 | 51−27 | 75 | 大経大 | 愛知学泉大 | 93 | 47−18 | 33 | 姫路院女短大 |
44−48 | 46−15 | ||||||||
大産大 | 68 | 31−20 | 42 | 龍谷大 | 鹿屋体大 | 80 | 34−37 | 64 | 中京女大 |
37−22 | 46−27 | ||||||||
関学大 | 73 | 40−42 | 63 | 愛知学泉大 | 関西外大 | 66 | 40−23 | 55 | 園田学園女大 |
33−21 | 26−32 | ||||||||
大商大 | 72 | 34−10 | 37 | 島根大 | 薫英女短大 | 80 | 46−28 | 48 | 大阪教育大 |
38−27 | 34−20 |
第7日目・5月29日(金) 大阪府立体育会館 | |||||||||
男子準々決勝 | 女子準々決勝 | ||||||||
立命館 | 89 | 34−40 | 80 | 中京大 | 大体大 | 82 | 44−14 | 45 | 広島大 |
55−40 | 38−31 | ||||||||
天理大 | 79 | 27−30 | 75 | 同志社 | 樟蔭東女短大 | 63 | 28−21 | 44 | 立命館 |
33−30 | |||||||||
10−10 | 35−23 | ||||||||
9− 5 | |||||||||
京産大 | 71 | 33−39 | 66 | 大産大 | 愛知学泉大 | 90 | 47−22 | 35 | 鹿屋体大 |
38−27 | 43−13 | ||||||||
関学大 | 74 | 33−31 | 67 | 大商大 | 薫英女短大 | 70 | 29−31 | 54 | 関西外大 |
41−36 | 41−23 |
第8日目・5月30日(土) 大阪府立体育会館 | |||||||||
男子準決勝 | 女子準決勝 | ||||||||
天理大 | 45 | 18−18 | 41 | 立命大 | 大体大 | 54 | 25−22 | 50 | 樟蔭東女短大 |
27−23 | 29−28 | ||||||||
京産大 | 88 | 43−29 | 64 | 関学大 | 愛知学泉大 | 82 | 45− 8 | 27 | 薫英女短大 |
45−34 | 27−19 |
第9日目・5月31日(日) 大阪府立体育会館 |
女子三位決定戦 | ||||
樟蔭東女短大 | 46 | 24−21 | 43 | 薫英女短大 |
22−22 |
男子三位決定戦 | ||||
立命大 | 63 | 37−30 | 55 | 関学大 |
26−25 |
女子優勝戦 | ||||
愛知学泉大 | 81 | 45−23 | 47 | 大体大 |
36−24 |
【戦評】大体大は学泉の強固なディフェンスを崩せず、攻めあぐむが、学泉大は#8
|
【Team 愛知学泉大】 | |||||||||||
NO | Player | PTS | 3PT | 2PT | FT | PF | REB O−D−T |
TO | AS | ST | BS |
*4 | 船引か | 13 | 1/4 | 4/4 | 2/2 | 2 | 1−1−2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
*5 | 山口 | 8 | 0/4 | 2/6 | 4/4 | 3 | 1−3−4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | 小野 | 9 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 0 | 1−3−4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*8 | 吉富 | 14 | 0/0 | 7/14 | 0/0 | 2 | 1−1−2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 須田 | 6 | 0/ 0 | 2/3 | 2/2 | 3 | 0−0−0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*11 | 渡邊 | 23 | 0/2 | 11/18 | 1/3 | 2 | 4−6−10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
*13 | 船引ま | 8 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 2 | 3−2−5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 | 安屋谷 | 0 | 0/1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1 | 1−0−1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 81 | 1/11 | 34/62 | 10/13 | 15 | 12−16−28 | 8 | 13 | 4 | 6 | |
9% | 54% | 76% | Team- 9 | ||||||||
【Team 大阪体育大学】 | |||||||||||
NO | Player | PTS | 3PT | 2PT | FT | PF | REB O−D−T |
TO | AS | ST | BS |
4 | 豊永 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0−1−1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 任 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0−2−2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6 | 原北 | 9 | 0/0 | 3/7 | 3/6 | 3 | 4−2−6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*8 | 窪田 | 14 | 1/7 | 4/10 | 3/3 | 0 | 0−2−2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
*9 | 張 | 10 | 1/5 | 1/8 | 5/7 | 5 | 2−3−5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
*11 | 林 | 6 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 5 | 1−0−1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
*12 | 古澤 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2−2−4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 藤田 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0−0−0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 石川 | 4 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0−0−0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47 | 2/17 | 15/39 | 11/16 | 16 | 9−12−21 | 3 | 7 | 6 | 2 | |
12% | 38% | 69% | Team- 2 |
男子優勝戦 | ||||
京産大 | 67 | 23−26 | 52 | 天理大 |
44−26 |
【戦評】京産大#14清水、#9菅のジャンプシュートなどで次々と得点を重ねていくが
|
【Team 京都産業大】 | |||||||||||
NO | Player | PTS | 3PT | 2PT | FT | PF | REB O−D−T |
TO | AS | ST | BS |
*4 | 村上 | 25 | 1/2 | 10/13 | 2/2 | 0 | 0−2−2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | 青野 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 3 | 0−2−2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 竹村 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0−1−1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
*9 | 菅 | 17 | 1/2 | 5/15 | 4/4 | 1 | 2−4−6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
*10 | 筑地 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0−3−3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*14 | 清水 | 2 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1−0−1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
*15 | 中塚 | 18 | 0/0 | 7/9 | 4/6 | 1 | 4−4−8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堀川 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0−0−0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 67 | 2/7 | 25/44 | 11/14 | 8 | 7−16−23 | 9 | 6 | 4 | 0 | |
28% | 56% | 73% | Team- 3 | ||||||||
【Team 天理大学】 | |||||||||||
NO | Player | PTS | 3PT | 2PT | FT | PF | REB O−D−T |
TO | AS | ST | BS |
*4 | 中窪 | 2 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | 0 | 0−0−0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*5 | 鳥 | 18 | 0/0 | 9/12 | 0/0 | 1 | 9−7−16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 唐原 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3−2−5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
*7 | 木下 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0−0−0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 木村 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0−1−1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 井上 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0−0−0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山口 | 9 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0−0−0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | 服部 | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2−0−2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*16 | 西村 | 11 | 1/6 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3−0−3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 | 吉田 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0−0−0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
*19 | 仲宗根 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0−2−2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 52 | 4/20 | 19/46 | 2/2 | 15 | 17−12−29 | 4 | 7 | 8 | 0 | |
20% | 41% | 100% | Team- 2 |
最終結果 | ||||||
男子 |
順位 |
女子 | ||||
京都産業大 | 優勝 | 愛知学泉大 | ||||
天理大 | 2位 | 大阪体育大 | ||||
立命館大 | 3位 | 樟蔭東女短大 | ||||
関西学院大 | 4位 | 大阪薫英女子短大 | ||||
大阪産業大 | 5位 | 鹿屋体育大 | ||||
同志社大 | 6位 | 広島大 | ||||
中京大 | 7位 | 立命館大 | ||||
大阪商業大 | 8位 | 関西外大 | ||||
表彰選手 | ||||||
菅 裕 一 | 京産大(3年) | 最優秀選手賞 | 船 引 かおり | 愛知学泉大(4年) | ||
鳥 和 成 | 天理大(4年) | 敢闘選手賞 | 張 玉 啖 | 大体大(4年) | ||
村 上 和 之 | 京産大(4年) | 優秀選手賞 | 山 口 暦 | 愛知学泉大(4年) | ||
中 塚 賢太郎 | 京産大(2年) | 〃 | 吉 富 紀 子 | 愛知学泉大(4年) | ||
中 窪 譲 | 天理大(4年) | 〃 | 林 友 香 | 大体大(3年) | ||
矢 野 真 伸 | 立命大(3年) | 〃 | 柳 本 聡 子 | 樟蔭東女短大(2年) | ||
林 宏 樹 | 関学大(4年) | 〃 | 佐々木 寿 代 | 薫英女子短大(4年) | ||
石 川 俊 紀 | 京産大 | 優秀監督賞 | 木 村 功 | 愛知学泉大 | ||
仲宗根 司 | 天理大(1年) | 新人賞 | 大和谷 雅 子 | 樟蔭東女短大(1年) | ||
矢 野 真 伸 | 立命大 | 67点 | 得点王 | 渡 辺 温 子 | 愛知学泉大 | 62点 |
鳥 和 成 | 天理大 | 14−17−31 | リバウンド王 | 松 本 茜 | 樟蔭東女短大 | 9−16−25 |
家 村 円 | 関学大 | 17本 | アシスト王 | 船 引 かおり | 愛知学泉大 | 13本 |