平成11年度関西学生バスケットボールリーグ戦主催:関西学生バスケットボール連盟
| |
試合結果 ホームページ | |
1部日程 3部日程 4部日程 |
9月12日(日)第1日目 摂南大学体育館 | ||
A | B | |
12:00 | 大教大−大学院 | 龍谷大−大府大 |
13:30 | 大市大−阪南大 | 関西大−京都大 |
15:00 | 大経法−大阪大 | 大工大−関外大 |
16:30 | 大体大−大谷大 | 摂南大−帝塚山 |
9月15日(祝)第2日目 大阪経済法科大学体育館 | ||
A | B | |
12:00 | 大教大−阪南大 | 龍谷大−京都大 |
13:30 | 大市大−大学院 | 関西大−大府大 |
15:00 | 大経法−大谷大 | 大工大−帝塚山 |
16:30 | 大体大−大阪大 | 摂南大−関外大 |
9月18日(土)第3日目 王子スポーツセンター | ||
A | B | |
14:00 | 大教大−大阪大 | 龍谷大−関外大 |
15:30 | 大市大−大谷大 | 関西大−帝塚山 |
17:00 | 大経法−大学院 | 大工大−大府大 |
18:30 | 大体大−阪南大 | 摂南大−京都大 |
9月19日(日)第4日目 摂南大学体育館 | ||
A | B | |
12:00 | 大教大−大谷大 | 龍谷大−帝塚山 |
13:30 | 大市大−大阪大 | 関西大−関外大 |
15:00 | 大経法−阪南大 | 大工大−京都大 |
16:30 | 大体大−大学院 | 摂南大−大府大 |
9月23日(祝)第5日目 大阪経済法科大学体育館 | ||
A | B | |
12:00 | 阪南大−大阪大 | 京都大−関外大 |
13:30 | 大学院−大谷大 | 大府大−帝塚山 |
15:00 | 大経法−大市大 | 大工大−関西大 |
16:30 | 大体大−大教大 | 摂南大−龍谷大 |
9月26日(日)第6日目 堺・金岡体育館 | ||
A | B | |
12:00 | 阪南大−大谷大 | 京都大−帝塚山 |
13:30 | 大学院−大阪大 | 大府大−関外大 |
15:00 | 大経法−大教大 | 大工大−龍谷大 |
16:30 | 大体大−大市大 | 摂南大−関西大 |
10月3日(日)第7日目 京都大学体育館 | ||
A | B | |
10:30 | 大阪大−大谷大 | 関外大−帝塚山 |
12:00 | 大学院−阪南大 | 大府大−京都大 |
13:30 | 大市大−大教大 | 関西大−龍谷大 |
15:00 | 大体大−大経法 | 摂南大−大工大 |
10月9日(土)第8日目 摂南大学体育館 | ||
A | B | |
12:00 | A7−B8 | B7−A8 |
13:30 | A5−B6 | B5−A6 |
15:00 | A3−B4 | B3−A4 |
16:30 | A1−B2 | B1−A2 |
10月10日(日)第9日目 八尾市立総合体育館 | ||
A | B | |
13:30 | A7−B7 | B8−A8 |
15:00 | A5−B5 | B6−A6 |
16:30 | A3−B3 | B4−A4 |
18:00 | A1−B1 | B2−A2 |
終了後下部リーグ(2〜4部)閉会式 |