第49回(男子)
|
組合せ |
試合結果 |
||
5月23日 | 5月27日 | ||
5月24日 | 5月28日 | ||
最終結果 |
5月25日 | 5月29日 | |
5月26日 | 5月30日 |
第1日目・5月23日(日)男子 | |||||||||
大阪府立体育館 | 大阪商業大学体育館 | ||||||||
1回戦 | 1回戦 | ||||||||
大谷大 | 99 | 53−18 | 61 | 松山大 | 愛知学院大 | 89 | 45−26 | 70 | 大同工業大 |
46−43 | 44−44 | ||||||||
福岡工大 | 71 | 34−25 | 47 | 徳島文理大 香川校 |
姫路獨協大 | 77 | 42−34 | 63 | 花園大 |
37−22 | 35−29 | ||||||||
九州国際大 | 80 | 39−32 | 62 | 追手門学院大 | 摂南大 | 20 | 棄権 | 0 | 吉備国際大 |
41−30 | |||||||||
関西大 | 84 | 40−30 | 56 | 福山大 | 愛知大 | 110 | 53−14 | 36 | 岡山県立大 |
44−26 | 57−22 | ||||||||
金沢大 | 87 | 47−25 | 45 | 和歌山大 | 大阪市立大 | 86 | 44−24 | 67 | 名古屋学院大 |
40−20 | 42−43 | ||||||||
第一経済大 | 124 | 66−34 | 63 | 名古屋市大 | 佛教大 | 104 | 52−27 | 43 | 下関市立大 |
58−29 | 52−16 | ||||||||
名古屋外大 | 110 | 50−33 | 78 | 英知大 | 名古屋商科大 | 20 | 棄権 | 0 | 京都府立大 |
60−45 | |||||||||
2回戦 | 2回戦 | ||||||||
鳴門教大 | 79 | 38−34 | 75 | 奈良教大 | 近畿大 | 117 | 65−23 | 66 | 岡山大 |
41−41 | 52−43 | ||||||||
九州大 | 99 | 45−37 | 76 | 京都教大 | 福岡大 | 115 | 59−26 | 57 | 福井工大 |
54−39 | 56−31 | ||||||||
広島経大 | 82 | 44−35 | 74 | 金沢工大 | 九州東海大 | 117 | 64−26 | 63 | 岡山商科大 |
38−39 | 53−37 | ||||||||
大阪体大 | 103 | 57−21 | 42 | 香川大 | 関西外国語大学穂谷校 | ||||
46−21 | 1回戦 | ||||||||
島根大 | 114 | 56−16 | 45 | 甲子園大 | 神戸商科大 | 69 | 35−28 | 63 | 富山大 |
58−29 | 34−35 | ||||||||
名古屋工大 | 82 | 28−34 | 69 | 金沢経大 | 関西外大 | 124 | 62−19 | 33 | 西日本工大 |
54−35 | 62−14 | ||||||||
岡山理科大 | 81 | 37−28 | 52 | 四国大 | 2回戦 | ||||
44−24 | 広島大 | 85 | 34−29 | 74 | 阪南大 | ||||
奈良大 | 86 | 40−33 | 64 | 岐阜経大 | 51−45 | ||||
46−31 | 帝塚山大 | 75 | 31−26 | 54 | 愛知教大 | ||||
倉敷芸科大 | 88 | 37−24 | 63 | 沖縄国際大 | 44−28 | ||||
51−39 | |||||||||
福岡教大 | 102 | 57−14 | 35 | 大阪外大 | |||||
45−21 | |||||||||
京都外大 | 72 | 43−16 | 40 | 呉大 | |||||
29−24 | |||||||||
朝日大 | 83 | 38−33 | 70 | 九州共立大 | |||||
45−37 | |||||||||
金沢学院大 | 73 | 35−32 | 58 | 兵庫教大 | |||||
38−26 |
第1日目・5月23日(日)女子1回戦 | ||||
関西外国語大学穂谷校 | ||||
桜花学園大 | 120 | 60−10 | 19 | 神戸女学院大 |
60− 9 | ||||
聖カタリナ女子大 | 65 | 39−13 | 30 | 大阪大 |
26−17 | ||||
愛知大 | 94 | 47−30 | 55 | 島根大 |
47−25 | ||||
龍谷大 | 70 | 39−21 | 36 | 川崎医療福祉大 |
31−15 | ||||
徳島文理大 | 119 | 68−19 | 43 | 大阪芸術大 |
51−24 | ||||
大谷女子大 | 96 | 42−11 | 28 | 鳥取大 |
54−17 |
第2日目・5月24日(月)男子 | |||||||||
大阪府立体育館 | なみはやドーム(サブアリーナ) | ||||||||
2回戦 | 2回戦 | ||||||||
大阪経済大 | 94 | 51−20 | 51 | 川崎医療福祉大 | 浜松大 | 92 | 42−22 | 54 | 東和大 |
43−31 | 50−32 | ||||||||
佛教大 | 108 | 49−18 | 38 | 愛媛大 | 名古屋経大 | 102 | 58− 9 | 36 | 長崎県立大 |
59−20 | 44−27 | ||||||||
桃山学院大 | 101 | 49−38 | 80 | 名古屋商科大 | 京都学園大 | 75 | 33−20 | 52 | 広島修道大 |
52−42 | 42−30 | ||||||||
神戸学院大 | 92 | 52−28 | 60 | 久留米大 | 流通科学大 | 95 | 48−30 | 62 | 愛知学院大 |
40−32 | 47−32 | ||||||||
広島国際学院 | 83 | 32−36 | 75 | 第一経済大 | 姫路獨協大 | 73 | 29−34 | 56 | 広島工大 |
51−39 | 44−22 | ||||||||
神戸商科大 | 88 | 37−40 | 66 | 岐阜大 | 愛知学泉大 | 124 | 76−16 | 40 | 四国学院大 |
51−26 | 48−24 | ||||||||
関西外大 | 103 | 48−25 | 44 | 大阪電通大 | 信州大 | 102 | 55- 9 | 33 | 京都精華大 |
55−19 | 47-24 | ||||||||
大阪市立大 | 86 | 39−26 | 55 | 大阪教大 | 大阪学院大 | 58 | 34-30 | 55 | 摂南大 |
47−29 | 24-25 | ||||||||
金沢大 | 86 | 57−27 | 67 | 西南学院大 | 大経法大 | 20 | 棄権 | 0 | 愛知学院大 |
29−40 | |||||||||
大谷大 | 84 | 49−40 | 75 | 大阪工業大 | 四天仏大 | 62 | 30-36 | 58 | 日本文理大 |
35−35 | 32-22 | ||||||||
奈良産大 | 99 | 54−26 | 67 | 福岡工大 | |||||
45−41 | |||||||||
九州国際大 | 94 | 50−30 | 58 | 京都大 | |||||
44−28 | |||||||||
鹿屋体育大 | 101 | 68−46 | 67 | 大阪府立大 | |||||
33−21 | |||||||||
九州産大 | 73 | 44−36 | 59 | 龍谷大 | |||||
29−23 | |||||||||
高知大 | 89 | 44−31 | 68 | 神戸大 | |||||
45−37 | |||||||||
関西大 | 73 | 38−19 | 61 | 新潟工業短大 | |||||
35−42 | |||||||||
愛知工大 | 100 | 45-30 | 67 | 名古屋外大 | |||||
55-37 | |||||||||
甲南大 | 105 | 42-28 | 52 | 滋賀大経済 | |||||
63-24 | |||||||||
愛知大 | 110 | 58-26 | 54 | 大阪国際大 | |||||
52-28 | |||||||||
鳥取大 | 109 | 52-25 | 55 | 神戸商船大 | |||||
57-30 | |||||||||
第2日目・5月24日(月)女子1回戦 | |||||||||
大阪府立体育館 | はびきのコロセアム | ||||||||
四国大 | 20 | 棄権 | 0 | 金蘭短期大 | 滋賀女子大 | 123 | 66−41 | 74 | 追手門大 |
57−33 | |||||||||
東九州女短大 | 133 | 69−23 | 53 | 京都大 | 沖縄国際大 | 125 | 56−13 | 20 | 奈良大 |
64−30 | 69− 7 | ||||||||
兵庫教大 | 48 | 25−23 | 46 | 大垣女短大 | 奈良文女短大 | 70 | 35−13 | 48 | 佐賀大 |
23−23 | 35−35 | ||||||||
神戸親和女大 | 72 | 34−18 | 46 | 九州大 | 常葉学園短大 | 107 | 57−16 | 27 | 英知大 |
38−28 | 50−11 | ||||||||
なみはやドーム(サブアリーナ) | 香川大 | 72 | 30−37 | 63 | 大阪産大 | ||||
42−26 | |||||||||
金沢大 | 85 | 45−12 | 29 | 京都外大 | 常磐会短大 | 60 | 33−18 | 43 | 西南学院大 |
40−17 | 27−25 | ||||||||
福岡女学院大 | 84 | 28−16 | 30 | 奈良教大 | 桃山学院 | 68 | 35−29 | 54 | 中部大 |
56−14 | 33−25 | ||||||||
大阪商業大学体育館 | 大阪外大 | 20 | 棄権 | 0 | 広島女学院 | ||||
広島経大 | 106 | 63−27 | 44 | 福井大 | 松山大 | 106 | 45−25 | 58 | 大谷大 |
43−17 | 61−33 | ||||||||
福岡大 | 77 | 37−20 | 43 | 関西大 | 関西学院 | 50 | 25−21 | 40 | 岡山大 |
40−23 | 25−19 | ||||||||
神戸大 | 69 | 35−30 | 65 | 愛知教大 | 大阪国際女子大 | 181 | 93−11 | 28 | 活水女大 |
34−35 | 88−17 | ||||||||
金沢学院大 | 75 | 48−36 | 68 | 大阪成蹊女大 | 京都学園大 | 39 | 18−20 | 28 | 鈴峰女短大 |
27−32 | 21−8 | ||||||||
梅花女子大 | 62 | 32−20 | 41 | 長崎県立大 | 九州女短大 | 132 | 65- 8 | 21 | 帝塚山大 |
30−21 | 67-13 | ||||||||
岡山県立大 | 88 | 46−37 | 62 | 奈良女子大 | 天理大 | 147 | 54- 6 | 23 | 鳴門教大 |
42−25 | 93-17 | ||||||||
長野経大 | 79 | 42−18 | 48 | 京都教大 | |||||
37−30 | |||||||||
高知大 | 51 | 21−25 | 48 | 四天王寺佛大 | |||||
30−23 | |||||||||
福岡工大 | 45 | 17−20 | 42 | 大阪城南女大 | |||||
28−22 |
第3日目 5月25日(火) 男子3回戦 | ||||
大阪府立体育館 | ||||
朝日大 | 93 | 45−29 | 66 | 京都外大 |
48−37 | ||||
愛知工業大 | 82 | 38−30 | 58 | 金沢学院大 |
44−28 | ||||
鹿屋体育大 | 110 | 52−33 | 72 | 甲南大 |
58−39 | ||||
九州産業大 | 79 | 36−39 | 71 | 高知大 |
31−28 | ||||
12−4 | ||||
金沢大 | 76 | 40−13 | 41 | 岡山理科大 |
36−28 | ||||
九州大 | 130 | 70−27 | 67 | 鳴門教大 |
60−40 | ||||
広島経済大 | 93 | 39−32 | 56 | 大谷大 |
54−24 | ||||
関西大 | 104 | 41−28 | 66 | 名古屋工大 |
63−38 | ||||
島根大 | 56 | 35−38 | 55 | 九州国際大 |
21−17 | ||||
広島国際大 | 104 | 50−45 | 76 | 奈良大 |
54−31 | ||||
倉敷芸科大 | 48 | 20−17 | 38 | 福岡教大 |
28−21 | ||||
大阪体大 | 102 | 48−22 | 55 | 奈良産大 |
54−33 | ||||
はびきのコロセアム | ||||
大阪経大 | 101 | 45−22 | 50 | 佛教大 |
56−28 | ||||
福岡大 | 114 | 53−35 | 77 | 桃学院大 |
61−42 | ||||
九州東海大 | 86 | 28−22 | 45 | 神戸学院大 |
58−23 | ||||
広島大 | 85 | 47−37 | 79 | 神戸商大 |
38−42 | ||||
関西外大 | 91 | 41−30 | 64 | 帝塚山大 |
50−34 | ||||
近畿大 | 67 | 27−25 | 41 | 大阪市大 |
40−16 | ||||
信州大 | 89 | 44−37 | 77 | 大阪学院大 |
45−40 | ||||
大経法大 | 89 | 43−34 | 74 | 四天王寺 国際仏大 |
46−40 | ||||
愛知大 | 97 | 56−32 | 79 | 鳥取大 |
41−47 | ||||
浜松経大 | 101 | 44−42 | 77 | 名古屋経大 |
57−35 | ||||
流通科学大 | 130 | 58−22 | 52 | 京都学園大 |
72−30 | ||||
愛知学泉大 | 104 | 59−24 | 49 | 姫路獨協大 |
45−25 |
第3日目 5月25日(火) 女子2回戦 | ||||
大阪府立体育館 | ||||
大阪国際女大 | 69 | 44−24 | 49 | 関西学院大 |
25−25 | ||||
姫路院女短大 | 100 | 40−25 | 43 | 愛媛大 |
60−18 | ||||
大阪教育大 | 104 | 61−24 | 51 | 広島文教女大 |
43−27 | ||||
天理大 | 71 | 30−30 | 60 | 九州女短大 |
41−30 | ||||
松山大 | 98 | 55−20 | 54 | 大阪外大 |
43−34 | ||||
福岡大 | 79 | 28−28 | 50 | 広島経大 |
51−22 | ||||
金沢学院大 | 97 | 53−15 | 34 | 神戸大 |
44−19 | ||||
桃山学院大 | 60 | 30− 6 | 16 | 京都学園大 |
30−10 | ||||
なみはやドーム | ||||
中京女大 | 125 | 66−12 | 26 | 神戸女子大 |
59−14 | ||||
武庫川女大 | 130 | 63− 6 | 18 | 梅花女子大 |
67−12 | ||||
長野経短大 | 78 | 32−40 | 61 | 岡山県立大 |
46−21 | ||||
高知大 | 20 | 棄権 | 0 | 福岡工大 |
福岡女学院 | 68 | 29−32 | 64 | 金沢大 |
39−32 | ||||
桜花学園大 | 68 | 30− 2 | 20 | 聖カタリナ女大 |
38−18 | ||||
園田学女大 | 72 | 42−30 | 59 | 愛知大 |
30−29 | ||||
福岡教大 | 94 | 53−13 | 25 | 岐阜大 |
41−12 | ||||
龍谷大 | 66 | 32−31 | 55 | 徳島文理大 |
34−24 | ||||
大谷女大 | 80 | 37−25 | 49 | 神戸親和女大 |
43−24 | ||||
はびきのコロセアム | ||||
香川大 | 67 | 35−33 | 66 | 常葉学園大 |
32−33 | ||||
滋賀女短大 | 76 | 31−28 | 50 | 常磐会短大 |
45−22 | ||||
徳山大 | 71 | 41−23 | 59 | 沖縄国際大 |
30−36 | ||||
中京大 | 146 | 73−10 | 17 | 佛教大 |
73− 7 | ||||
奈良文女短大 | 83 | 35−11 | 17 | 四国大 |
48− 6 | ||||
東九州女短大 | 109 | 53−23 | 47 | 兵庫教大 |
56−24 |
第4日目・5月26日(水)男子4回戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
立命館大 | 92 | 48−27 | 66 | 浜松経大 |
44−39 | ||||
愛知学泉大 | 63 | 31−26 | 46 | 流通科学大 |
32−20 | ||||
信州大 | 69 | 34−26 | 55 | 大経法大 |
35−29 | ||||
同志社大 | 72 | 35−26 | 52 | 愛知大 |
37−26 | ||||
中京大 | 82 | 43−23 | 63 | 広島大 |
39−40 | ||||
近畿大 | 77 | 35−33 | 59 | 関西外語大 |
42−26 | ||||
福岡大 | 64 | 31−35 | 61 | 大阪経済大 |
33−26 | ||||
天理大 | 70 | 37−24 | 54 | 九州東海大 |
33−30 | ||||
京都産業大 | 151 | 81−27 | 60 | 朝日大 |
70−33 | ||||
鹿屋体育大 | 108 | 51−23 | 59 | 愛知工業大学 |
57−36 | ||||
関西大 | 83 | 42−40 | 70 | 九州産業大 |
41−30 | ||||
大阪商業大 | 77 | 39−21 | 47 | 金沢大 |
38−26 | ||||
会場:はびきのコロセアム | ||||
大阪産業大 | 92 | 40−30 | 74 | 九州大 |
52−44 | ||||
大阪体大 | 67 | 40−30 | 61 | 広島経済大 |
34−42 | ||||
島根大 | 66 | 35−37 | 65 | 広島国際大 |
31−28 | ||||
関西学院大 | 71 | 38−30 | 54 | 倉敷芸科大 |
33−24 |
第4日目 5月26日(水) 女子3回戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
樟蔭東女短大 | 68 | 31−25 | 56 | 福岡大 |
37−31 | ||||
中京女大 | 67 | 31−25 | 56 | 金沢学院大 |
27−18 | ||||
4−4 | ||||
5−4 | ||||
武庫川女大 | 71 | 34−17 | 34 | 長野経短大 |
37−17 | ||||
広島大 | 75 | 46−16 | 46 | 高知大 |
29−30 | ||||
愛知学泉大 | 103 | 55−19 | 33 | 天理大 |
48−14 | ||||
大阪国際女大 | 63 | 32−20 | 53 | 大阪教育大 |
31−33 | ||||
姫路院女短大 | 92 | 34−25 | 57 | 桃山学院大 |
58−32 | ||||
関西外大 | 88 | 49−9 | 32 | 松山大学 |
39−23 | ||||
はびきのコロセアム | ||||
鹿屋体育大 | 110 | 49−13 | 26 | 香川大 |
61−13 | ||||
徳山大 | 82 | 42−39 | 68 | 滋賀女短大 |
40−29 | ||||
中京大学 | 91 | 50−20 | 44 | 奈良文女短大 |
41−24 | ||||
薫英女短大 | 98 | 40−20 | 39 | 東九州女短大 |
58−19 | ||||
立命館大 | 113 | 63−20 | 46 | 福岡女学院 |
50−26 | ||||
桜花学園大 | 61 | 36−25 | 56 | 園田学女大 |
25−31 | ||||
福岡教大 | 76 | 36−21 | 52 | 龍谷大 |
40−31 | ||||
大阪体育大 | 77 | 50−26 | 59 | 大谷女大 |
27−33 |
第5日目 5月27日(木) 男子5回戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
愛知学泉大 | 94 | 42−38 | 73 | 立命館大 |
52−35 | ||||
同志社大 | 77 | 45−19 | 40 | 信州大 |
32−21 | ||||
近畿大 | 73 | 45−30 | 62 | 中京大 |
28−32 | ||||
天理大 | 59 | 31−18 | 45 | 福岡大 |
28−27 | ||||
京都産業大 | 100 | 48−45 | 80 | 鹿屋体育大 |
52−35 | ||||
大阪商業大 | 60 | 36−24 | 50 | 関西大 |
24−26 | ||||
大阪産業大 | 73 | 28−28 | 63 | 大阪体育大 |
45−35 | ||||
関西学院大 | 75 | 32−16 | 41 | 島根大 |
43−25 |
第5日目 5月27日(木) 女子4回戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
樟蔭東女短大 | 77 | 38−30 | 63 | 金沢学院大 |
39−33 | ||||
武庫川女大 | 49 | 25−18 | 42 | 広島大 |
24−24 | ||||
立命館大 | 77 | 36−30 | 63 | 園田学女大 |
41−33 | ||||
大阪体育大 | 81 | 36−23 | 38 | 福岡教大 |
45−15 | ||||
愛知学泉大 | 111 | 60−20 | 36 | 大阪国際女大 |
51−16 | ||||
関西外大 | 88 | 43−28 | 62 | 姫路学院女短大 |
45−34 | ||||
鹿屋体育大 | 83 | 46−29 | 66 | 徳山大 |
37−37 | ||||
薫英女短大 | 62 | 39−25 | 54 | 中京大学 |
23−29 |
第6日目 5月28日(金) 男子準々決勝戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
愛知学泉大 | 79 | 43−35 | 55 | 同志社大 |
36−20 | ||||
天理大 | 62 | 25−20 | 51 | 近畿大 |
37−31 | ||||
大阪商業大 | 67 | 35−32 | 62 | 京都産業大 |
32−30 | ||||
関西学院大 | 91 | 53−28 | 58 | 大阪産業大 |
38−30 |
第6日目 5月28日(金) 女子準々決勝戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
樟蔭東女短大 | 74 | 36−22 | 56 | 武庫川女大 |
38−34 | ||||
大阪体育大 | 70 | 33−29 | 56 | 立命館大 |
37−27 | ||||
愛知学泉大 | 98 | 46−19 | 29 | 関西外大 |
52−10 | ||||
鹿屋体育大 | 55 | 32−26 | 51 | 薫英女短大 |
23−25 |
第7日目 5月29日(土) 男子準決勝戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
愛知学泉大 | 68 | 32−17 | 34 | 天理大 |
36−17 | ||||
関西学院大 | 63 | 31−30 | 50 | 大阪商業大 |
32−20 |
第7日目 5月29日(土) 女子準決勝戦 | ||||
会場:大阪府立体育館 | ||||
大阪体育大 | 47 | 23−17 | 27 | 樟蔭東女短大 |
24−10 | ||||
愛知学泉大 | 94 | 51−12 | 32 | 鹿屋体育大 |
43−20 |
第8日目 5月30日(日) 男子決勝戦 | |||||
会場:大阪府立体育館 | |||||
決 勝 戦 | 関西学院大 | 61 | 34−39 | 60 | 愛知学泉大 |
27−21 | |||||
3位決定戦 | 大阪商業大 | 68 | 30−17 | 59 | 天理大 |
38−42 |
残分55秒(56−60)関学3度目のタイムアウト のあと安井(2年K関学高)の3Pで1点差に詰 め寄る |
残り4秒愛知学泉大ペンチが固唾を呑んで見守る 中家村円(4年E洛南高)のJSが決まり劇的な逆 転優勝(ポールの陰に上半身が隠れている) |
39年ぶりの優勝に歓喜する関西学院大 |
第8日目 5月30日(日) 女子決勝戦 | |||||
会場:大阪府立体育館 | |||||
決 勝 戦 | 愛知学泉大 | 71 | 42−32 | 62 | 大阪体育大 |
29−30 | |||||
3位決定戦 | 鹿屋体育大 | 60 | 33−23 | 53 | 樟蔭東女短大 |
27−30 |
愛知学泉大30度目の優勝に導いた渡邉温子 選手(3年F名短附高)最優秀選手賞を獲得 |
最終結果 | ||||||
男子 |
順位 |
女子 | ||||
関西学院大 | 優勝 | 愛知学泉大 | ||||
愛知学泉大 | 2位 | 大阪体育大 | ||||
大阪商業大 | 3位 | 鹿屋体育大 | ||||
天理大 | 4位 | 樟蔭東女短大 | ||||
大阪産業大 | 5位 | 関西外大 | ||||
同志社大 | 6位 | 立命館大 | ||||
京都産業大 | 7位 | 大阪薫英女子短大 | ||||
近畿大 | 8位 | 武庫川女子大 | ||||
表彰選手 | ||||||
家村 円 | 関学大(4年・#6) | 最優秀選手賞 | 渡邊 温子 | 愛知学泉大(3年・#7) | ||
丸岡 義謙 | 愛知学泉大(4年・#5) | 敢闘選手賞 | 林 友香 | 大阪体育大(4年・#6) | ||
石橋 達也 | 関学大(4年・#4) | 優秀選手賞 | 榊原 紀子 | 愛知学泉大(3年・#8) | ||
樋口 竜太 | 関学大(3年・#9) | 〃 | 高田 貴美子 | 愛知学泉大(1年・#14) | ||
瀬古 英治 | 愛知学泉大(4年・#4) | 〃 | 古澤 かおり | 大阪体育大(3年・#7) | ||
喜多 誠 | 大阪商業大(4年・#4) | 〃 | 鴨志田 典子 | 鹿屋体育大(4年・#5) | ||
西村 大祐 | 天理大(3年・#11) | 〃 | 佐谷 綾子 | 樟蔭東女短大(2年・#10) | ||
綿谷 正義 | 関西学院大学監督 | 優秀監督賞 | 木村 功 | 愛知学泉大監督 | ||
枝折 康孝 | 天理大(1年・#18) | 新人賞 | 藤村 茜 | 愛知学泉大(1年・#10) | ||
家村 円 | 関学大(4年・#6) | 64点 | 得点王 | 渡辺 温子 | 愛学泉(3年・#7) | 85点 |
樋口 竜太 | 関学大(3年・#9) | 10-28-38 O−D−T |
リバウンド王 | 佐谷 綾子 | 樟蔭東女短大(2年・#10) | 9-15-34 O−D−T |
喜多 誠 瀬古 英治 |
大商大(4年・#4) 愛知学泉大(4年・#4) |
11本 | アシスト王 | 安谷屋 陽子 | 愛知学泉大(2年・#13) | 12本 |