第50回(男子)
|
勝上げ表
|
試合結果 |
|
5月21日 | 5月25日 | |
5月22日 | 5月26日 | |
最終結果 |
5月23日 | 5月27日 |
5月24日 | 5月28日 |
■西日本学生選手権第1日目5月21日(日) | |||||||||
|
|||||||||
試合 No. |
開始 時間 |
会場 | 区分 | チーム名 | スコア | チーム名 | |||
1 | 12:00 | 府A | 男子2回戦 | ○大阪工業大学 (関西) |
71 | 34-12 37-29 |
41 | 東和大学● (九州) |
|
2 | 13:30 | 府A | 男子2回戦 | ●京都学園大学 (関西) |
65 | 25-59 40-61 |
120 | 愛知工業大学○ (東海) |
|
3 | 15:00 | 府A | 男子1回戦 | ●南山大学 (東海) |
60 | 33-37 27-40 |
77 | 大谷大学○ (関西) |
|
4 | 16:30 | 府A | 男子2回戦 | ●岡山商科大学 (中国) |
56 | 25-51 31-41 |
92 | 摂南大学○ (関西) |
|
5 | 18:00 | 府A | 男子2回戦 | ●関西福祉大学 (関西) |
28 | 18-79 10-69 |
148 | 立命館大学○ (関西) |
|
6 | 12:00 | 府B | 男子1回戦 | ○久留米大学 (九州) |
86 | 41-28 45-28 |
56 | 英知大学● (関西) |
|
7 | 13:30 | 府B | 男子2回戦 | ○広島大学 (中国) |
86 | 46-22 40-27 |
49 | 神戸商船大学● (関西) |
|
8 | 15:00 | 府B | 男子2回戦 | ○桃山学院大学 (関西) |
66 | 34-40 32-24 |
64 | 九州大学● (九州) |
|
9 | 16:30 | 府B | 男子1回戦 | ○川崎医療福祉大学 (中国) |
96 | 49-34 47-47 |
81 | 神戸商科大学● (関西) |
|
10 | 18:00 | 府B | 男子2回戦 | ●甲子園大学 (関西) |
65 | 33-38 32-35 |
73 | 松山大学○ (四国) |
|
11 | 12:00 | 府C | 男子2回戦 | ○金沢工業大学 (北信越) |
121 | 62-37 59-22 |
59 | 愛媛大学● (四国) |
|
12 | 13:30 | 府C | 男子1回戦 | ●金沢学院大学 (北信越) |
61 | 37-43 24-53 |
96 | 朝日大学○ (東海) |
|
13 | 15:00 | 府C | 男子2回戦 | ●大阪電気通信大学 (関西) |
48 | 27-40 21-47 |
87 | 広島工業大学○ (中国) |
|
14 | 16:30 | 府C | 男子2回戦 | ○京都大学 (関西) |
80 | 44-25 36-42 |
67 | 島根大学● (中国) |
|
15 | 18:00 | 府C | 男子1回戦 | ○大阪府立大学 (関西) |
72 | 34-36 38-34 |
70 | 福岡工業大学● (九州) |
|
16 | 12:00 | 府D | 男子1回戦 | ●岡山大学 (中国) |
63 | 34-47 29-42 |
89 | 神戸大学○ (関西) |
|
17 | 13:30 | 府D | 男子2回戦 | ●追手門学院大学 (関西) |
85 | 38-59 47-33 |
92 | 福山大学○ (中国) |
|
18 | 15:00 | 府D | 男子2回戦 | ○岐阜大学 (東海) |
102 | 53-35 49-44 |
79 | 大阪国際大学● (関西) |
|
19 | 16:30 | 府D | 男子2回戦 | ○名古屋商科大学 (東海) |
89 | 41-32 48-27 |
59 | 香川大学● (四国) |
|
20 | 18:00 | 府D | 男子2回戦 | ○阪南大学 (関西) |
75 | 31-29 44-38 |
67 | 高知大学● (四国) |
|
21 | 10:30 | なA | 男子1回戦 | ○大阪経済法科大学 (関西) |
87 | 38-40 49-23 |
63 | 四国大学● (四国) |
|
22 | 12:00 | なA | 男子1回戦 | ●吉備国際大学 (中国) |
59 | 23-27 36-37 |
64 | 姫路獨協大学○ (関西) |
|
23 | 13:30 | なA | 男子1回戦 | ●岐阜経済大学 (東海) |
62 | 28-38 34-41 |
79 | 日本文理大学○ (九州) |
|
24 | 15:00 | なA | 男子2回戦 | ○関西外国語大学 (関西) |
68 | 35-26 33-25 |
51 | 西南学院大学● (九州) |
|
25 | 10:30 | なB | 男子2回戦 | ●富山大学 (北信越) |
40 | 23-56 17-57 |
113 | 甲南大学○ (関西) |
|
26 | 12:00 | なB | 男子2回戦 | ○愛知大学 (東海) |
107 | 57-20 50-24 |
44 | 兵庫教育大学● (関西) |
|
27 | 13:30 | なB | 男子2回戦 | ●京都教育大学 (関西) |
68 | 28-51 40-35 |
86 | 愛知学院大学○ (東海) |
|
28 | 15:00 | なB | 男子2回戦 | ○沖縄国際大学 (九州) |
120 | 58-12 62-16 |
28 | 鳴門教育大学● (四国) |
|
29 | 12:00 | 羽A | 男子2回戦 | ●名古屋学院大学 (東海) |
65 | 28-50 37-56 |
106 | 九州国際大学○ (九州) |
|
30 | 13:30 | 羽A | 男子1回戦 | ○岡山理科大学 (中国) |
45 | 22-24 23-12 |
36 | 奈良教育大学● (関西) |
|
31 | 15:00 | 羽A | 男子1回戦 | ○名古屋経済大学 (東海) |
157 | 64-22 93-25 |
47 | 関西国際大学● (関西) |
|
32 | 16:30 | 羽A | 男子1回戦 | ○岐阜聖徳学院大学 (東海) |
20 | 棄 権 | 0 | 山口大学● (中国) |
|
33 | 12:00 | 羽B | 男子2回戦 | ○大阪教育大学 (関西) |
108 | 56-11 52-28 |
39 | 呉大学● (中国) |
|
34 | 13:30 | 羽B | 男子2回戦 | ●四国学院大学 (四国) |
49 | 23-49 26-48 |
97 | 新潟工業短期大学○ (北信越) |
|
35 | 15:00 | 羽B | 男子2回戦 | ○福岡教育大学 (九州) |
98 | 49-12 49- 9 |
21 | 京都外国語大学● (関西) |
|
36 | 16:30 | 羽B | 男子2回戦 | ●奈良大学 (関西) |
74 | 38-45 36-51 |
96 | 金沢経済大学○ (北信越) |
|
|
|||||||||
会場:府=大阪府立体育会館 羽=羽曳野コロセアム な=なみはやドーム |
岡山大対神戸大戦より(府立体育館) |
■西日本学生選手権第2日目5月22日(月) | |||||||||
|
|||||||||
試合 No. |
開始 時間 |
会場 | 区分 | チーム名 | スコア | チーム名 | |||
37 | 12:00 | 府A | 男子2回戦 | ●大阪経済法科大学 (関西) |
68 | 23-67 45-64 |
131 | 流通科学大学○ (関西) |
|
38 | 13:30 | 府A | 女子2回戦 | ●鳴門教育大学 (四国) |
41 | 20-35 21-57 |
92 | 関西大学○ (関西) |
|
39 | 15:00 | 府A | 男子2回戦 | ○大阪学院大学 (関西) |
79 | 44-25 35-36 |
61 | 愛知教育大学● (東海) |
|
40 | 16:30 | 府A | 女子2回戦 | ●信州大学 (北信越) |
68 | 37-23 25-39 6-13 |
75 | 広島大学○ (中国) |
|
41 | 18:00 | 府A | 男子2回戦 | ○姫路獨協大学 (関西) |
75 | 36-34 39-38 |
72 | 大阪外国語大学● (関西) |
|
42 | 12:00 | 府B | 男子2回戦 | ○大阪市立大学 (関西) |
71 | 34-40 37-26 |
66 | 九州産業大学● (九州) |
|
43 | 13:30 | 府B | 女子2回戦 | ○福岡教育大学 (九州) |
92 | 52-40 40-33 |
73 | 愛知大学● (東海) |
|
44 | 15:00 | 府B | 男子2回戦 | ○関西大学 (関西) |
88 | 40-28 48-33 |
61 | 日本文理大学● (九州) |
|
45 | 16:30 | 府B | 女子2回戦 | ●奈良大学 (関西) |
34 | 13-70 21-77 |
147 | 岡山県立大学○ (中国) |
|
46 | 18:00 | 府B | 男子2回戦 | ●奈良産業大学 (関西) |
52 | 33-46 19-51 |
97 | 中部大学○ (東海) |
|
47 | 12:00 | 府C | 男子2回戦 | ●岡山理科大学 (中国) |
44 | 27-47 17-48 |
95 | 大阪経済大学○ (関西) |
|
48 | 13:30 | 府C | 女子2回戦 | ○東九州女子短期大学 (九州) |
136 | 63-30 73-29 |
59 | 京都外国語大学● (関西) |
|
49 | 15:00 | 府C | 男子2回戦 | ○浜松大学 (東海) |
110 | 50-27 60-28 |
55 | 広島修道大学● (中国) |
|
50 | 16:30 | 府C | 女子2回戦 | ●香川大学 (四国) |
63 | 27-53 36-36 |
89 | 大阪国際女子大学○ (関西) |
|
51 | 18:00 | 府C | 男子2回戦 | ○名古屋経済大学 (東海) |
103 | 46-37 57-34 |
71 | 沖縄大学● (九州) |
|
52 | 12:00 | 府D | 男子2回戦 | ●大阪大学 (関西) |
52 | 27-59 25-44 |
103 | 福岡大学○ (九州) |
|
53 | 13:30 | 府D | 女子2回戦 | ○中京大学 (東海) |
144 | 77- 9 67-20 |
29 | 常盤会短期大学● (関西) |
|
54 | 15:00 | 府D | 男子2回戦 | ○鹿屋体育大学 (九州) |
137 | 61-25 76-41 |
66 | 名古屋外国語大学● (東海) |
|
55 | 16:30 | 府D | 女子2回戦 | ○金沢学院大学 (北信越) |
69 | 37-13 32-35 |
48 | 高知大学● (四国) |
|
56 | 18:00 | 府D | 男子2回戦 | ●岐阜聖徳学院大学 (東海) |
67 | 24-39 43-43 |
82 | 鳥取大学○ (中国) |
|
57 | 10:30 | なA | 女子1回戦 | ○京都教育大学 (関西) |
171 | 72-17 99- 8 |
25 | 呉大学● (中国) |
|
58 | 12:00 | なA | 男子2回戦 | ●大谷大学 (関西) |
39 | 16-62 23-63 |
125 | 龍谷大学○ (関西) |
|
59 | 13:30 | なA | 女子1回戦 | ○西南女学院大学 (九州) |
66 | 35-27 31-26 |
53 | 徳島文理大学● (四国) |
|
60 | 15:00 | なA | 男子2回戦 | ○神戸学院大学 (関西) |
108 | 66-19 42-33 |
52 | 西日本工業大学● (九州) |
|
61 | 10:30 | なB | 女子1回戦 | ○神戸大学 (関西) |
47 | 22-26 25-19 |
45 | 広島文教女子大学● (中国) |
|
62 | 12:00 | なB | 男子2回戦 | ○信州大学 (北信越) |
94 | 38-18 56-25 |
43 | 滋賀大学経済学部● (東海) |
|
63 | 13:30 | なB | 女子1回戦 | ○龍谷大学 (関西) |
62 | 33-23 29-19 |
42 | 福岡女学院大学● (九州) |
|
64 | 15:00 | なB | 男子2回戦 | ○広島国際学院大学 (中国) |
106 | 54-20 52-40 |
60 | 久留米大学● (九州) |
|
65 | 12:00 | 羽A | 女子1回戦 | ●大阪教育大学 (関西) |
57 | 24-32 33-36 |
68 | 福岡大学○ (九州) |
|
66 | 13:30 | 羽A | 男子2回戦 | ○川崎医療福祉大学 (中国) |
87 | 40-44 47-32 |
76 | 四天王寺国際佛教大学● (関西) |
|
67 | 15:00 | 羽A | 女子1回戦 | ○佛教大学 (関西) |
63 | 26-23 37-12 |
35 | 松山大学● (四国) |
|
68 | 16:30 | 羽A | 男子2回戦 | ○九州東海大学 (九州) |
94 | 50-29 44-33 |
62 | 帝塚山大学● (関西) |
|
69 | 12:00 | 羽B | 女子1回戦 | ●川崎医療福祉大学 (中国) |
63 | 33-50 30-31 |
81 | 奈良文化女子短期大学○ (関西) |
|
70 | 13:30 | 羽B | 男子2回戦 | ●朝日大学 (東海) |
40 | 16-58 24-72 |
130 | 倉敷芸術科学大学○ (中国) |
|
71 | 15:00 | 羽B | 女子1回戦 | ●神戸女学院大学 (関西) |
47 | 20-42 27-44 |
86 | 大垣女子短期大学○ (東海) |
|
72 | 16:30 | 羽B | 男子2回戦 | ●佛教大学 (関西) |
60 | 28-35 32-58 |
93 | 第一経済大学○ (九州) |
|
73 | 12:00 | 羽C | 女子1回戦 | ○九州女子短期大学 (九州) |
91 | 43-34 48-40 |
74 | 大阪成蹊女子短期大学● (関西) |
|
74 | 13:30 | 羽C | 男子2回戦 | ○大阪体育大学 (関西) |
128 | 55-23 73-15 |
38 | 大同工業大学● (東海) |
|
75 | 15:00 | 羽C | 女子1回戦 | ●広島経済大学 (中国) |
56 | 27-50 29-40 |
90 | 天理大学○ (関西) |
|
76 | 16:30 | 羽C | 男子2回戦 | ○金沢大学 (北信越) |
62 | 32-35 30-23 |
58 | 大阪府立大学● (関西) |
|
77 | 12:00 | 東 | 女子1回戦 | ●愛媛大学 (四国) |
44 | 18-49 26-50 |
99 | 常葉学園短期大学○ (東海) |
|
78 | 13:30 | 東 | 男子2回戦 | ○広島経済大学 (中国) |
88 | 52-28 36-42 |
70 | 花園大学● (関西) |
|
79 | 15:00 | 東 | 女子1回戦 | ○岐阜大学 (東海) |
82 | 39-28 43-37 |
65 | 梅花女子大学● (関西) |
|
80 | 16:30 | 東 | 男子2回戦 | ●和歌山大学 (関西) |
40 | 21-38 19-41 |
79 | 神戸大学○ (関西) |
|
81 | 18:00 | 東 | 女子1回戦 | ○金沢大学 (北信越) |
65 | 36-20 29-19 |
39 | 関西学院大学● (関西) |
|
|
|||||||||
会場:府=大阪府立体育会館 羽=羽曳野コロセアム 東=東淀川体育館 な=なみはやドーム |
浜松大対広島修道大戦より | 広島大対信州大戦より |
■西日本学生選手権第3日目5月23日(火) | |||||||||
|
|||||||||
試合 No. |
開始 時間 |
会場 | 区分 | チーム名 | スコア | チーム名 | |||
82 | 12:00 | 府A | 男子3回戦 | ●大阪工業大学 (関西) |
53 | 21-39 32-45 |
84 | 愛知工業大学○ (東海) |
|
83 | 13:30 | 府A | 男子3回戦 | ○龍谷大学 (関西) |
91 | 50-31 41-44 |
75 | 神戸学院大学● (関西) |
|
84 | 15:00 | 府A | 男子3回戦 | ●摂南大学 (関西) |
47 | 27-24 20-33 |
57 | 立命館大学○ (関西) |
|
85 | 16:30 | 府A | 男子3回戦 | ○信州大学 (北信越) |
97 | 48-33 49-27 |
60 | 広島国際学院大学● (中国) |
|
86 | 12:00 | 府B | 女子2回戦 | ●福岡大学 (九州) |
60 | 22-33 38-30 |
63 | 桜花学園大学○ (東海) |
|
87 | 13:30 | 府B | 男子3回戦 | ●沖縄国際大学 (九州) |
80 | 31-41 49-60 |
101 | 九州国際大学○ (九州) |
|
88 | 15:00 | 府B | 女子2回戦 | ○奈良教育大学 (関西) |
84 | 32-28 52-33 |
61 | 四国大学● (四国) |
|
89 | 16:30 | 府B | 男子3回戦 | ○大阪経済大学 (関西) |
70 | 35-35 35-34 |
69 | 浜松大学● (東海) |
|
90 | 12:00 | 府C | 女子2回戦 | ●奈良女子大学 (関西) |
33 | 20-64 13-55 |
119 | 徳山大学○ (中国) |
|
91 | 13:30 | 府C | 男子3回戦 | ●名古屋経済大学 (東海) |
78 | 45-62 33-52 |
114 | 福岡大学○ (九州) |
|
92 | 15:00 | 府C | 女子2回戦 | ○長野経済短期大学 (北信越) |
178 | 79-13 99- 4 |
17 | 帝塚山大学● (関西) |
|
93 | 16:30 | 府C | 男子3回戦 | ○鹿屋体育大学 (九州) |
112 | 55-26 57-19 |
45 | 鳥取大学● (中国) |
|
94 | 12:00 | 府D | 女子2回戦 | ●神戸親和女子大学 (関西) |
53 | 17-46 36-39 |
85 | 沖縄国際大学○ (九州) |
|
95 | 13:30 | 府D | 男子3回戦 | ●大阪教育大学 (関西) |
55 | 37-36 18-49 |
85 | 新潟工業短期大学○ (北信越) |
|
96 | 15:00 | 府D | 女子2回戦 | ●佛教大学 (関西) |
38 | 15-50 23-44 |
94 | 奈良文化女子短期大学○ (関西) |
|
97 | 16:30 | 府D | 男子3回戦 | ○福岡教育大学 (九州) |
99 | 54-23 45-24 |
47 | 金沢経済大学● (北信越) |
|
98 | 10:30 | なA | 女子2回戦 | ○常葉学園短期大学 (東海) |
87 | 53-26 34-25 |
51 | 四天王寺国際佛教大学● (関西) |
|
99 | 12:00 | なA | 男子3回戦 | ●姫路獨協大学 (関西) |
58 | 36-26 22-37 |
63 | 大阪市立大学○ (関西) |
|
100 | 13:30 | なA | 女子2回戦 | ●岐阜大学 (東海) |
68 | 35-35 33-41 |
76 | 金沢大学○ (北信越) |
|
101 | 15:00 | なA | 男子3回戦 | ○関西大学 (関西) |
91 | 43-33 48-24 |
57 | 中部大学● (東海) |
|
102 | 10:30 | なB | 女子2回戦 | ●京都教育大学 (関西) |
59 | 30-31 29-31 |
62 | 西南女学院大学○ (九州) |
|
103 | 12:00 | なB | 男子3回戦 | ●関西外国語大学 (関西) |
58 | 35-38 23-42 |
80 | 甲南大学○ (関西) |
|
104 | 13:30 | なB | 女子2回戦 | ●神戸大学 (関西) |
52 | 31-37 21-41 |
78 | 龍谷大学○ (関西) |
|
105 | 15:00 | なB | 男子3回戦 | ○愛知大学 (東海) |
74 | 43-31 31-29 |
60 | 愛知学院大学● (東海) |
|
106 | 12:00 | 羽A | 男子3回戦 | ○広島大学 (中国) |
82 | 27-36 55-33 |
69 | 桃山学院大学● (関西) |
|
107 | 13:30 | 羽A | 男子3回戦 | ●川崎医療福祉大学 (中国) |
72 | 27-62 45-65 |
127 | 九州東海大学○ (九州) |
|
108 | 15:00 | 羽A | 男子3回戦 | ●松山大学 (四国) |
60 | 28-42 32-39 |
81 | 金沢工業大学○ (北信越) |
|
109 | 16:30 | 羽A | 男子3回戦 | ●倉敷芸術科学大学 (中国) |
55 | 33-28 22-47 |
75 | 第一経済大学○ (九州) |
|
110 | 12:00 | 羽B | 女子2回戦 | ○滋賀女子短期大学 (関西) |
90 | 45-30 45-23 |
53 | 西南学院大学● (九州) |
|
111 | 13:30 | 羽B | 男子3回戦 | ●広島工業大学 (中国) |
45 | 13-36 32-31 |
67 | 京都大学○ (関西) |
|
112 | 15:00 | 羽B | 女子2回戦 | ●熊本学園大学 (九州) |
0 | 棄 権 | 20 | 中京女子大学○ (東海) |
|
113 | 16:30 | 羽B | 男子3回戦 | ●大阪体育大学 (関西) |
45 | 26-31 19-23 |
54 | 金沢大学○ (北信越) |
|
114 | 12:00 | 羽C | 女子2回戦 | ○園田学園女子大学 (関西) |
107 | 45-27 62-27 |
54 | 聖カタリナ女子大学● (四国) |
|
115 | 13:30 | 羽C | 男子3回戦 | ○広島経済大学 (中国) |
73 | 42-30 31-40 |
70 | 神戸大学● (関西) |
|
116 | 15:00 | 羽C | 女子2回戦 | ●福岡工業大学 (九州) |
43 | 18-52 25-45 |
97 | 桃山学院大学○ (関西) |
|
117 | 16:30 | 羽C | 男子3回戦 | ○福山大学 (中国) |
83 | 39-35 44-23 |
58 | 岐阜大学● (東海) |
|
118 | 12:00 | 東 | 女子2回戦 | ●大垣女子短期大学 (東海) |
54 | 32-53 22-67 |
120 | 九州女子短期大学○ (九州) |
|
119 | 13:30 | 東 | 男子3回戦 | ●名古屋商科大学 (東海) |
68 | 39-47 29-37 |
84 | 阪南大学○ (関西) |
|
120 | 15:00 | 東 | 女子2回戦 | ●大谷女子大学 (関西) |
60 | 30-35 30-37 |
72 | 天理大学○ (関西) |
|
121 | 16:30 | 東 | 男子3回戦 | ○流通科学大学 (関西) |
73 | 41-24 32-33 |
57 | 大阪学院大学● (関西) |
|
|
|||||||||
会場:府=大阪府立体育会館 羽=羽曳野コロセアム 東=東淀川体育館 な=なみはやドーム |
大経大対浜松大戦より | 桜花学園対福岡大戦より |
大産大対金沢工大戦より | 大阪薫英対九州女短大戦より |
大阪商大対流通科学大戦より | 徳山大対鹿屋体大戦より |
大商大対京産大戦より | 立命大対徳山大戦より |
関学大対愛知学泉大戦より | 愛知学泉大対大体戦より |
最終結果 |
||||||
男子 |
順位 |
女子 |
||||
愛知学泉大学 | 優勝 | 愛知学泉大学 | ||||
関西学院大学 | 2位 | 大阪体育大学 | ||||
大阪商業大学 | 3位 | 樟蔭東女子短期大学 | ||||
同志社大学 | 4位 | 立命館大学 | ||||
九州国際大学 | 5位 | 武庫川女子大学 | ||||
信州大学 | 6位 | 大阪薫英女子短期大学 | ||||
京都産業大学 | 7位 | 関西外国語大学 | ||||
第一経済大学 | 8位 | 徳山大学 | ||||
表彰選手 |
||||||
上山 博之 | 愛知学泉大(4年・#4) | 最優秀選手賞 | 渡邊 温子 | 愛知学泉大(4年・#4) | ||
樋口 竜太 | 関学大(4年・#6) | 敢闘選手賞 | 山岡 五月 | 大阪体育大(4年・#4) | ||
新實 光隆 | 愛知学泉大(4年・#5) | 優秀選手賞 | 榊原 紀子 | 愛知学泉大(4年・#5) | ||
豊田 哲郎 | 愛知学泉大(4年・#6) | 〃 | 高田 貴美子 | 愛知学泉大(2年・#10) | ||
尾崎 和史 | 関学大(3年・#10) | 〃 | 角井 絵美 | 大阪体育大(2年・#9) | ||
中島 英文 | 大阪商業大(4年・#4) | 〃 | 王 敏 | 樟蔭東女短大(4年・#4) | ||
栗田 裕 | 同志社大(4年・#4) | 〃 | 右井 沙織 | 立命館大(4年・#7) | ||
小野 秀二 | 愛知学泉大学監督 | 優秀監督賞 | 木村 功 | 愛知学泉大学監督 | ||
松藤 尚太 | 関学大(1年・#17) | 新人賞 | 宮里 エリ奈 | 大阪体育大(1年・#21) | ||
松田 茂 | 愛知学泉大(4年・#7) | シックスマン賞 | 安谷屋 陽子 | 愛知学泉大(3年・#8) | ||
尾崎 和史 | 関学大(3年・#10) | プレス賞 | 船引 まゆみ | 愛知学泉大(4年・#6) | ||
川曽 努 | 同志社大(2年・#11) | 58点 | 得点王 | 渡邊 温子 | 愛知学泉大(4年・#4) | 66点 |
樋口 竜太 | 関学大(4年・#6) | 8-22-30 O−D−T |
リバウンド王 | 渡邊 温子 | 愛知学泉大(4年・#4) | 14-17-31 O−D−T |
尾崎 和史 | 関学大(3年・#10) | 22本 | アシスト王 | 安谷屋 陽子 | 愛知学泉大(3年・#8) | 16本 |
栗田 裕 | 同志社大(4年・#4) | 10本 | スティール王 | 田中 樹里 | 立命館大(4年・#5) | 10本 |
上山 博之 新實 光隆 |
愛知学泉大(4年・#4) 愛知学泉大(4年・#5) |
7本 (AV33%) |
3P王 | 竹之内 綾子 | 武庫川女子大学(4年・#9) | 7本 |