試合結果 テーブル
2003年9月7日(日) 八尾総合体育館Bコート 11:00 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.8 負けチーム
甲南大学 73 12−13
18−22
25−12
18−22
69 天理大学
(勝点2) (勝点0)
甲南大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4土井    陵        2  0  0  1  2  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0   3
 7岡崎  公尚     * 10  1  4  2  9  3  5  2  1  2  3  3  4  0  0  34
 9柴田  洋介     *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0   6
10新井  康作     * 20  0  0  9 13  2  3  3  6  4 10  3  2  2  3  40
11川辺  泰三     * 13  1  4  4 10  2  3  2  5  2  7  1  0  2  0  40
12西川  雅博     * 11  1  5  3  4  2  2  5  1  2  3  3  5  0  0  25
16宇陀  義人        5  0  1  1  2  3  3  0  1  1  2  0  0  2  0  18
17清水  建吾        3  0  2  0  0  3  4  0  0  0  0  0  0  0  0   3
20内海  公輔        6  0  0  3  4  0  0  5  1  0  1  3  1  0  1  28
23松浦    篤        3  0  0  1  1  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0   3
99チーム                                    8  2 10                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          73  3 16 24 45 16 22 19 24 13 37 14 13  6  4 200

天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        8  1  6  2  3  1  1  3  0  2  2  2  2  4  0  24
 5長谷坂健祐        1  0  0  0  0  1  2  3  0  0  0  0  1  0  0  12
 6福永  俊輔        4  0  2  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  15
 7北川  卓典     *  4  0  1  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  17
 8興那嶺  聖     * 24  4 10  5 11  2  2  3  0  1  1  4  5  1  0  39
10下里  和治        6  0  0  2  5  2  4  3  5  2  7  1  1  0  0  23
11根東  裕隆     *  0  0  0  0  2  0  0  1  0  2  2  3  0  0  0  10
15島袋    脩     *  9  0  0  4  5  1  2  5 10  6 16  3  1  0  0  28
17森田  直人     *  8  0  0  3  6  2  4  2  0  2  2  0  0  0  0  16
26太田  誠吾        3  0  0  1  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0   8
31木村  晋介        2  0  1  0  2  2  2  0  0  1  1  0  0  0  0   8
99チーム                                    1  4  5                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          69  5 20 21 43 12 19 22 16 20 36 13 10  7  0 200

このページのTOPへ