試合結果 テーブル
2003年9月7日(日) 八尾総合体育館Aコート 12:40 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.9 負けチーム
近畿大学 93 30−16
14−16
23−15
26−40
87 立命館大学
(勝点2) (勝点1)
近畿大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4小菅  直人     * 24  4  8  5  6  2  2  1  0  2  2  4  3  2  1  36
 5梅原  好弘     *  7  1  5  1  1  2  2  3  0  2  2  3  8  1  0  29
 6太田  和利     *  4  0  0  2  2  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0   9
 9幸田  剛一        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
10布施  智大     * 19  0  0  8  9  3  4  2  2  4  6  3  1  0  0  35
11魏    金       * 18  0  0  8 10  2  5  3  5 10 15  5  0  1  2  35
12渡辺  陽介        0  0  0  0  1  0  0  3  1  3  4  0  0  0  1   9
13岸前  慶之        4  0  1  1  1  2  6  1  0  0  0  4  0  0  0  11
15辻本  晃太        2  0  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0   2
16内村    悠       10  2  6  2  3  0  2  1  0  0  0  0  2  0  1  20
19岡田    優        5  1  6  1  3  0  2  0  0  0  0  0  4  0  1  13
99チーム                                    4 10 14                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          93  8 26 28 36 13 27 17 12 31 43 19 18  5  6 200
立命大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4浅村  典正     *  5  0  2  2  2  1  1  5  1  1  2  2  1  3  0  22
 5田川  勇貴     * 10  2  4  1  2  2  2  1  0  0  0  2  2  1  2  18
 6大前  哲雄     *  1  0  0  0  7  1  2  3  3  2  5  3  0  0  0  21
 7牧    貴士        4  0  0  2  3  0  0  0  0  2  2  2  0  1  0  10
 9磯貝  庄司       14  3  6  2  4  1  4  2  4  1  5  1  1  3  0  21
10小島  雄貴     * 18  4  9  3  5  0  1  3  0  1  1  1  0  0  0  22
13西尾  幸祐        6  0  1  3 10  0  0  3  2  2  4  1  1  0  0  19
14時吉  洋明        8  2  3  0  1  2  3  1  0  2  2  1  1  0  0  18
16山本  昌樹       11  1  9  3  7  2  2  2  0  1  1  1  0  0  0  19
17原田  直哉     * 10  0  0  4  9  2  4  4  3  2  5  3  0  2  0  30
99チーム                                    4  3  7                
-------------------------------------------------------------------
  ===合計          87 12 34 20 50 11 19 24 17 17 34 17  6 10  2 200
このページのTOPへ