試合結果 テーブル
2003年9月14日(日) 立命館大学体育館Bコート 11:00 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.20 負けチーム
立命館大学 72 16−18
19−29
12−10
25−13
70 甲南大学
(勝点3) (勝点3)
立命大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4浅村  典正     *  2  0  0  1  1  0  0  2  1  1  2  0  2  1  0  15
 5田川  勇貴     * 23  3  8  5 11  4  4  3  1  3  4  4  2  2  0  35
 6大前  哲雄     * 11  0  0  5  7  1  1  3  3  5  8  3  3  1  1  25
 7牧    貴士        4  0  0  2  6  0  0  4  1  3  4  3  1  1  0  21
 9磯貝  庄司     *  2  0  4  1  2  0  0  1  1  1  2  2  3  2  0  25
10小島  雄貴        7  1  4  2  4  0  0  1  1  4  5  1  4  0  0  15
13西尾  幸祐        5  0  0  2  4  1  2  3  2  3  5  2  0  0  0  15
14時吉  洋明       10  0  5  4  7  2  2  3  0  3  3  2  2  0  0  25
16山本  昌樹        2  0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  1  0  0  0   5
17原田  直哉     *  6  0  0  3  6  0  0  4  1  5  6  2  1  0  0  19
99チーム                                    2  5  7  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          72  4 23 25 48 10 11 24 13 33 46 20 18  7  1 200

甲南大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4土井    陵        5  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   2
 5中嶋  直也        4  0  0  1  1  2  4  1  1  2  3  2  1  2  0  28
 7岡崎  公尚     * 21  0  4  7 17  7  9  0  1  5  6  2  5  1  0  36
 9柴田  洋介     *  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   2
10新井  康作     *  9  0  0  4  8  1  1  2  5  3  8  3  3  1  3  38
12西川  雅博     * 12  1  7  4  7  1  2  3  2  8 10  4  0  6  1  40
16宇陀  義人        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0   5
17清水  建吾     *  9  1  7  3  7  0  0  3  1  0  1  4  5  2  1  28
20内海  公輔       10  0  1  2  6  6  8  3  1  4  5  3  0  1  0  21
99チーム                                    2  6  8  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          70  3 20 22 48 17 24 14 13 28 41 19 15 13  5 200
このページのTOPへ