試合結果 テーブル
2003年9月15日(祝) 立命館大学体育館Bコート 16:20 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.30 負けチーム
天理大学 84 18−21
20−18
15−14
19−19
12− 7
79 大阪産業大学
(勝点2) (勝点2)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾       11  1  3  1  2  6  8  3  1  2  3  2  1  6  0  28
 5長谷坂健祐     *  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  1  0  1  0  10
 6福永  俊輔        2  0  0  1  1  0  0  2  0  1  1  0  1  0  0   7
 7北川  卓典        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2
 8興那嶺  聖     * 17  1  8  7 11  0  0  1  0  3  3  1  4  2  0  43
 9後藤    潤        3  0  0  1  4  1  2  3  1  0  1  0  1  0  2  20
10下里  和治        6  0  0  3  7  0  1  1  0  0  0  2  0  2  0  14
11根東  裕隆     * 21  2  6  7 17  1  3  4  3  4  7  6  0  2  0  32
15島袋    脩     * 15  0  0  7 10  1  2  4  2  5  7  2  1  5  0  42
17森田  直人     *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  2   6
26太田  誠吾        7  1  4  1  1  2  2  1  1  2  3  0  0  0  0  17
31木村  晋介        2  0  0  0  0  2  3  1  0  0  0  1  0  0  0   4
99チーム                                    0  3  3  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          84  5 21 28 53 13 21 23  8 21 29 15  8 18  4 225

大産大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4山内  隆博     *  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  4  0  0  0  16
 5山谷  直也        4  0  2  1  2  2  2  3  0  1  1  1  5  2  0  32
 7吉田  平       * 20  1  7  5 14  7  9  2  2  4  6  4  0  1  0  43
 8加藤  淳一     * 15  1  1  6  8  0  3  4  4  8 12  8  0  6  0  41
14高階  俊和     * 16  0  0  6  7  4  7  5  3  7 10  6  0  0  0  38
16田立  健吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   4
19野々口航太     * 24  6 14  2  5  2  3  1  3  2  5  3  0  0  0  43
20坂谷  修治        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
21遠藤    遼        0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   7
99チーム                                    0  7  7    
-------------------------------------------------------------------            
  ===合計          79  8 24 20 37 15 24 18 12 24 44 27  5  9  0 225
このページのTOPへ