試合結果 テーブル
2003年9月20日(土) 甲南大学体育館Aコート 13:00 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.31 負けチーム
龍谷大学 93 24−16
22−23
22−19
25−25
83 大阪経済大学
(勝点2) (勝点1)
龍谷大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4大野  隆亮     * 21  0  2  9 11  3  7  2  0  1  1  4  1  1  0  40
 5下裏  悠治     * 15  1  1  4 14  4  7  3  0  3  3  4  8  7  0  40
 7三原  祥平     *  9  0  2  3  5  3  6  4  1  2  3  1  1  3  0  31
11吉本    翼     * 14  0  0  7  9  0  0  5  0  0  0  3  2  2  0  23
14加藤慎太郎       18  0  1  8 12  2  4  1  0  2  2  0  0  5  0  19
15吉村  智行        0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  3  0  1  0   9
17田中  陽介     * 16  0  0  6  9  4  8  4  5  2  7  4  1  0  0  38
99チーム                                    6  3  9    
-------------------------------------------------------------------            
  ===合計          93  1  6 37 62 16 32 20 12 13 25 19 13 19  0 200

大経大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4橋本    丈        3  0  0  0  1  3  5  0  1  5  6  0  0  0  0  16
 5岩崎  純一     * 11  1  1  4  9  0  0  3  1  3  4  3  0  0  0  31
 6金井  善哲     * 19  5 11  2  5  0  1  1  0  4  4  1  0  0  0  30
 8田中  悠太     *  4  0  2  2  4  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0  16
10池田  尋一     * 17  0  0  8 11  1  2  4  4  3  7  2  0  1  0  23
12原田  圭介        0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  1  0  0  0   5
13森脇  悠介        0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   1
14明道  洋平        1  0  2  0  0  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0   8
21吉田  優介        0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   3
22大曽根秀威     * 13  3  6  0  3  4 10  3  2  1  3  2  2  1  0  31
24藤村    貢        5  1  2  0  1  2  2  1  0  0  0  0  1  0  0   3
29可畑  慎也        2  0  1  1  3  0  0  5  0  3  3  1  0  0  0  12
30近藤  久和        8  0  0  3  7  2  4  3  2  3  5  2  0  0  0  21
99チーム                                    8 13 21  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          83 10 25 20 45 13 26 28 18 36 54 13  3  2  0 200
このページのTOPへ