試合結果 テーブル
2003年9月20日(土) 甲南大学体育館Bコート 14:40 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.34 負けチーム
天理大学 71 26−16
10−13
18−10
27−21
60 大阪商業大学
(勝点3) (勝点4)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        6  0  2  1  3  4  4  3  0  3  3  6  3  2  0  18
 5長谷坂健祐     * 11  0  0  5  5  1  1  1  1  0  1  1  2  3  0  18
 6福永  俊輔        0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0   4
 7北川  卓典        0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0   3
 8興那嶺  聖     *  9  0  5  4  8  1  2  3  0  1  1  2  3  2  0  35
 9後藤    潤       14  0  0  6 12  2  2  3  2  3  5  0  0  2  0  22
10下里  和治        2  0  0  1  2  0  0  1  0  2  2  0  0  1  0  12
11根東  裕隆     * 15  1  4  4 12  4  8  2  1  5  6  7  0  2  0  33
15島袋    脩     * 12  0  0  6  8  0  0  0  1  4  5  2  1  3  0  39
17森田  直人     *  2  0  0  1  1  0  0  0  1  2  3  1  0  0  0   6
22鈴鹿  宗史        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
26太田  誠吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   9
99チーム                                    2  2  4  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          71  1 11 28 52 12 17 15  8 25 33 19 11 15  0 200

大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4栗田  営       *  6  0  0  2  8  2  2  5  0  1  1  3  1  1  0  20
 7守谷  直己        2  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0   4
 8柴田  兼穂     *  5  0  0  1  7  3  4  4  1  1  2  6  0  2  0  24
11山城  吉超     *  8  0  0  4  4  0  0  3  3  4  7  3  0  2  0  31
12前田  昌宏     * 11  0  2  5 12  1  3  1  3  1  4  3  0  4  0  29
13城宝  匡史     * 13  1  5  3 11  4  4  2  1  2  3  2  0  1  0  37
15戸塚    潤        2  0  0  1  2  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0   7
18山本  祐喜        2  0  0  1  2  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0   8
19加納  健一        4  0  0  1  6  2  2  1  0  3  3  0  0  0  0   7
24徳永  貴久        0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0   3
25奥野  裕行        4  0  0  2  3  0  0  4  3  1  4  4  0  0  0  13
26石原  徳也        2  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   8
28佐宮  大吾        1  0  1  0  6  1  2  2  0  2  2  1  0  1  0   9
99チ−ム                                    2  2  4   
-------------------------------------------------------------------             
  ===合計          60  1  8 22 63 13 18 22 15 19 34 23  2 12  0 200
このページのTOPへ