試合結果 テーブル
2003年9月21日(日) 甲南大学体育館Bコート 11:00 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.38 負けチーム
天理大学 67 19−16
16−16
12−17
20−16
65 大阪経済大学
(勝点4) (勝点1)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        2  0  1  1  3  0  0  2  0  0  0  3  1  1  0  14
 5長谷坂健祐     *  8  0  1  3  5  2  2  2  1  1  2  2  1  2  0  26
 6福永  俊輔        0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0   5
 7北川  卓典        0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   3
 8興那嶺  聖     * 11  2  8  2  9  1  2  3  0  1  1  2  1  1  0  32
 9後藤    潤       12  0  1  6  9  0  0  2  1  1  2  0  0  0  0  25
10下里  和治        3  0  0  0  3  3  4  1  2  0  2  1  0  0  0  12
11根東  裕隆     * 25  0  3 11 14  3  3  2  1  2  3  4  0  1  1  35
15島袋    脩     *  4  0  0  2  6  0  0  1  4  3  7  1  0  0  0  30
17森田  直人     *  2  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  10
22鈴鹿  宗史        0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  2  0  0  0  0   3
26太田  誠吾        0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   5
99チーム                                    5  5 10     
-------------------------------------------------------------------           
  ===合計          67  2 16 26 56  9 11 15 16 15 31 15  5  5  1 200

大経大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4橋本    丈        4  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10
 5岩崎  純一     *  4  0  0  2  4  0  0  5  2  4  6  1  2  0  0  33
 6金井  善哲     *  2  0  5  1  2  0  0  2  0  2  2  2  0  2  0  25
 8田中  悠太        2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   8
10池田  尋一     *  7  0  0  3  6  1  2  3  1  6  7  2  0  1  1  29
12原田  圭介        2  0  0  1  1  0  2  0  0  0     1  0  0  0   2
16南    惣達        8  0  0  3  3  2  4  1  1  0  1  0  2  1  0  16
22大曽根秀威     * 23  5  8  4  5  0  0  2  1  1  2  3  3  0  0  37
24藤村    貢        6  2  3  0  1  0  0  0  2  2  4  2  1  0  0  13
29可畑  慎也     *  5  0  0  2  3  1  2  4  1  0  1  2  0  0  0  17
30近藤  久和        2  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  10
99チーム                                    1  6  7  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          65  7 16 20 29  4 10 18  9 21 30 15  8  4  1 200
このページのTOPへ