試合結果 テーブル
2003年10月4日(土) 近畿大学記念会館Bコート 13:00 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.56 負けチーム
天理大学 69 19−18
14−15
11−14
25−11
58 大阪体育大学
(勝点7) (勝点3)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        4  0  0  1  2  2  4  4  0  0  0  0  2  2  0  18
 5長谷坂健祐     *  4  0  0  2  3  0  0  3  0  0  0  1  3  2  0  19
 6福永  俊輔        0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0   8
 8興那嶺  聖     * 19  2  9  4 10  5  6  3  0  3  3  1  2  1  0  35
 9後藤    潤        6  0  0  3  6  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  18
10下里  和治        3  0  0  1  5  1  2  0  0  3  3  0  0  2  0  18
11根東  裕隆     * 18  1  2  7 10  1  2  1  0  1  1  2  0  3  0  34
12新城  隆幸        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
15島袋    脩     * 11  0  0  3  8  5  8  1  2  7  9  2  0  0  1  40
17森田  直人     *  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   5
25岩田    翔        2  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0   1
26太田  誠吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   3
99チーム                                    2 10 12  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          69  3 11 22 46 16 25 14  4 25 29  8  7 10  1 200

大体大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 5ニ杉  光亮     * 12  0  0  6 13  0  0  3  3  3  6  2  2  1  0  34
 6田村  壮教        2  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
 9千田  博人        7  0  4  3  5  1  2  1  1  0  1  3  0  1  2  21
10井野  大海     * 10  2  9  1  7  2  4  4  0  6  6  6  8  2  0  38
11吉村  克佑     *  7  1  2  1  6  2  2  5  1  3  4  3  3  0  0  19
14濱口  元樹        8  1  5  2  4  1  2  3  1  3  4  3  1  1  0  35
16内江  元泰        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   1
17木田  哲生     *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   6
18長倉    脩        2  0  0  1  2  0  0  2  0  3  3  0  0  0  0   6
19小松  雄大     * 10  0  3  5  6  0  0  2  5  9 14  2  0  2  0  37
99チ−ム                                    6  4 10     
-------------------------------------------------------------------           
  ===合計          58  4 23 20 45  6 10 20 17 31 48 22 14  7  2 200

このページのTOPへ