試合結果 テーブル
2003年10月4日(土) 近畿大学記念会館Aコート 14:40 一次リーグ戦
勝ちチーム Match No.57 負けチーム
甲南大学 80 25−14
18−15
14−26
23−15
70 大阪商業大学
(勝点7) (勝点5)
甲南大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4土井    陵        8  2  2  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0   7
 5中嶋  直也     *  4  0  0  2  8  0  0  2  0  2  2  0  0  0  0  37
 7岡崎  公尚     * 19  2  4  5 11  3  5  2  0  1  1  2  0  0  0  31
 9柴田  洋介        0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0   3
10新井  康作     * 11  0  0  4  8  3  4  4  2  6  8  3  0  1  0  29
11川辺  泰三        6  0  3  3  9  0  0  1  1  1  2  0  1  1  2  21
12西川  雅博     * 23  0  2  8 15  7  8  5  3  7 10  1  1  1  0  35
16宇陀  義人        0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  2  0  0  0   7
17清水  建吾     *  7  1  1  2  6  0  0  1  1  2  3  0  1  2  0  19
18初田  陽祐        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
20内海  公輔        2  0  0  1  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  10
99チーム                                    0  8  8    
------------------------------------------------------------------
   ===合計          80  5 12 25 59 15 19 19  7 29 36  8  3  5  2 200

大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4栗田  営       *  6  0  0  3  8  0  0  3  0  4  4  2  0  0  0  17
 7守谷  直己        7  1  1  0  5  4  4  0  0  1  1  1  0  0  0  12
 8柴田  兼穂     *  6  0  0  3  3  0  2  1  0  1  1  0  1  0  0  16
11山城  吉超     *  7  0  0  3  8  1  2  5  4  5  9  2  2  2  3  32
12前田  昌宏     * 18  0  1  6 14  6  8  2  0  0  0  0  1  1  0  28
13城宝  匡史     * 11  3  5  1  8  0  0  2  0  1  1  4  0  1  0  34
18山本  祐喜        2  0  1  1  3  0  0  0  0  2  2  1  0  0  0   8
19加納  健一        5  0  0  1  2  3  4  1  3  2  5  1  0  0  0  10
24徳永  貴久        3  0  0  1  3  1  2  0  2  0  2  0  0  1  1   6
25奥野  裕行        1  0  0  0  1  1  2  3  0  1  1  0  0  0  0  13
26石原  徳也        2  0  0  1  3  0  0  1  2  1  3  1  0  2  0  10
28佐宮  大吾        2  0  0  1  3  0  0  4  0  1  1  0  1  1  0  14
99チ−ム                                    0  6  6   
-------------------------------------------------------------------             
  ===合計          70  4  8 21 61 16 24 22 11 25 36 12  5  8  4 200

このページのTOPへ