試合結果 テーブル
2003年10月12日(日) 甲南大学体育館Aコート 12:40 中位リーグ戦
勝ちチーム Match No.69 負けチーム
天理大学 83 23−14
32−12
14− 9
14−21
56 大阪商業大学
(勝点9) (勝点5)
天理大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4屋我  真吾        7  0  0  3  3  1  2  2  1  1  2  0  1  2  0  17
 5長谷坂健祐     *  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  1  0  0  1  0  25
 6福永  俊輔        2  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   3
 7北川  卓典        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1
 8興那嶺  聖     * 27  3  8  9 12  0  0  2  0  0  0  1  3  3  0  28
 9後藤    潤     *  4  0  0  1  4  2  2  3  2  1  3  0  0  1  0  34
10下里  和治        7  0  0  3  6  1  2  2  1  1  2  1  0  0  0  20
11根東  裕隆     * 23  0  4 10 13  3  5  1  0  1  1  3  1  1  0  27
12新城  隆幸        2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
15島袋    脩     *  6  0  0  3  5  0  0  1  2  5  7  1  1  1  0  25
17森田  直人        0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0   3
18伊良部将太        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
22鈴鹿  宗史        0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  0  0  0   7
26太田  誠吾        5  1  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   7
32山本  裕治        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0   1
99チーム                                    3  8 11   
-------------------------------------------------------------------             
  ===合計          83  4 14 32 49  7 11 15 10 19 29  9  6  9  0 200

大商大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 7守谷  直己        0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0   5
11山城  吉超     *  7  0  0  3  6  1  1  4  2  6  8  5  0  1  1  32
12前田  昌宏     * 19  0  1  7 17  5  6  2  1  2  3  6  3  1  0  35
13城宝  匡史     * 20  2  4  6 12  2  2  4  0  4  4  6  0  1  1  40
15戸塚    潤        2  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  10
18山本  祐喜        3  0  0  1  1  1  2  0  1  2  3  1  1  1  0  23
19加納  健一     *  0  0  0  0  2  0  0  2  0  1  1  1  0  0  0   7
25奥野  裕行        1  0  0  0  2  1  2  1  0  1  1  2  1  0  0  18
26石原  徳也        0  0  0  0  1  0  0  1  2  1  3  1  1  2  0  14
28佐宮  大吾     *  4  0  0  2  3  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  16
99チ−ム                                    3  7 10     
-------------------------------------------------------------------
           
  ===合計          56  2  5 20 47 10 13 15  9 24 33 26  7  7  2 200
このページのTOPへ