試合結果 テーブル
2003年10月12日(日) 甲南大学体育館Bコート 12:40 中位リーグ戦
勝ちチーム Match No.70 負けチーム
大阪産業大学 91 20−18
19−21
17−17
35−17
73 立命館大学
(勝点9) (勝点5)
大産大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4山内  隆博     * 10  1  1  3  8  1  2  4  0  3  3  1  2  0  0  32
 5山谷  直也        4  0  0  1  1  2  2  0  0  1  1  1  0  0  0   9
 7吉田  平       * 26  6 10  3  9  2  4  1  0  2  2  0  0  1  0  39
 8加藤  淳一     * 14  0  4  5  9  4  6  2  6  4 10  3  3  1  0  36
14高階  俊和     * 14  0  1  6 10  2  4  3  6  6 12  0  1  0  4  39
16田立  健吾        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
17西川  新悟        0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
19野々口航太     * 20  4 12  2  6  4  4  4  0  0  0  0  2  0  0  36
20坂谷  修治        2  0  0  1  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   1
21遠藤    遼        1  0  0  0  3  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0   6
99チーム                                    1  8  9  
-------------------------------------------------------------------              
  ===合計          91 11 28 21 47 16 25 14 13 25 38  5  8  2  4 200

立命大            3PT   2PT   FT        REB
 No Player       S PTS M  A  M  A  M  A PF  O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
 4浅村  典正     *  2  0  0  1  2  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  22
 5田川  勇貴     *  8  1  7  2  5  1  3  5  0  2  2  3  0  0  0  30
 6大前  哲雄     *  0  0  0  0  1  0  0  5  0  0  0  1  1  0  0  11
 7牧    貴士        6  0  0  3  6  0  1  1  4  6 10  0  1  0  0  18
 9磯貝  庄司     * 14  2  8  3  7  2  4  2  0  0  0  0  0  1  0  32
10小島  雄貴        2  0  0  1  4  0  0  3  0  0  0  0  1  0  0   6
13西尾  幸祐       24  2  2  6 12  6  7  2  2  1  3  1  0  0  1  24
14時吉  洋明        2  0  5  1  3  0  0  1  1  1  2  1  1  0  0  28
16山本  昌樹        5  1  4  1  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   9
17原田  直哉     * 10  0  0  5 11  0  2  1  6  8 14  1  0  2  0  20
99チーム                                    3  9 12 
-------------------------------------------------------------------               
  ===合計          73  6 26 23 54  9 17 24 16 28 44  7  4  3  1 200
このページのTOPへ