【最終順位】
優 勝 京都産業大学 5年連続
2 位 関西大学
3 位 立命館大学
4 位 同志社大学
5位〜8位 天理大学
流通科学大学
大阪商業大学
近畿大学
【個人賞】
最優秀新人賞 田代 拓也 京都産業大 2年 NO:4
敢 闘 賞 香川 誠治 関西大 2年 NO:4
得 点 王 田中 洋貴 立命館大 2年 NO:15
3 P 王 高松 英二 京都産業大 1年 NO:11
リバウンド王 竹内 勇貴 関西大 2年 NO:5
アシスト王 田代 拓也 京都産業大 2年 NO:4

POINTランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 PTS FGM FGA FG% G
1 田中 洋貴 15 立命館大学 2 63 22 60 36 3
2 濱田 陽介 7 関西大学 2 53 22 44 50 3
3 田中 喜陽 12 同志社大学 2 52 25 48 52 3
4 岩田 達也 8 京都産業大学 2 52 18 43 41 3
5 竹内 勇貴 5 関西大学 2 49 21 39 53 3
6 井関 慎平 21 同志社大学 1 48 16 43 37 3
7 田代 拓也 4 京都産業大学 2 46 19 42 45 3
8 高松 英二 11 京都産業大学 1 46 18 40 45 3
9 野田 幸佑 37 立命館大学 2 41 17 31 54 3
10 坂根 有哉 22 同志社大学 1 40 16 39 41 3
3Pランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 3PM 3PA 3P% G
1 高松 英二 11 京都産業大学 1 10 26 38 3
2 岩田 達也 8 京都産業大学 2 10 32 31 3
3 香川 誠治 4 関西大学 2 9 17 52 3
4 井関 慎平 21 同志社大学 1 9 23 39 3
5 西原 龍平 5 立命館大学 1 9 30 30 3
6 坂根 有哉 22 同志社大学 1 8 24 33 3
7 濱田 陽介 7 関西大学 2 7 20 35 3
8 野田 幸佑 37 立命館大学 2 5 16 31 3
9 市橋 信彦 3 近畿大学 2 4 7 57 1
10 池本 宗太朗 11 流通科学大学 1 4 11 36 1
リバウンドランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 T-R O-R D-R TR_Avg G
1 竹内 勇貴 5 関西大学 2 34 13 21 11.33 3
2 田代 拓也 4 京都産業大学 2 30 12 18 10.00 3
3 稲葉 努 10 関西大学 1 26 8 18 8.66 3
4 田中 洋貴 15 立命館大学 2 25 7 18 8.33 3
5 内藤 潤一 20 同志社大学 1 23 10 13 7.66 3
6 菊地 達也 5 京都産業大学 2 20 9 11 6.66 3
7 田中 喜陽 12 同志社大学 2 20 4 16 6.66 3
8 井関 慎平 21 同志社大学 1 16 8 8 5.33 3
9 サンバ・ファイ 10 天理大学 1 16 7 9 16.00 1
10 津本 直哉 4 立命館大学 2 15 5 10 5.00 3

アシストランキング
順位 選手名 No 所属チーム 学年 AS AS_Avg G
1 田代 拓也 4 京都産業大学 2 11 3.66 3
2 花田 誠和 6 京都産業大学 2 9 3.00 3
2 野田 幸佑 37 立命館大学 2 9 3.00 3
4 竹内 勇貴 5 関西大学 2 8 2.66 3
4 田中 喜陽 12 同志社大学 2 8 2.66 3
4 田中 洋貴 15 立命館大学 2 8 2.66 3
7 稲葉 努 10 関西大学 1 7 2.33 3
8 竹本 涼 24 関西大学 1 6 2.00 3
9 濱田 陽介 7 関西大学 2 5 1.66 3
9 渡辺 訓行 14 同志社大学 2 5 1.66 3