ˆê•”ƒŠ[ƒO@ŒÂlƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOiÅIŒ‹‰Êj@
y‚o‚n‚h‚m‚sz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N PTS FGM FGA FG% G
1 ƒTƒ“ƒoEƒtƒ@ƒC 10 “V—‘åŠw 3 410 180 251 71 14
2 “c’† —m‹M 15 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 298 111 280 39 14
3 ‹e’n ’B–ç 7 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 254 109 241 45 14
4 ŒŽ–{ ’C¸ 47 ŠÖ¼‘åŠw 3 248 90 220 40 14
5 ¼Œ´ —´•½ 5 —§–½ŠÙ‘åŠw 3 238 82 211 38 14
6 “¹Œ´ ‹IW 3 ‘å㤋ƑåŠw 2 232 84 202 41 14
7 r–ì ’B•F 33 ‘å㤋ƑåŠw 4 213 87 240 36 14
8 “c’† Šì—z 33 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 4 211 95 189 50 14
9 “c‘ã ‘ñ–ç 23 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 210 80 200 40 14
10 ˆîŠ_ —È 7 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 3 201 75 217 34 14
y‚R‚oz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N 3PM 3PA 3P% G
1 ¼Œ´ —´•½ 5 —§–½ŠÙ‘åŠw 3 58 157 36 14
2 ¡ˆä ‘ñ–ç 18 ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 4 37 119 31 14
3 ˆîŠ_ —È 7 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 3 37 138 26 14
4 Šâ“c ’B–ç 13 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 31 85 36 14
5 “c‘ã ‘ñ–ç 23 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 24 76 31 14
6 ‘å’J ‘ñ–ç 2 “V—‘åŠw 2 24 85 28 14
7 ŒŽ–{ ’C¸ 47 ŠÖ¼‘åŠw 3 22 68 32 14
8 ˆäŠÖ T•½ 21 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 3 21 60 35 14
9 “c’† —m‹M 15 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 21 67 31 14
10 —L”g •üq 41 ‘åãŽY‹Æ‘åŠw 4 18 54 33 13
yƒŠƒoƒEƒ“ƒhz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N T-R O-R D-R TR_Avg G
1 ƒTƒ“ƒoEƒtƒ@ƒC 10 “V—‘åŠw 3 183 49 134 13.07 14
2 ¬”¦ Ž  18 —§–½ŠÙ‘åŠw 2 122 45 77 8.71 14
3 “c‘ã ‘ñ–ç 23 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 119 29 90 8.50 14
4 “c’† —m‹M 15 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 112 30 82 8.00 14
5 ‹e’n ’B–ç 7 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 109 31 78 7.78 14
6 ûü‹´ L‘¾˜Y 0 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 1 108 31 77 7.71 14
7 쓈 —El 3 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 1 107 34 73 7.64 14
8 ª—ˆ V”V• 1 “V—‘åŠw 4 102 45 57 7.28 14
9 “ß’J ˆêŽ÷ 31 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 2 89 42 47 6.35 14
10 ’|“à —E‹M 57 ŠÖ¼‘åŠw 4 85 24 61 6.07 14
yƒAƒVƒXƒgz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N AS AS_Avg G
1 “c‘ã ‘ñ–ç 23 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 59 4.21 14
2 쓈 —El 3 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 1 52 3.71 14
2 Šâ“c ’B–ç 13 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 4 52 3.71 14
4 ‹g“c ŠÈ‘¾˜Y 33 “V—‘åŠw 3 49 3.50 14
5 –ì“c K—C 37 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 47 3.35 14
6 ŒF’J x 1 ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 2 46 3.83 12
7 ‹´–{ —´–ç 44 ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 3 40 2.85 14
7 ˆäŠÖ T•½ 21 “¯ŽuŽÐ‘åŠw 3 40 2.85 14
9 •½”ö [—f 25 “V—‘åŠw 2 35 2.50 14
10 “c’† —m‹M 15 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 32 2.28 14
yƒtƒŠ[ƒXƒ[zŽŽ“Š”  ‚Q‚W–{EFT%‚V‚T“ˆÈã
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N FT% FTM FTA FT_Avg G
1 “¹Œ´ ‹IW 3 ‘å㤋ƑåŠw 2 93 46 49 3.28 14
2 “c’† —m‹M 15 —§–½ŠÙ‘åŠw 4 80 51 63 3.64 14
3 ŒŽ–{ ’C¸ 47 ŠÖ¼‘åŠw 3 77 46 59 3.28 14
4 ´… —z•½ 5 “V—‘åŠw 2 75 21 28 1.50 14