‚Q•”ƒŠ[ƒO@ŒÂlƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOiÅIŒ‹‰Êj@
y‚o‚n‚h‚m‚sz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N PTS FGM FGA FG% G
1 Šâ“c —EŽm 14 —´’J‘åŠw 4 323 122 284 42 14
2 ì OŽ÷ 15 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 298 112 252 44 14
3 ’J ’¼Ž÷ 41 b“ì‘åŠw 3 284 104 238 43 14
4 ‰“–ì ’B•F 8 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 268 95 233 40 14
5 ’rŒ´ Œc‹I 39 ‘åã‘̈ç‘åŠw 3 263 97 213 45 14
6 ÎŒ´ —T‹M 7 ‘åãŠw‰@‘åŠw 1 249 98 246 39 14
7 ã–{ ’qÆ 18 ‘åã‘̈ç‘åŠw 4 233 94 212 44 14
8 _’J ‰ÀG 33 ‘åãŒoÏ‘åŠw 4 218 80 203 39 13
9 ’†¼ Œ\‘¾ 18 _ŒË‘åŠw 4 210 89 240 37 14
10 •½‰ª –¾ 1 ‘åãŠw‰@‘åŠw 3 207 83 211 39 14
y‚R‚oz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N 3PM 3PA 3P% G
1 Šâ“c —EŽm 14 —´’J‘åŠw 4 40 106 37 14
2 ’J ’¼Ž÷ 41 b“ì‘åŠw 3 34 106 32 14
3 —Ž‡ —m•½ 1 _ŒË‘åŠw 2 34 114 29 14
4 Žs‹´ M•F 3 ‹ß‹E‘åŠw 4 33 95 34 14
5 ’rŒ´ Œc‹I 39 ‘åã‘̈ç‘åŠw 3 30 93 32 14
6 “¡ˆä «@ 14 ‹ß‹E‘åŠw 4 30 99 30 14
7 ì OŽ÷ 15 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 28 105 26 14
8 ’†ŽR —m•½ 7 ‘åãŒoÏ‘åŠw 4 26 81 32 14
9 ‰“–ì ’B•F 8 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 24 70 34 14
10 •½‰ª –¾ 1 ‘åãŠw‰@‘åŠw 3 24 95 25 14
yƒŠƒoƒEƒ“ƒhz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N T-R O-R D-R TR_Avg G
1 _’J ‰ÀG 33 ‘åãŒoÏ‘åŠw 4 173 53 120 13.30 13
2 ”Ñ“c á©– 4 —´’J‘åŠw 4 118 26 92 8.42 14
3 ’J ’¼Ž÷ 41 b“ì‘åŠw 3 114 26 88 8.14 14
4 ŽR“c ’•¶ 74 ‘åãŒoÏ‘åŠw 2 104 25 79 7.42 14
5 ’†¼ Œ\‘¾ 18 _ŒË‘åŠw 4 102 30 72 7.28 14
6 ¡‘º ’¼Ž÷ 11 ‘åã‘̈ç‘åŠw 1 97 26 71 8.08 12
7 ’r–{ @‘¾˜N 9 —¬’ʉȊw‘åŠw 3 90 35 55 6.42 14
8 ì OŽ÷ 15 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 90 18 72 6.42 14
9 ŽRì ’q“T 21 —´’J‘åŠw 4 89 46 43 6.35 14
10 “¡–{ ˜Ð^ 74 —¬’ʉȊw‘åŠw 3 87 33 54 6.21 14
yƒAƒVƒXƒgz
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N AS AS_Avg G
1 ÎŒ´ —T‹M 7 ‘åãŠw‰@‘åŠw 1 55 3.92 14
2 …ŒË _“ñ 23 ‹ß‹E‘åŠw 3 50 3.57 14
3 ’rŒ´ Œc‹I 39 ‘åã‘̈ç‘åŠw 3 44 3.14 14
4 ŽR“c ’•¶ 74 ‘åãŒoÏ‘åŠw 2 36 2.57 14
5 ¼‘º ’¼‹I 7 ‹ß‹E‘åŠw 4 34 2.61 13
6 ‘å–k ‹“ˆê˜Y 27 —¬’ʉȊw‘åŠw 3 30 2.14 14
7 ‰“–ì ’B•F 8 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 29 2.07 14
8 •½‰ª –¾ 1 ‘åãŠw‰@‘åŠw 3 27 1.92 14
9 Žs‹´ M•F 3 ‹ß‹E‘åŠw 4 26 1.85 14
10 ’J ’¼Ž÷ 41 b“ì‘åŠw 3 25 1.78 14
10 ì OŽ÷ 15 —¬’ʉȊw‘åŠw 4 25 1.78 14
yƒtƒŠ[ƒXƒ[zŽŽ“Š”  ‚Q‚W–{EFT%‚V‚T“ˆÈã
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ No Š‘®ƒ`[ƒ€ Šw”N FT% FTM FTA FT_Avg G
1 ‰i] ‘å‹M 77 —´’J‘åŠw 1 80 24 30 1.71 14
2 ’rŒ´ Œc‹I 39 ‘åã‘̈ç‘åŠw 3 79 39 49 2.78 14
3 “¡ì ˜a–ç 9 ‘åãŒoÏ‘åŠw 2 77 28 36 2.00 14
4 Šâ“c —EŽm 14 —´’J‘åŠw 4 75 41 54 2.92 14
5 ŽR“c ’•¶ 74 ‘åãŒoÏ‘åŠw 2 75 37 49 2.64 14