同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5坂根 有哉 * 2 0 5 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 23
8山崎 哲平 12 0 0 4 6 4 9 2 0 2 2 4 7 0 0 29
13濱名 駿 * 3 1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 6
21井関 慎平 * 22 2 4 8 12 0 2 0 1 2 3 3 2 0 1 38
27加藤 貴大 4 0 1 2 3 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 12
33田中 喜陽 * 16 0 0 7 8 2 3 3 0 7 7 1 2 1 2 32
34内藤 潤一 4 0 1 2 4 0 0 1 2 0 2 3 0 1 0 22
36植村 尚友 * 12 0 0 6 10 0 0 5 3 6 9 2 2 0 2 32
66時宗 寿帆 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 6
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 75 3 14 30 45 6 14 16 7 24 31 16 14 3 6 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2北村 匡彬 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
5竹内 彰啓 10 2 2 2 4 0 0 1 4 4 8 2 2 2 0 31
8松永 剛昇 * 13 0 2 5 14 3 5 2 0 3 3 1 2 3 0 35
9鄭 凱 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 10
18今井 拓也 * 7 0 6 3 4 1 2 4 0 1 1 1 0 0 0 22
21古川 大介 * 16 0 0 7 14 2 3 5 2 4 6 2 0 1 2 32
22藤田 裕也 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41有波 朋尋 * 8 0 2 4 8 0 0 3 2 8 10 1 3 3 0 38
56山口 泰伸 * 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 8
87丸上 幸成 17 3 6 4 4 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 20
チーム 4 2 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 73 5 19 26 53 6 10 21 13 25 38 13 8 9 3 200
|