天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0清水 雄司 * 6 0 2 3 3 0 0 3 2 1 3 2 0 3 0 16
1根来 新之助 * 15 1 1 6 12 0 0 3 2 6 8 1 0 0 0 30
2大谷 拓也 * 5 1 5 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 23
5清水 陽平 8 0 4 3 6 2 2 1 0 2 2 1 2 2 3 26
6崎濱 洋介 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
7江元 康人 4 0 0 2 2 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 11
10サンバ・ファイ * 28 0 1 12 15 4 4 2 4 11 15 4 2 0 2 33
13伊藤 哲郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17船津 誠人 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
19相賀 大希 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
23劉 瑾 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24高橋 真介 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25平尾 充庸 5 0 2 2 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 10
33吉田 簡太郎 * 2 0 2 0 1 2 2 0 1 3 4 1 3 0 0 35
34峯尾 守 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 83 3 18 32 51 10 12 16 10 30 40 12 7 7 6 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1五百木 泰志 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 14
3道原 紀晃 * 14 2 4 2 9 4 4 4 1 1 2 1 0 1 0 30
6藤村 昌往 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
7尾上 彰信 * 6 0 1 2 6 2 2 1 0 4 4 2 2 0 0 24
11信木 洋一 * 9 0 0 4 13 1 2 2 3 1 4 2 0 0 1 33
13木村 貴洋 9 0 0 4 6 1 2 2 2 1 3 0 0 1 0 13
15村上 大介 2 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 10
21今井 陽平 4 0 0 2 5 0 0 0 2 4 6 1 0 1 0 12
22本藤 哲也 * 2 0 0 1 8 0 0 1 1 5 6 0 0 0 0 32
33俊野 達彦 * 21 0 3 10 19 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 30
チーム 3 2 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 67 2 10 26 73 9 14 19 13 19 32 10 2 4 2 200
|