同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5坂根 有哉 * 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
8山崎 哲平 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 11
9渡辺 訓行 6 0 0 3 5 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 19
13濱名 駿 * 17 3 4 4 8 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 27
21井関 慎平 * 17 2 4 4 8 3 4 0 0 4 4 1 3 0 0 35
27加藤 貴大 5 0 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 13
33田中 喜陽 * 20 0 0 10 18 0 0 1 1 4 5 1 0 1 0 38
34内藤 潤一 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 15
36植村 尚友 * 15 0 0 6 12 3 3 3 1 11 12 1 1 0 1 27
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 83 5 10 30 55 8 11 12 4 25 29 8 5 2 2 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5竹内 彰啓 12 0 1 4 5 4 6 3 4 0 4 1 1 0 0 36
8松永 剛昇 * 9 1 8 3 8 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 31
9鄭 凱 6 0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
18今井 拓也 * 5 1 6 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 18
21古川 大介 * 4 0 0 2 8 0 0 4 2 4 6 1 0 0 3 30
22藤田 裕也 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
41有波 朋尋 * 26 5 6 5 9 1 1 3 1 6 7 3 0 0 0 33
56山口 泰伸 * 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 5
87丸上 幸成 15 3 11 3 5 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 24
チーム 2 3 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 77 10 32 20 40 7 9 17 9 16 25 11 3 1 3 196
|