天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0清水 雄司 * 4 0 2 2 3 0 0 2 1 0 1 0 1 3 0 11
1根来 新之助 * 10 0 1 5 7 0 0 2 4 4 8 0 1 1 0 21
2大谷 拓也 * 7 1 8 0 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 19
5清水 陽平 5 1 5 1 2 0 2 0 2 1 3 2 4 1 2 20
6崎濱 洋介 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9
7江元 康人 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 8
10サンバ・ファイ * 8 0 0 4 9 0 0 2 2 1 3 0 1 1 1 11
13伊藤 哲郎 6 0 0 2 4 2 2 0 2 0 2 0 1 0 0 9
17船津 誠人 4 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8
19相賀 大希 8 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8
23劉 瑾 19 0 0 9 12 1 1 1 9 9 18 2 3 0 4 25
24高橋 真介 6 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7
25平尾 充庸 11 1 2 4 6 0 0 1 0 2 2 0 4 4 0 21
33吉田 簡太郎 * 5 1 3 1 1 0 0 2 0 3 3 1 3 0 0 15
34峯尾 守 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 98 9 30 32 57 7 9 13 23 22 44 7 24 12 9 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1五百木 泰志 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 14
3道原 紀晃 * 17 1 5 6 10 2 2 1 3 5 8 3 2 2 0 32
7尾上 彰信 * 3 1 3 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 3 0 26
11信木 洋一 * 5 0 0 2 4 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 26
13木村 貴洋 2 0 1 1 3 0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 12
15村上 大介 4 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 12
21今井 陽平 4 0 0 2 5 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 14
22本藤 哲也 * 6 0 1 3 6 0 0 2 2 1 3 3 0 0 0 30
26利廣 修司 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27桐山 圭祐 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
33俊野 達彦 * 12 1 7 4 8 1 1 1 3 1 4 3 1 1 1 24
チーム 2 1 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 53 3 19 20 41 4 4 15 13 17 30 19 4 8 1 200
|