天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0清水 雄司 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6
1根来 新之助 * 14 0 1 5 14 4 5 2 5 3 8 2 5 1 1 34
2大谷 拓也 * 4 0 9 2 4 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 26
5清水 陽平 * 2 0 1 1 4 0 0 3 4 0 4 0 3 2 0 21
6崎濱 洋介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7江元 康人 4 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 4
10サンバ・ファイ * 33 0 0 15 20 3 4 0 9 13 22 5 2 1 3 38
13伊藤 哲郎 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17船津 誠人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19相賀 大希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
23劉 瑾 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24高橋 真介 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
25平尾 充庸 18 5 5 1 5 1 1 2 2 3 5 0 5 0 0 28
33吉田 簡太郎 * 10 3 10 0 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 0 30
34峯尾 守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
チーム 3 1 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 87 8 26 26 51 11 14 15 26 25 51 15 17 8 4 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2北村 匡彬 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5竹内 彰啓 * 2 0 0 1 2 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 22
8松永 剛昇 * 16 2 5 5 13 0 0 2 1 3 4 2 1 3 1 39
9鄭 凱 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12川上 卓馬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
18今井 拓也 * 24 3 9 4 7 7 9 1 2 2 4 2 1 2 0 29
21古川 大介 * 4 0 0 2 6 0 0 3 1 1 2 1 2 0 1 35
22藤田 裕也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25村上 晃規 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41有波 朋尋 * 10 2 9 2 5 0 0 3 1 5 6 2 0 4 1 39
56山口 泰伸 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
87丸上 幸成 10 1 6 3 3 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 22
チーム 1 0 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 70 8 29 19 40 8 10 16 9 11 20 12 5 9 3 200
|