同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5坂根 有哉 * 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6
7岸本 将也 19 1 4 7 13 2 3 2 0 0 0 5 2 1 1 26
8山崎 哲平 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
9渡辺 訓行 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
13濱名 駿 * 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 8
21井関 慎平 * 20 2 6 5 9 4 5 2 1 7 8 5 3 1 0 36
27加藤 貴大 2 0 0 1 1 0 0 1 1 4 5 2 0 0 0 12
33田中 喜陽 * 8 0 0 4 7 0 0 0 3 5 8 1 0 1 0 35
34内藤 潤一 7 1 4 2 4 0 0 1 1 5 6 3 1 2 0 32
36植村 尚友 * 15 0 0 7 10 1 1 3 2 6 8 1 0 0 0 33
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 76 5 18 27 50 7 9 10 9 31 40 20 8 6 3 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1五百木 泰志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3道原 紀晃 * 32 3 7 11 15 1 2 1 0 8 8 3 1 5 2 38
7尾上 彰信 * 2 0 4 0 4 2 2 2 0 1 1 2 3 0 0 33
11信木 洋一 * 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21
15村上 大介 3 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 6
17川内 将嗣 4 0 0 2 6 0 0 3 2 1 3 4 0 1 0 24
21今井 陽平 4 0 0 2 6 0 0 1 3 3 6 5 0 2 0 23
22本藤 哲也 * 4 0 0 2 6 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 16
33俊野 達彦 * 12 0 3 4 13 4 5 2 3 2 5 4 2 4 0 36
チーム 1 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 61 4 15 21 56 7 9 14 10 20 30 20 6 12 2 200
|