立命館大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3新井 成勲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4津本 直哉 * 13 0 0 6 10 1 2 3 2 2 4 3 0 1 0 21
5西原 龍平 * 10 2 13 2 3 0 0 1 2 1 3 0 0 7 1 29
11赤瀬 平 7 1 2 2 5 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 14
13広瀬 誠 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 8
14近藤 大祐 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15田中 洋貴 * 19 1 4 4 16 8 8 2 5 2 7 2 2 3 0 26
16上妻 史樹 6 0 0 3 6 0 0 0 2 2 4 3 0 1 1 14
17叶井 義志 4 0 2 2 4 0 0 0 1 2 3 1 1 0 4 5
18小幡 滋 * 19 0 0 9 13 1 1 2 4 5 9 1 2 1 0 35
25松崎 翼 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6
26滝井 慎 2 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 8
33石田 裕貴 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6
34上野 達郎 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
37野田 幸佑 * 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 20
チーム 4 5 9
-------------------------------------------------------------------
===合計 87 5 31 31 65 10 11 13 20 25 45 18 16 16 7 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1五百木 泰志 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 6
3道原 紀晃 * 19 1 4 7 10 2 2 1 1 8 9 3 2 2 1 34
6藤村 昌往 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 11
7尾上 彰信 * 8 2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 3 0 3 0 23
11信木 洋一 * 2 0 0 1 3 0 0 3 1 1 2 6 0 1 0 18
13木村 貴洋 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6
14高崎 真太郎 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
15村上 大介 3 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 6
17川内 将嗣 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 11
19中嶋 良平 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
21今井 陽平 2 0 0 1 8 0 0 2 2 1 3 3 0 0 0 15
22本藤 哲也 * 1 0 0 0 3 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 10
27桐山 圭祐 * 2 0 0 1 5 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 15
33俊野 達彦 * 16 0 3 7 16 2 4 1 1 1 2 3 0 0 1 35
チーム 1 1 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 54 4 12 18 54 6 12 11 11 18 29 27 2 10 2 200
|