関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0市野 裕也 2 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 12
1竹本 涼 * 5 0 1 2 8 1 2 2 3 0 3 4 1 2 0 29
2北林 透 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
8烏山 友磨 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
10稲葉 努 6 0 0 3 5 0 0 3 1 3 4 2 2 1 0 22
16香川 誠治 17 2 3 5 8 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1 15
17中村 孝行 4 0 0 1 4 2 2 0 1 0 1 2 1 2 0 6
18河原 英幸 2 0 1 1 2 0 0 2 3 2 5 0 7 6 0 25
21舛田 貴弘 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31濱田 陽介 * 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 11
33吉田 勇太 * 8 0 0 4 8 0 2 3 2 2 4 1 0 1 0 16
46西川 潤 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47月本 辰昇 * 18 0 3 6 12 6 7 2 3 5 8 3 2 1 0 28
57竹内 勇貴 * 14 1 2 5 8 1 2 2 1 6 7 5 0 1 0 24
77廣瀬 顕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
チーム 2 6 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 78 3 12 29 61 11 21 19 16 25 41 20 18 15 2 200
同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2加賀美 伸彰 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
5坂根 有哉 * 15 3 8 3 4 0 2 5 0 1 1 2 1 0 0 35
7岸本 将也 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4
8山崎 哲平 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 1 0 10
9渡辺 訓行 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13濱名 駿 * 5 0 2 2 2 1 2 1 0 3 3 2 1 0 0 20
20戸田 健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21井関 慎平 * 11 3 4 1 2 0 2 3 1 2 3 8 2 0 0 34
24大森 俊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
27加藤 貴大 2 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 14
33田中 喜陽 * 6 0 0 3 9 0 0 2 0 3 3 2 2 0 0 27
34内藤 潤一 9 3 9 0 0 0 0 0 1 3 4 2 2 4 0 15
36植村 尚友 * 8 0 0 4 9 0 4 3 2 2 4 6 3 0 1 31
チーム 2 7 9
-------------------------------------------------------------------
===合計 61 9 23 16 35 2 12 18 7 23 30 30 16 8 1 200
|