立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 14 0 0 5 10 4 6 3 4 3 7 3 0 2 0 29
5西原 龍平 * 17 5 9 1 4 0 0 3 2 3 5 4 1 2 0 37
11赤瀬 平 7 1 2 1 3 2 3 3 0 2 2 1 0 3 0 17
13広瀬 誠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15田中 洋貴 * 8 0 2 4 11 0 0 2 2 3 5 6 3 1 0 31
16上妻 史樹 7 0 0 3 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 15
17叶井 義志 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 5
18小幡 滋 * 6 0 0 3 7 0 0 3 3 8 11 2 2 1 1 31
25松崎 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26滝井 慎 5 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
34上野 達郎 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 3
37野田 幸佑 * 5 0 1 2 5 1 2 2 0 0 0 4 1 1 0 23
チーム 0 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 70 7 16 20 49 9 15 21 12 23 35 24 9 11 1 200
大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
1五百木 泰志 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 2 0 1 0 10
3道原 紀晃 * 18 3 6 1 8 7 7 3 0 4 4 3 0 3 0 32
7尾上 彰信 * 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 3 3 1 2 0 30
11信木 洋一 * 16 1 1 6 14 1 5 2 4 4 8 3 0 1 1 36
15村上 大介 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 8
19中嶋 良平 1 0 0 0 4 1 2 4 1 0 1 1 0 0 0 7
21今井 陽平 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
22本藤 哲也 * 4 0 0 2 7 0 0 1 1 1 2 3 1 2 1 34
27桐山 圭祐 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 6
33俊野 達彦 * 11 0 1 4 19 3 8 2 2 1 3 3 1 1 0 33
チーム 2 4 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 54 4 12 14 55 14 24 19 13 19 32 19 4 10 4 200
|