立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 2 0 0 0 3 2 2 5 1 3 4 0 1 1 0 15
5西原 龍平 * 30 8 17 2 4 2 2 1 2 3 5 1 0 4 0 40
11赤瀬 平 2 0 1 1 2 0 0 3 0 0 0 2 3 1 0 15
13広瀬 誠 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
15田中 洋貴 * 30 0 1 13 20 4 5 3 2 5 7 5 5 1 0 40
16上妻 史樹 16 0 0 8 10 0 0 4 2 0 2 3 0 0 0 20
17叶井 義志 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
18小幡 滋 * 19 0 0 9 14 1 2 4 0 6 6 2 1 1 2 34
26滝井 慎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34上野 達郎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
37野田 幸佑 * 9 1 2 3 8 0 0 3 1 0 1 0 4 3 0 22
チーム 1 4 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 112 9 21 38 66 9 11 24 11 22 33 14 14 11 2 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2北村 匡彬 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5竹内 彰啓 * 7 1 1 0 2 4 4 3 2 1 3 4 1 0 1 31
8松永 剛昇 * 20 3 7 3 4 5 5 3 0 1 1 4 1 1 0 31
9鄭 凱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
18今井 拓也 * 35 11 17 0 4 2 3 3 0 3 3 3 1 1 0 33
21古川 大介 * 8 0 0 4 10 0 2 1 3 2 5 0 1 1 4 27
31渡辺 優 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41有波 朋尋 * 19 1 3 5 10 6 8 3 2 4 6 3 1 2 2 38
55松浦 和城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56山口 泰伸 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6
87丸上 幸成 5 1 8 1 3 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 20
チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 98 17 37 15 36 17 22 15 8 13 21 19 7 7 8 200
|