関学大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0橋 伸太郎 * 16 0 0 7 8 2 2 3 1 7 8 2 0 1 1 30
2林 義人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 8
3川嶋 勇人 15 0 1 2 5 11 14 1 4 4 8 1 3 2 0 27
7稲垣 諒 * 30 4 18 7 9 4 5 1 0 0 0 0 3 3 0 35
12石橋 将広 * 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 20
17今田 考則 * 21 0 0 10 11 1 2 3 1 4 5 2 1 3 1 38
21谷口 善一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
22源中 啓祐 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
33宇部 一允 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
44橋本 龍也 * 8 0 1 4 6 0 0 0 0 3 3 6 3 3 0 34
72田邉 雄祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91南 広起 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 93 4 21 31 43 19 25 10 7 22 29 16 13 17 2 200
同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0大矢 慶輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5坂根 有哉 * 22 6 9 1 3 2 3 5 0 0 0 2 1 0 0 33
7岸本 将也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8山崎 哲平 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 7
9渡辺 訓行 * 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 22
13濱名 駿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
21井関 慎平 * 14 3 7 2 5 1 2 1 1 3 4 4 5 4 0 40
27加藤 貴大 3 0 1 1 3 1 2 1 1 2 3 3 0 0 0 15
33田中 喜陽 * 16 0 0 8 18 0 0 4 1 6 7 4 1 0 0 30
34内藤 潤一 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 14
36植村 尚友 * 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 16
66時宗 寿帆 9 1 3 2 5 2 4 1 2 2 4 1 0 0 0 15
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 68 10 23 16 40 6 11 21 7 15 22 20 10 4 1 200
|