大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3道原 紀晃 19 1 2 4 9 8 8 1 1 3 4 1 0 0 0 26
7尾上 彰信 * 5 1 6 1 2 0 0 2 0 4 4 3 3 3 3 40
11信木 洋一 * 4 0 0 1 3 2 3 4 1 2 3 2 1 0 0 31
14高崎 真太郎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15村上 大介 * 3 1 4 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 14
17川内 将嗣 * 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 3 2 1 0 0 15
19中嶋 良平 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 5
21今井 陽平 6 0 0 3 4 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 15
27桐山 圭祐 10 0 0 5 7 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 16
33俊野 達彦 * 19 1 6 7 10 2 2 1 2 5 7 4 0 4 4 37
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 66 4 18 21 37 12 13 17 10 22 32 13 6 7 7 200
関西大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0市野 裕也 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 5
1竹本 涼 * 11 1 2 3 8 2 2 1 0 3 3 5 1 1 0 35
10稲葉 努 * 4 0 0 1 5 2 2 2 2 3 5 0 0 0 0 21
16香川 誠治 * 3 1 5 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 13
17中村 孝行 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 8
18河原 英幸 3 1 1 0 2 0 2 0 1 2 3 2 0 0 0 16
31濱田 陽介 8 1 6 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 18
33吉田 勇太 8 0 0 4 6 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 21
46西川 潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
47月本 辰昇 * 17 2 6 5 12 1 2 2 0 0 0 2 3 1 1 35
57竹内 勇貴 * 9 0 1 3 5 3 3 1 1 1 2 0 1 1 1 25
チーム 0 3 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 65 6 21 18 44 11 14 14 6 17 24 13 5 3 2 200
|