同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5坂根 有哉 * 8 0 7 3 4 2 2 3 1 2 3 1 1 1 0 40
13濱名 駿 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 6
21井関 慎平 * 6 0 3 1 6 4 6 0 2 1 3 5 6 1 0 37
24大森 俊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
33田中 喜陽 * 26 1 1 9 22 5 8 1 4 3 7 1 3 5 0 35
34内藤 潤一 * 13 2 4 2 2 3 6 2 0 3 3 1 3 2 0 38
36植村 尚友 * 4 0 0 2 4 0 0 2 0 2 2 4 0 0 1 13
66時宗 寿帆 23 2 3 6 8 5 5 3 3 2 5 2 2 0 0 28
チーム 1 7 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 80 5 19 23 46 19 27 12 14 20 34 14 16 9 1 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 10 0 0 4 7 2 3 4 3 1 4 5 0 0 0 35
5西原 龍平 * 20 5 11 1 1 3 3 2 2 4 6 1 0 1 0 39
11赤瀬 平 2 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 14
15田中 洋貴 * 21 2 7 6 18 3 4 3 1 6 7 6 3 2 0 38
16上妻 史樹 5 1 2 1 2 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 17
18小幡 滋 * 9 0 0 3 7 3 4 5 4 3 7 1 1 1 1 26
26滝井 慎 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
37野田 幸佑 * 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 26
チーム 3 5 8
-------------------------------------------------------------------
===合計 71 8 24 18 43 11 14 19 13 20 33 21 8 5 1 200
|