関学大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0橋 伸太郎 * 16 0 0 7 12 2 6 3 3 10 13 1 2 0 3 38
2林 義人 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 6
3川嶋 勇人 5 0 0 1 6 3 4 2 1 3 4 1 9 2 1 33
7稲垣 諒 * 14 4 12 1 3 0 2 1 1 3 4 3 0 1 1 31
10伊藤 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12石橋 将広 * 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 4 1 1 0 0 12
17今田 考則 * 2 0 0 1 3 0 0 3 1 2 3 2 1 0 0 15
21谷口 善一 2 0 0 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1
22源中 啓祐 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
24三井 峻輔 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33宇部 一允 28 0 0 12 17 4 4 4 4 3 7 4 0 1 0 22
44橋本 龍也 * 10 0 0 4 8 2 4 2 1 2 3 2 4 0 1 35
54田中 秀明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72田邉 雄祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
91南 広起 5 0 0 1 1 3 4 0 1 0 1 0 2 0 0 1
チーム 3 4 7
-------------------------------------------------------------------
===合計 89 4 13 31 55 15 30 18 17 31 48 15 20 4 6 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2北村 匡彬 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3小迫 智弘 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 12
5竹内 彰啓 3 1 1 0 2 0 0 2 2 1 3 4 1 0 0 25
8松永 剛昇 * 8 1 5 2 12 1 2 1 1 3 4 1 0 2 1 33
9鄭 凱 * 10 0 0 4 5 2 4 3 2 1 3 2 1 0 2 16
18今井 拓也 * 6 2 7 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 26
21古川 大介 9 0 0 3 8 3 4 3 3 3 6 4 1 0 1 24
22藤田 裕也 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25村上 晃規 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
31渡辺 優 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41有波 朋尋 * 13 1 4 4 11 2 3 3 0 8 8 4 0 1 1 33
56山口 泰伸 * 4 0 0 2 3 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 18
60益満 貴幸 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
87丸上 幸成 6 2 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
チーム 2 3 5
-------------------------------------------------------------------
===合計 61 7 26 16 50 8 15 23 15 22 37 17 4 3 5 200
|