立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 15 0 0 7 14 1 2 4 1 0 1 1 2 0 1 32
5西原 龍平 * 15 3 7 3 3 0 0 2 1 6 7 0 0 2 0 40
11赤瀬 平 14 2 5 4 8 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 23
14近藤 大祐 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1
15田中 洋貴 * 20 1 4 7 15 3 3 1 3 4 7 3 4 2 0 38
16上妻 史樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
17叶井 義志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18小幡 滋 * 6 0 0 2 5 2 2 2 3 6 9 5 0 1 1 31
34上野 達郎 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4
37野田 幸佑 * 5 1 3 0 4 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 18
41大野 敬太 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7
チーム 1 2 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 79 8 20 23 51 9 11 15 10 21 31 14 9 9 2 200
同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0大矢 慶輔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2加賀美 伸彰 4 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
5坂根 有哉 * 5 1 5 1 5 0 0 3 0 1 1 2 2 0 0 34
8山崎 哲平 4 0 2 2 4 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 17
9渡辺 訓行 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3
13濱名 駿 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
17東 拓哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
21井関 慎平 * 10 2 3 2 4 0 0 3 0 3 3 1 0 1 1 22
24大森 俊哉 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 6
33田中 喜陽 * 6 1 3 1 5 1 2 2 1 3 4 3 0 1 0 29
34内藤 潤一 * 10 2 4 1 3 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 33
36植村 尚友 * 9 0 0 3 10 3 7 0 4 3 7 1 1 0 1 27
66時宗 寿帆 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 17
チーム 1 5 6
-------------------------------------------------------------------
===合計 55 8 21 12 35 7 16 10 10 18 28 18 6 7 2 200
|