天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0清水 雄司 4 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7
1根来 新之助 * 17 1 2 6 9 2 2 2 4 4 8 4 1 2 0 34
2大谷 拓也 * 21 6 10 0 4 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 28
5清水 陽平 * 10 2 6 1 3 2 2 4 1 1 2 0 1 2 0 31
6崎濱 洋介 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
7江元 康人 2 0 0 1 4 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 7
10サンバ・ファイ * 20 0 0 8 10 4 7 2 6 16 22 2 3 1 1 36
13伊藤 哲郎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17船津 誠人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19相賀 大希 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24高橋 真介 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
25平尾 充庸 4 0 2 1 1 2 3 1 0 1 1 3 1 0 0 17
26荘司 健太 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
33吉田 簡太郎 * 7 1 3 2 4 0 0 2 0 1 1 4 2 2 1 30
34峯尾 守 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 88 10 25 22 41 14 23 16 13 29 42 15 9 9 2 200
立命館 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
4津本 直哉 * 11 0 3 5 9 1 2 5 3 3 6 1 1 0 0 27
5西原 龍平 * 17 4 10 2 5 1 2 2 2 3 5 2 0 3 0 40
11赤瀬 平 8 2 3 0 1 2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 16
15田中 洋貴 * 17 1 3 7 18 0 0 5 4 4 8 6 2 2 0 40
16上妻 史樹 3 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 7
18小幡 滋 * 2 0 0 1 6 0 2 1 3 4 7 3 1 1 2 27
26滝井 慎 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
37野田 幸佑 * 6 1 3 1 4 1 1 2 2 1 3 2 3 1 0 29
41大野 敬太 5 1 4 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 12
チーム 3 0 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 69 10 27 17 45 5 9 20 19 18 37 16 9 8 2 200
|