天理大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0清水 雄司 0 0 1 0 2 0 0 5 1 1 2 0 0 1 0 5
1根来 新之助 * 12 0 1 5 11 2 2 1 3 4 7 4 1 2 1 32
2大谷 拓也 * 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21
3濱田 佳祐 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
5清水 陽平 * 9 1 2 3 5 0 0 2 1 0 1 1 3 2 0 28
6崎濱 洋介 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 6
7江元 康人 9 0 0 4 5 1 3 1 3 3 6 2 2 1 0 15
10サンバ・ファイ * 32 0 0 15 17 2 2 1 3 4 7 1 2 0 0 18
13伊藤 哲郎 2 0 0 1 4 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 6
17船津 誠人 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8
19相賀 大希 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7
23劉 瑾 6 0 0 3 6 0 2 0 2 3 5 3 0 0 0 7
25平尾 充庸 4 0 1 1 2 2 3 1 0 1 1 1 3 0 0 16
33吉田 簡太郎 * 6 2 4 0 2 0 0 1 0 3 3 1 7 2 0 17
34峯尾 守 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
チーム 7 2 9
-------------------------------------------------------------------
===合計 90 5 16 34 62 7 12 18 21 25 46 15 19 11 2 200
同志社 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
5坂根 有哉 * 8 1 4 2 6 1 2 2 1 5 6 0 1 1 0 40
9渡辺 訓行 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 11
13濱名 駿 6 2 3 0 1 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 8
21井関 慎平 * 12 0 2 5 8 2 4 1 0 1 1 2 2 3 0 40
27加藤 貴大 4 0 1 2 2 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 12
33田中 喜陽 * 19 0 1 9 15 1 1 2 1 3 4 3 1 2 2 40
34内藤 潤一 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2
36植村 尚友 * 3 0 0 1 3 1 2 5 1 1 2 1 1 2 0 19
66時宗 寿帆 * 11 0 1 3 10 5 6 0 2 3 5 3 1 0 0 28
チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 65 3 13 23 46 10 15 17 5 19 24 15 7 9 2 200
|