大商大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3道原 紀晃 * 16 2 3 4 10 2 2 2 1 2 3 2 4 2 1 37
6藤村 昌往 4 0 0 2 3 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 6
7尾上 彰信 * 8 0 3 3 6 2 2 2 0 2 2 2 3 0 1 33
11信木 洋一 * 6 0 0 3 5 0 2 2 2 2 4 3 2 2 0 29
13木村 貴洋 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15村上 大介 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
17川内 将嗣 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 14
19中嶋 良平 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3
21今井 陽平 2 0 0 1 3 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 11
22本藤 哲也 4 0 0 2 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 6
24高木 智也 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
27桐山 圭祐 * 2 0 0 1 3 0 0 3 1 3 4 3 0 0 0 20
33俊野 達彦 * 18 2 5 6 11 0 0 2 0 4 4 5 0 0 1 35
チーム 0 0 0
-------------------------------------------------------------------
===合計 62 4 12 22 46 6 8 17 7 18 25 20 10 6 3 200
大産大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
2北村 匡彬 9 2 3 0 3 3 4 3 1 1 2 1 1 0 0 23
3小迫 智弘 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 9
5竹内 彰啓 5 1 4 0 2 2 2 2 0 2 2 3 1 2 0 28
8松永 剛昇 * 8 0 5 3 5 2 2 1 0 2 2 4 1 1 0 34
9鄭 凱 16 0 0 8 9 0 0 1 2 7 9 3 0 0 0 23
18今井 拓也 * 6 2 7 0 2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 22
21古川 大介 * 7 0 0 3 7 1 4 2 3 4 7 2 3 1 1 31
41有波 朋尋 * 4 0 1 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 14
55松浦 和城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
56山口 泰伸 * 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12
チーム 0 3 3
-------------------------------------------------------------------
===合計 57 5 20 17 34 8 12 14 7 22 29 21 9 4 2 200
|