大経大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
3早水 将吾 4 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 13
5鳥丸 達矢 3 0 1 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 1 0 5
6多田野 竜正 6 0 1 1 3 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 5
7中山 洋平 * 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 19
9藤川 和也 5 0 1 2 5 1 2 0 3 3 6 2 0 1 0 17
10古家 直樹 10 2 4 1 1 2 2 0 1 2 3 0 0 0 1 16
15濱口 真 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
21荒巻 大輝 * 13 3 3 2 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 15
28中田 将広 * 4 0 0 2 3 0 0 2 2 3 5 1 1 0 0 15
31山本 航平 3 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 0 10
33神谷 佳宏 * 20 2 4 7 11 0 1 2 2 11 13 1 1 4 2 25
39井上 敬太 2 0 1 0 3 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 12
74山田 崇文 * 12 1 3 4 6 1 1 0 0 3 3 1 3 1 1 18
84山川 卓朗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 10
86萩原 和輝 6 0 0 3 5 0 0 1 1 3 4 2 1 1 1 15
チーム 3 8 11
-------------------------------------------------------------------
===合計 95 9 25 29 52 10 17 7 13 42 55 12 12 11 5 200
神戸大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
===================================================================
0森 裕輝 4 0 1 2 4 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 14
1落合 洋平 * 11 3 11 1 5 0 0 2 0 4 4 1 0 1 0 29
4寺澤 廣紀 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9
7内橋 拓郎 * 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 1 0 23
8西村 司 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
14宮脇 佑輔 * 7 1 4 2 5 0 0 3 3 2 5 2 0 2 0 27
17中山 俊平 * 9 0 2 4 7 1 3 1 2 8 10 3 1 2 0 33
18中西 圭太 * 0 0 5 0 8 0 0 4 1 1 2 2 0 0 0 29
27高田 丈靖 8 0 0 4 11 0 0 1 3 1 4 1 0 0 0 19
59村上 鷹介 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 12
チーム 2 2
-------------------------------------------------------------------
===合計 39 4 26 13 43 1 3 19 13 21 30 17 4 7 0 200
|