ランキング(最終結果)
【POINT】
順位 選手名 No 所属チーム 学年 PTS FGM FGA FG% G
1 サンバ・ファイ 10 天理大学 4 344 148 220 67 14
2 稲垣 諒 7 関西学院大学 4 280 94 237 39 14
3 西原 龍平 5 立命館大学 4 266 99 263 37 14
4 道原 紀晃 3 大阪商業大学 3 244 89 224 39 14
5 熊谷 駿 1 京都産業大学 3 236 85 178 47 14
6 月本 辰昇 47 関西大学 4 221 74 187 39 14
7 小幡 滋 18 立命館大学 3 220 92 179 51 14
8 今井 陽平 21 大阪商業大学 3 219 94 180 52 14
9 大谷 拓也 2 天理大学 3 210 73 163 44 14
10 丸上 幸成 87 大阪産業大学 3 207 74 203 36 14
【3POINT】
順位 選手名 No 所属チーム 学年 3PM 3PA 3P% G
1 稲垣 諒 7 関西学院大学 4 61 173 35 14
2 西原 龍平 5 立命館大学 4 53 162 32 14
3 大谷 拓也 2 天理大学 3 44 105 41 14
4 高松 英二 0 京都産業大学 4 39 119 32 14
5 丸上 幸成 87 大阪産業大学 3 35 116 30 14
6 高 明 51 京都産業大学 3 32 85 37 14
7 月本 辰昇 47 関西大学 4 31 82 37 14
8 坂根 有哉 5 同志社大学 4 25 60 41 14
9 濱名 駿 13 同志社大学 3 25 73 34 14
10 河原 英幸 18 関西大学 4 22 44 50 14
【REBOUND】
順位 選手名 No 所属チーム 学年 T-R O-R D-R G
1 サンバ・ファイ 10 天理大学 4 166 54 112 14
2 川嶋 勇人 3 関西学院大学 2 137 45 92 14
3 小幡 滋 18 立命館大学 3 131 40 91 14
4 橋 伸太郎 0 関西学院大学 2 126 43 83 14
5 今井 陽平 21 大阪商業大学 3 106 43 63 14
6 熊谷 駿 1 京都産業大学 3 106 29 77 14
7 那谷 一樹 31 京都産業大学 3 99 37 62 14
8 市野 裕也 0 関西大学 3 94 29 65 14
9 植村 尚友 36 同志社大学 3 93 22 71 14
10 西原 龍平 5 立命館大学 4 92 21 71 14
【ASSIST】
順位 選手名 No 所属チーム 学年 AS AS_Avg G
1 熊谷 駿 1 京都産業大学 3 79 5.64 14
2 川嶋 勇人 3 関西学院大学 2 64 4.57 14
3 橋本 龍也 44 関西学院大学 4 44 3.14 14
4 平尾 充庸 25 天理大学 3 42 4.20 10
5 市野 裕也 0 関西大学 3 32 2.28 14
6 赤瀬 平 11 立命館大学 4 32 2.66 12
7 西原 龍平 5 立命館大学 4 30 2.14 14
8 稲垣 諒 7 関西学院大学 4 29 2.07 14
8 河原 英幸 18 関西大学 4 29 2.07 14
10 清水 陽平 5 天理大学 3 29 2.90 10
 【FREE THROW】 FTA28本・75%以上
順位 選手名 No 所属チーム 学年 FT% FTM FTA G
6 道原 紀晃 3 大阪商業大学 3 83 47 56 14
7 熊谷 駿 1 京都産業大学 3 82 52 63 14
8 山崎 哲平 8 同志社大学 3 82 23 28 14
11 稲垣 諒 7 関西学院大学 4 77 31 40 14
12 丸上 幸成 87 大阪産業大学 3 77 24 31 14
13 岩田 良介 14 京都産業大学 2 76 32 42 11