平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

12日目(10月11日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第2日目 ’98・9・13(日) 甲南大GYM
立命館 68 25−32 59 流科大
43−27
大商大 78 40−47 76 関学大
38−29
天理大 78 42−27 62 摂南大
36−35
大経大 81 35−24 56 近畿大
46−32
同志社 78 41−31 58 大体大
37−27
京産大 114 62−32 86 甲南大
52−54

チーム名をクリックするとSTATSをご覧になれます。

平成10年9月13日(土) 開始時間 1:00 場所 甲南大
立命館大学 68 25−32 59 流通科学大学
43−27
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
4 稲田 3 0/1 1/2 1/2 4 2-3-5 1 0 0 0
*5 上原 19 5/5 2/4 0/0 4 3-2-5 2 1 1 0
*6 矢野 12 2/7 3/11 0/0 1 1-1-2 3 8 1 0
*8 高木 4 0/0 2/4 0/0 4 1-2-3 2 0 0 0
有郷 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*12 青木 16 2/7 5/7 0/0 1 0-2-2 1 0 0 0
*14 信正 8 0/2 4/4 0/0 1 2-9-11 1 0 1 0
18 江藤 6 2/3 0/4 0/0 1 0-0-0 0 1 1 0
                       
                       
TOTAL 68 11/25 17/37 1/2  17 9-19-28 10 10 4 0
    44% 46% 50%   Team REB 3  
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 4 0/0 2/3 0/0 0 1-0-1 2 0 0 0
*5 畠山 20 0/0 10/16 0/1 0 7-4-11 2 0 0 2
*6 村田 3 1/6 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*9 市川 9 3/11 0/4 0/0 1 0-4-4 0 1 0 0
11 落合 9 0/1 3/5 3/4 0 0-0-0 0 0 0 0
12 柴田 10 1/1 3/4 1/2 2 0-1-1 1 2 0 0
13 山根 1 0/0 0/3 1/2 1 0-0-0 1 0 0 0
18 大瀬戸 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
19 佐々木 0 0/0 0/2 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
31 黒田 3 0/0 1/3 1/1 1 1-7-8 1 0 0 0
TOTAL 59 5/19 19/41 6/10 8 9-16-25 9 3 0 2
    26% 46% 60%   Team REB 3  
主 審 濱口氏 副 審 宇都氏

平成10年9月12日(日) 開始時間 11:30 場所 甲南大
大阪商業大学 78 40−47 76 関西学院大学
38−29
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 2 0/1 1/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
上坂 11 1/3 4/7 0/0 2 0-0-0 1 0 0 0
上田 2 0/0 1/3 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
*7 喜多 34 5/7 8/15 3/3 3 1-0-1 1 0 5 0
*10 田中 8 0/0 3/8 2/3 1 5-0-5 1 2 0 1
11 臼井 0 0/0 0/1 0/0 3 0-1-1 1 1 0 0
*12 中島 14 0/4 7/10 0/0 1 5-0-5 1 1 0 0
*13 東浦 7 0/0 2/8 3/3 3 4-1-5 0 0 1 0
*15 越智 0 0/0 0/4 0/0 3 2-2-4 1 0 0 0
16 吉田 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
23 塩井 0 0/0 0/1 0/0 1 1-0-1 1 0 0 0
TOTAL 78 6/15 26/59 8/9 17 20-4-24 7 4 6 1
    40% 44% 88%   Team REB 6  
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 16 0/0 6/8 4/5 2 1-5-6 2 1 0 1
*6 家村 24 4/6 4/10 4/4 1 1-1-2 5 4 1 0
*7 石橋 12 3/3 1/4 1/2 2 0-2-2 2 0 1 0
*9 西川 6 0/0 3/5 0/0 3 2-6-8 4 0 0 1
*10 樋口 15 0/0 6/10 3/3 2 2-3-5 0 3 0 3
11 1 0/0 0/1 1/2 0 1-1-2 0 0 0 0
14 岡部 2 0/0 1/3 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
15 尾崎 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
16 安井 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 76 7/9 21/41 13/16 11 7-18-25 13 9 2 5
    78% 51% 81%   Team REB 6  
主 審 小林氏 副 審 大野氏

平成10年9月13日(日) 開始時間 13:00 場所 甲南大
天理大学 78 42−27 62 摂南大学
36−35
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
中窪 6 0/0 3/8 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*5 9 0/0 3/4 3/3 3 4-1-5 0 0 0 2
唐原 2 0/0 1/5 0/0 3 1-0-1 0 0 0 0
*7 木下 6 0/0 2/3 2/2 0 2-1-3 1 0 0 1
鈴木 1 0/0 0/1 1/3 1 0-2-2 1 1 0 0
10 木村 3 1/2 0/2 0/0 0 1-1-2 1 0 0 0
11 井上 11 3/4 1/6 0/0 0 0-1-1 0 1 1 0
*12 山口 12 4/6 0/2 0/0 4 0-1-1 0 3 0 0
13 大藪 6 0/0 2/3 2/2 3 0-1-1 0 0 0 0
14 服部 4 0/1 2/7 0/0 1 5-2-7 0 0 0 1
17 西村 3 1/3 0/2 0/0 1 2-0-2 1 0 1 0
18 吉田 8 1/3 2/3 1/1 0 1-0-1 2 1 1 0
19 宮田 4 0/0 2/4 0/0 3 1-1-2 1 0 1 1
21 南出 2 0/0 1/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
22 田端 1 0/0 0/0 1/2 1 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 78 10/19 19/51 10/13 21 17-11-28 7 6 4 5
    53% 37% 78%   Team REB 6  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 23 2/3 7/14 3/6 2 1-1-2 0 2 1 0
*5 三ツ谷 17 0/0 7/9 3/4 2 4-6-10 1 0 1 0
*8 森下 7 1/4 2/3 0/0 2 1-1-2 4 7 1 0
*10 村上 4 0/1 1/3 2/4 3 1-0-1 2 0 0 0
11 和田 2 0/1 0/2 2/4 5 2-1-3 1 0 0 0
*12 永指 6 0/0 3/6 0/2 2 0-4-4 1 0 0 0
14 須田 0 0/1 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
17 石口 3 0/0 1/1 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
                     
TOTAL 62 3/10 21/38 11/22 16 9-13-22 9 9 3 0
    30% 55% 50%   Team REB 2  
主 審 相原氏 副 審 西氏

平成10年9月13日(日) 開始時間 14:30 場所 甲南大
大阪経済大学 81 35−24 56 近畿大学
46−32
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 21 4/8 2/11 5/8 4 1-6-7 3 3 3 1
*5 松田 14 0/0 6/8 2/2 3 3-6-9 1 2 0 0
*6 坂本 4 0/1 2/6 0/2 5 2-4-6 1 3 1 0
吉田 2 0/0 1/2 0/0 1 0-1-1 1 0 0 0
*9 宮下 13 3/5 2/10 0/0 1 3-6-9 0 2 1 0
*10 斉藤 17 1/5 6/10 2/2 1 1-1-2 2 2 1 0
11 小笠原 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
17 知念 0 0/0 0/0 0/0 0 0-2-2 0 0 0 0
19 山岡 10 0/0 4/6 2/4 3 2-1-3 0 1 1 0
                       
 TOTAL 81 8/19 23/53 11/18 18 13-27-40 8 13 7 1
    42% 43% 61%   Team REB 4  
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 5 1/2 1/3 0/2 2 1-3-4 0 0 0 0
*5 陣内 13 1/6 5/10 0/0 4 2-4-6 2 1 0 0
西岡 9 3/7 0/1 0/3 3 1-4-5 1 1 1 0
*11 小原 13 0/3 6/13 1/5 3 2-2-4 3 1 2 1
12 末光 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
13 柿森 0 0/1 0/0 0/0 1 0-0-0 2 0 0 0
*14 比嘉 4 0/3 1/2 2/2 4 1-1-2 6 4 1 0
16 高木 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 1 0 0 0
19 馬場 7 0/0 3/9 1/2 3 1-0-1 0 0 0 1
20 吉濱 3 0/0 1/4 1/1 1 1-2-3 0 1 0 0
23 今田 2 0/3 1/3 0/0 1 1-2-3 4 0 1 0
TOTAL 56 5/25 18/45 5/15 23 10-18-28 19 8 5 2
      20% 40% 33%   Team REB 3   
主 審 本庄氏 副 審 安元氏

平成10年9月13日(日) 開始時間 16:00 場所 甲南大 
同志社大学 78 41−31 58 大阪体育大学
37−27
同志社
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 13 0/1 6/10 1/3 0 2-7-9 0 4 2 1
*5 前川 15 0/0 5/12 5/7 0 1-10-11 1 2 4 0
*6 岩下 6 0/0 3/8 0/2 3 0-0-0 2 0 1 0
*7 長沢 13 1/6 4/5 2/2 1 1-0-1 0 0 1 0
*9 栗田 21 0/0 8/10 5/6 3 0-0-0 3 4 1 0
10 宮地 0 0/0 0/0 0/0 2 0-2-2 1 0 0 0
12 松下 2 0/2 1/2 0/0 2 3-2-5 1 1 0 0
14 佐藤 2 0/0 1/3 0/0 2 1-1-2 2 0 0 0
16 山根 3 0/1 1/3 1/2 2 1-0-1 2 1 0 0
17 池田 3 0/1 1/1 1/4 0 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 78 1/11 30/54 15/26 15 9-22-31 12 12 9 1
    9% 56% 58% Team REB 7  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 5 1/2 1/2 0/0 2 0-0-0 0 0 2 0
成田 0 0/3 0/0 0/0 0 0-2-2 1 0 0 1
*8 永田 10 0/0 4/9 2/3 4 2-3-5 0 0 0 0
木村 0 0/0 0/0 0/0 3 0-0-0 1 1 1 0
12 福嶋 2 0/2 1/4 0/0 3 0-3-3 0 3 2 0
*15 安座間 11 0/0 5/12 1/2 3 2-2-4 2 0 0 2
17 中上 2 0/0 1/2 0/0 1 1-0-1 1 0 0 0
*20 十川 5 1/3 0/5 2/2 0 2-1-3 0 2 0 0
21 高寺 7 0/0 3/4 1/2 3 1-2-3 3 0 0 0
*22 州鎌 2 0/0 1/3 0/0 3 0-0-0 1 0 0 0
*24 宮西 6 0/1 3/6 0/0 0 1-0-1 2 1 2 0
26 森山 3 1/3 0/0 0/0 1 0-0-0 1 0 0 0
10 島田 5 1/2 0/0 2/3 1 0-0-0 0 1 0 0
TOTAL 58 4/16 19/47 8/12 24 9-13-22 12 8 7 3
    25% 40% 66% Team REB 10  
主 審 黒田氏 副 審 松下氏

平成10年9月13日(日) 開始時間 17:30 場所 甲南大
京都産業大学 114 62−32 86 甲南大学
52−54
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 17 3/7 4/9 0/0 1 0-6-6 1 4 3 0
青野 18 1/1 6/10 3/5 2 0-3-3 2 0 0 1
*6 井上 11 0/0 4/6 3/5 5 1-5-6 0 0 0 0
竹村 12 0/2 4/7 4/4 1 0-0-0 3 2 0 0
*9 19 2/6 6/12 1/1 3 0-8-8 2 3 0 1
10 築地 2 0/0 1/3 0/0 2 0-4-4 0 1 0 0
*14 清水 15 2/6 3/6 3/5 2 0-1-1 1 6 2 0
17 松竹 0 0/0 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
20 堀川 4 0/0 2/6 0/0 2 2-5-7 0 2 0 2
*21 中谷 16 0/0 6/14 4/4 0 3-7-10 0 0 0 0
TOTAL 114 8/22 36/74 18/24 18 6-39-45 9 18 5 4
    36% 49% 75%   Team REB 2  
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 14 1/7 4/11 3/4 3 1-3-4 1 1 1 1
*5 尾原 6 2/3 0/2 0/0 1 0-1-1 1 0 0 0
栄井 2 0/0 1/3 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
*7 伊藤 2 0/0 1/1 0/0 1 0-5-5 0 0 0 0
*8 今田 0 0/2 0/2 0/0 1 0-2-2 0 2 0 0
方城 0 0/0 0/1 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
10 岡野 0 0/0 0/0 0/0 0 0-1-1 0 0 0 0
12 畑中 0 0/2 0/1 0/0 1 0-0-0 0 1 0 0
*13 鶴本 6 0/1 3/8 0/0 2 1-8-9 1 1 0 0
14 西村 6 1/1 1/2 1/2 0 0-0-0 0 1 1 0
16 今井 7 0/0 3/14 1/4 1 1-5-6 1 1 0 0
17 岩井 11 0/0 5/10 1/2 0 2-0-2 2 1 1 0
18 安藤 19 4/8 2/6 3/3 1 0-2-2 0 5 1 0
20 昌子 0 0/0 0/1 0/2 0 0-0-0 0 0 0 0
21 小川 13 3/8 2/4 0/0 4 2-4-6 0 0 0 1
TOTAL 86 11/32 22/66 9/17 16 7-32-39 7 13 4 2
    34% 33% 52%   Team REB 3  
主 審 山下氏 副 審 辺見氏