平成10年度関西学生バスケットボールリーグ戦        

主催:関西学生バスケットボール連盟          
後援:近畿各府県バスケットボール協会         
協賛:株式会社アシックス                 
協賛:株式会社モルテン          

今までの試合結果

1日目(9月12日(土)

8日目(9月27日(日)

2日目(9月13日(日)

9日目(10月3日(土)

3日目(9月15日(祝)

10日目(10月4日(日)

4日目(9月19日(土)

11日目(10月10日(祝)

5日目(9月20日(日)

6日目(9月23日(祝)

13日目(10月17日(土)

7日目(9月26日(土)

14日目(10月18日(日)

  

第12日目 ’98・10・11日(日) なみはやドーム 
下位リーグ(9〜12位決定戦)
甲南大 65 37−36 57 大体大
28−21
流科 89 45−43 72 摂南大
44−29
中位リーグ(5〜8位決定戦)
大商大 65 35−33 58 同志社
30−25
近畿大 62 32−24 59 立命大
30−35
上位リーグ(1〜4位決定戦)
天理大 66 33−28 61 大経大
33−33
関学大 89 35−26 70 京産大
54−44
京産大対関学大戦
平成10年10月11日(日) 開始時間 10:00 場所 なみはやドーム
甲南大学 65 37−36 57 大阪体育大学
28−21
甲南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 奥田 23 3/11 7/11 0/0 3 3-2-5 1 0 1 0
*5 尾原 5 0/1 1/5 3/4 2 1-7-8 1 0 1 0
*13 鶴本 16 0/0 4/12 8/10 2 2-6-8 3 1 4 0
*16 今井 4 0/0 2/4 0/0 2 0-1-1 3 1 0 0
17 岩井 5 0/0 2/4 1/1 0 0-0-0 1 1 1 0
*18 安藤 5 0/3 2/10 1/2 0 1-3-4 1 4 1 0
21 小川 7 0/0 2/7 3/6 2 0-4-4 1 0 0 0
                       
                        
                       
TOTAL 65 3/15 20/53 16/23 11 7-23-30 11 7 8 0
  20% 38% 70%   Team REB 1  
大阪体育大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小浜 2 0/3 1/1 0/0 1 0-0-0 0 0 1 0
*8 永田 8 0/0 3/9 2/4 2 2-0-2 0 0 1 0
*9 木村 2 0/1 1/2 0/0 5 0-1-1 3 0 1 0
11 丸田 0 0/0 0/1 0/0 1 0-2-2 0 0 0 0
*13 増田 6 0/0 3/6 0/0 1 2-4-6 4 3 1 1
*15 安座間 8 0/0 3/8 2/4 3 1-1-2 2 0 0 1
16 玉村 0 0/0 0/1 0/0 0 0-1-1 1 1 0 0
17 中上 1 0/0 0/2 1/2 0 1-0-1 0 0 0 0
*20 十川 20 1/9 7/12 3/5 4 1-12-13 3 1 3 0
21 高寺 6 0/0 3/5 0/0 5 2-2-4 1 0 0 0
22 洲鎌 4 0/1 2/5 0/0 2 0-1-1 1 0 0 0
TOTAL 57 1/14 23/52 8/15 24 9-24-33 15 5 7 2
  7% 44% 53%   Team REB 2  
主 審 服部氏 副 審 小島氏
平成10年10月11日(日) 開始時間 11:30 場所 なみはやドーム 
流通科学大学 89 45−43 72 摂南大学
44−29
流通科学大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 芳垣 17 0/0 7/15 3/6 2 2-2-4 0 0 2 0
*5 畠山 24 0/0 11/15 2/2 3 4-11-15 1 1 2 1
市川 7 0/2 3/5 1/2 1 0-0-0 0 0 0 0
*10 菅野 9 0/1 2/11 5/8 2 0-3-3 2 4 4 0
*12 柴田 9 1/4 3/5 0/1 3 0-0-0 1 3 0 0
*13 山根 21 0/0 9/13 3/5 2 4-6-10 2 0 0 1
18 大瀬戸 2 0/0 1/2 0/0 0 0-2-2 0 1 0 0
                       
                         
                        
TOTAL 89 1/7 36/66 14/24 13 10-24-34 6 9 8 2
  14% 55% 58%   Team REB 4  
摂南大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 野口 22 0/1 10/20 2/3 2 4-9-13 2 1 1 0
*5 三ツ谷 20 0/0 9/12 2/4 4 3-3-6 1 1 1 0
*8 森下 14 1/3 4/15 3/3 2 0-1-1 5 5 1 0
*10 村上 8 1/1 2/6 1/3 3 0-2-2 2 0 0 0
11 和田 0 0/0 0/1 0/0 3 1-3-4 2 0 1 0
*12 永指 4 0/1 2/4 0/0 4 4-2-6 0 1 1 0
14 須田 4 0/0 2/4 0/0 2 1-1-2 0 0 0 0
                        
                       
TOTAL 72 2/6 29/62 8/13 20 13-21-34 12 8 5 0
  33% 47% 62%   Team REB 4  
主 審 倉知氏 副 審 白川氏

平成10年10月11日(日) 開始時間 13:00 場所 なみはやドーム 
大阪商業大学 65 35−33 58 同志社大学
30−25
大阪商業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
小山 0 0/0 0/1 0/0 2 0-0-0 0 0 0 0
上坂 13 1/3 4/5 2/2 0 0-0-0 1 1 1 0
上田 2 0/0 1/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
*7 喜多 13 0/1 6/9 1/2 3 0-2-2 2 3 0 0
*10 田中 3 0/0 1/6 1/2 3 2-3-5 1 0 0 0
11 臼井 1 0/0 0/0 1/2 0 0-0-0 0 0 0 0
*12 中島 11 1/2 4/14 0/1 2 2-3-5 2 1 1 1
*13 東浦 9 1/1 3/6 0/0 3 0-3-3 1 0 1 0
*15 越智 13 0/0 6/10 1/2 5 3-3-6 2 0 0 0
22 大瀧 0 0/0 0/2 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
23 恒岡 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
TOTAL 65 3/7 25/55 6/11 19 7-14-21 9 5 3 1
  43% 45% 55%   Team REB 2  
同志社大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 清和 12 0/0 5/8 2/2 5 2-4-6 1 0 0 0
*5 前川 0 0/0 0/2 0/0 0 0-1-1 1 0 0 0
*6 岩下 20 0/2 5/13 10/11 1 1-3-4 2 0 0 0
*7 長沢 12 4/12 0/2 0/0 1 0-1-1 1 0 1 0
玖田 6 1/5 1/2 1/2 1 1-0-1 1 0 0 0
*9 栗田 4 0/1 0/2 4/4 4 0-2-2 2 0 2 0
10 宮地 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
12 松下 4 0/0 1/3 2/2 0 1-0-1 1 0 0 0
14 佐藤 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
16 山根 0 0/0 0/2 0/0 0 1-0-1 0 0 1 0
17 池田 0 0/0 0/0 0/2 3 0-0-0 1 1 0 0
TOTAL 58 5/20 12/34 19/23 16 6-11-17 10 1 4 0
  25% 35% 83%   Team REB 5  
主 審 吉岡氏 副 審 小早川氏

平成10年10月11日(日) 開始時間 14:30 場所 なみはやドーム 
近畿大学 62 32−24 59 立命館大学
30−35
近畿大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 草薙 2 0/0 1/2 0/0 4 0-0-0 0 0 0 0
*5 陣内 8 2/7 1/6 0/0 2 0-2-2 2 0 0 0
*7 西岡 6 0/0 3/6 0/0 2 0-1-1 0 1 0 0
*11 小原 17 0/0 6/13 5/12 5 4-7-11 0 0 1 2
13 柿森 4 0/2 2/4 0/0 0 0-0-0 0 1 0 0
*14 比嘉 5 0/0 2/4 1/2 0 0-1-1 1 2 2 0
19 馬場 14 0/1 6/7 2/3 1 3-0-3 1 0 0 0
20 吉濱 6 0/0 3/6 0/0 0 1-0-1 0 1 0 0
23 今田 0 0/1 0/1 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
27 末次 0 0/0 0/1 0/0 0 1-0-1 1 0 0 0
TOTAL 62 2/11 24/50 8/17 14 9-11-20 5 5 3 2
  18% 48% 47%   Team REB 3  
立命館大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 稲田 7 0/0 3/4 1/1 2 2-5-7 1 1 1 4
*5 上原 2 0/0 1/2 0/0 2 3-0-3 0 0 0 0
*6 矢野 15 3/10 3/11 0/0 2 0-0-0 1 3 1 0
*8 高木 1 0/0 0/0 1/2 5 0-1-1 1 0 1 0
*12 青木 16 2/5 4/14 2/2 2 3-3-6 1 0 0 0
*14 信正 14 2/3 4/6 0/1 4 2-6-8 1 0 0 0
20 諏訪 4 0/0 2/5 0/0 4 2-4-6 1 0 0 0
                        
                        
TOTAL 59 7/18 17/42 4/6 21 12-19-31 6 4 3 4
  39% 40% 67%   Team REB 5  
主 審 安川氏 副 審 黒岡氏

平成10年10月11日(日) 開始時間 16:00 場所 なみはやドーム 
天理大学 66 33−28 61 大阪経済大学
33−33
天理大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*5 18 0/0 7/10 4/10 4 4-5-9 1 0 2 0
唐原 2 0/0 1/3 0/0 5 1-4-5 0 1 1 0
*7 木下 8 0/0 4/6 0/2 0 2-2-4 0 0 0 0
10 木村 0 0/1 0/0 0/0 0 1-0-1 2 0 0 0
*11 井上 12 2/6 3/3 0/1 1 0-3-3 1 0 1 0
12 山口 7 0/2 2/2 3/4 3 0-0-0 0 0 1 0
13 大藪 0 0/0 0/0 0/0 1 0-0-0 0 0 0 0
*14 服部 9 1/2 3/7 0/0 2 1-3-4 2 1 0 0
*17 西村 6 2/6 0/4 0/2 3 0-1-1 0 1 1 0
18 吉田 4 0/0 1/1 2/4 2 0-0-0 0 0 0 0
20 仲宗根 0 0/0 0/0 0/0 0 1-0-1 0 0 0 0
TOTAL 66 5/17 21/36 9/23 21 10-18-28 6 3 6 0
  29% 58% 39%   Team REB 5  
大阪経済大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 小川 10 0/4 4/12 2/4 2 0-1-1 2 4 1 0
*5 松田 12 0/0 4/10 4/5 3 3-6-9 0 0 0 0
*6 坂本 8 0/1 4/7 0/0 3 3-0-3 0 0 0 0
吉田 2 0/0 1/3 0/2 1 1-1-2 0 1 2 0
*9 宮下 11 2/6 2/3 1/2 2 0-2-2 2 2 2 0
*10 斉藤 9 0/1 4/6 1/3 3 0-4-4 3 0 0 0
17 知念 0 0/0 0/0 0/0 0 0-0-0 0 0 0 0
19 山岡 9 0/0 4/4 1/1 2 0-1-1 0 0 1 0
                        
TOTAL 61 2/12 23/45 9/17 16 7-15-22 7 7 6 0
  17% 51% 53%   Team REB 3  
主 審 岸田氏 副 審 山下氏

平成10年10月11日(日) 開始時間 17:30 場所 なみはやドーム 
関西学院大学 89 35−26 70 京都産業大学
54−44
関西学院大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 17 0/0 7/17 3/6 0 5-7-12 5 1 2 3
*6 家村 35 3/12 9/18 8/8 4 2-0-2 1 1 2 0
*7 石橋 3 0/2 0/1 3/4 1 0-0-0 0 1 0 0
*9 西川 8 0/0 3/6 2/4 1 2-1-3 2 0 0 0
*10 樋口 15 0/0 2/9 11/11 3 5-13-18 2 0 0 1
11 1 0/0 0/4 1/2 0 1-4-5 0 0 0 1
14 岡部 4 0/0 1/4 2/4 2 0-3-3 0 0 3 0
16 安井 6 1/2 1/3 1/2 1 1-1-2 0 1 0 1
                          
                        
TOTAL 89 4/16 23/62 31/41 12 16-29-45 10 4 7 6
  25% 37% 76%   Team REB 8  
京都産業大学
NO 氏名 得点 3PTS 2PTS FT PF REB
O-D-T
TO AS ST BK
*4 村上 13 1/12 4/10 2/2 4 1-2-3 0 2 0 0
青野 2 0/0 1/2 0/0 2 0-1-1 0 0 0 0
*6 井上 0 0/0 0/3 0/0 1 3-5-8 1 0 0 0
本田 4 0/0 2/3 0/0 3 0-3-3 0 0 0 0
竹村 8 2/4 1/4 0/0 5 1-2-3 1 0 1 0
*9 8 2/9 1/6 0/0 5 1-2-3 0 0 0 0
*14 清水 28 5/16 5/14 3/5 4 0-4-4 3 0 2 0
17 松竹 2 0/0 1/1 0/0 0 1-0-1 1 0 0 0
20 堀川 0 0/0 0/2 0/0 0 2-3-5 1 0 0 0
*21 中谷 5 0/0 1/6 3/4 2 3-0-3 0 0 0 0
TOTAL 70 10/41 16/51 8/11 26 12-22-34 7 2 3 0
  24% 31% 73%   Team REB 1  
主 審 相原氏 副 審 池本氏