‘æ‚S“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚X“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚W“úb‚XŒ‚P‚T“ú
‰ïêF“Ş—Ç‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
519 10:00 ‚` ‘åã‘åŠwŠO‘ŒêŠw•”Vs_ŒËsŠO‘Œê‘åŠw 10-17 14-18 11-15 17-18 49-68
520 10:00 ‚a ‰Ô‰€‘åŠwVs‹“s‹k‘åŠw 10-28 9-29 9-42 19-25 47-124
521 11:30 ‚` ‘åãlŠÔ‰ÈŠw‘åŠwVs“Ş—Ç‘åŠw 14-22 13-22 18-12 15-16 60-72
522 11:30 ‚a ‹“s•¶‹³‘åŠwVs•ºŒÉ‹³ˆç‘åŠw 13-24 19-21 15-15 11-20 58-80
523 13:00 ‚` ‹“sŠw‰€‘åŠwVs‹“s¸‰Ø‘åŠw 12-24 17-20 12-24 34-22 75-90
524 13:00 ‚a ‘åãŒ|p‘åŠwVs’é’ËR‘åŠw 14-22 10-20 6-15 18-18 48-75
@ @@@@
@