平成11年度関西学生バスケットボールリーグ戦主催:関西学生バスケットボール連盟
| |
試合結果 ホームページ | |
1部日程 1部展望 2部日程 3部日程 4部日程 |
大会要項 | ||
1. | 主 催 | 関西学生バスケットボール連盟 |
2. | 期 日 | 1部 平成11年9月11日(土)〜10月17日(日) 2部 平成11年9月12日(日)〜10月10日(日) 3部 平成11年9月12日(日)〜10月10日(日) 4部 平成11年9月12日(土)〜10月 9日(土) |
3. | 会 場 | 伏見港公園総合体育館・王子スポーツセンター・なみはやドーム 堺市金岡体育館・八尾市総合体育館他 |
4. | 編 成 | 1部12チーム 2・3部各ABグループ 計16チーム 4部ABCグループ 計19チーム |
5. | 競技方法 | 1部については1回戦総当たり(一次リーグ)の後に順位決定リーグ(二次リーグ)を行う。 2部から4部については各グループ1回戦総当たり(一次リーグ)の後に順位決定リーグ(二次リーグ) (同一グループの対戦は一次リーグの対戦成績を適用)を行う。 |
6. | 参加チーム | 関西学生バスケットボール連盟登録チーム |
7. | 大会規定 | |
(1)エントリー: | ・原則として部長、監督、コーチ、A・コーチ、トレーナー、主務各1名(スタッフ計6名とする)、本連盟登録選手フリーエントリーとする。 | |
・但し、当日の試合のペンチに入ることのできる選手は15名とする。コート上でできる者もこの15名である。 | ||
・当日の試合に出場する選手の登録は指定された用紙に必要事項を記入し、試合開始予定時刻の30分前までに大会本部に提出すること。その際にスコアシートに登録メンバーを記入すること。 | ||
・エントリー用紙提出後、一切の追加エントリーを認めない。 | ||
(2)エントリー変更: | ・スタッフ・選手のエントリー変更は一切認めない。また番号の変更を認めない。 | |
(3)ユニフォーム: | ・ユニホームは4番から始まる一連番号を使い、大会期間中は各自の登録番号を着用のこと。 | |
・ユニフォームは組合わせ上位チームが淡色を着用(白色の限る)。 | ||
・指定された番号以外のユニフォームを着て試合に出場することは認めない。 | ||
・ユニフォームの着替えはペンチでは絶対しないこと。 | ||
・ユニフォームは、チーム全員が同じ色・形のものを着用すること。 | ||
・アンダーガーメントは、ユニフォームと同色のものを着用し、ユニホームの下にTシャツを着ることは禁止する。 | ||
・ユニホームはズボンの中にしっかりいれる。 | ||
(4)ベ ン チ: | ・ベンチは組み合わせの上位チームがオフィシャル席に向かって右側とする。 | |
・エントリーされたスタッフとゲームエントリーされた選手以外はベンチに入ってはならない。 | ||
(5)スターティングメンバー: | コーチは、試合開始5分前までにオフィシャルズに報告して、サインすること。 | |
(6)アップ: | 第1ゲームに当たっているチームは、フロアーでのアップをゲーム開始30分前より認める。 | |
(7)棄 権: | ・何らかの理由で止むを得ず棄権しなければならない場合必ず1週間前までに当連盟の承諾を得て相手チームに連絡すること。 | |
・試合予定開始時刻より15分遅れた場合は、棄権とみなす。無断で棄権した場合は、当連盟の理事会にて処分を決定する。 | ||
8. | 注意事項 | |
(1) | 選手は選手証(個人登録証)を必ず携帯し、入場の際には必ず提示すること。 | |
(2) | オフィシャル及び会場当番は、試合開始10分前にはそれぞれの場所に着くこと。なお、オフィシャル、会場当番を怠った場合、始末書を提出し、その後何らかの処分をする。 | |
(3) | チームはゲーム開始30分前、大会運営委員は第1試合開始1時間前に必ず会場に集合すること。 | |
(4) | 会場において、「イン」「アウト」用シューズをはっきりすること。 | |
(5) | 選手は、必ず保険証を持参すること。 | |
(6) | ビデオを撮る場合は、必ずバッテリーを使用すること。 | |
(7) | 選手は危険と思われるものは身につけないこと。 | |
(8) | 会場への車の乗り入れは原則として禁止する。 | |
(9) | 万一不慮の事故にあった場合は至急会場に連絡すること。この場合、試合日時等の処置については、学連競技部の決定による。 | |
(10) | 試合球については、本連盟指定球とする。 | |
9. | その他の問題については、競技部及び学連の連絡を最高決定とし、本部役員の指示に従う。上記大会規定以外のルールは「1999〜2002年日本バスケットボール協会バスケットボール競技規則」を適用する。 |
昨年度23年ぶり、関西リーグ優勝を果たした関西学院大学。今年に入ってからも西日本大会で39年ぶりの劇的な優勝をするなど強さと運は健在。特に外は家村、石橋、内は樋口を筆頭に西日本大会で活躍が目立った安井のシュート、西川、岡部のディフェンスにも期待。このまま勢いにのり、関西リーグ2連覇を狙う。 惜しくも昨年、リーグ8連覇を逃した京都産業大学、今年は、全関西、西日本大会共に成績は思わしくない。しかし、全日本学生代表であった菅を中心に爆発力のある選手が揃い、中塚も復活したため、問題のセンター陣も昨年より層も厚くなっているだろう。昨年のリベンチなるか。 その京産大を今春は2度も破り、力をつけてきている大阪商業大学。喜多の巧みなリードもさえてきた。中島、越智ら、成長著しい選手もでてきており、今年こそは上位争いに食い込んでくるのではないか。 天理大学は、昨年リーグ3位ながら、インカレでは関西勢最高位と健闘。春の全関西初優勝、西日本大会4位と、チームの強さと層の厚さを感じさせてくれる。木村、西村、宮田らの個性のある選手達が天理大得意のディレードオフェンスと粘り強いディフェンスで他のチームに容易にリズムを掴ませなければ初優勝も時間の問題であろう。 昨年の主力選手が抜けたことで、苦しい試合を強いられている大阪経済大学、昨年以上の結果を出すことは宮下や斉藤などの経験者の力が必要となるだろう。 近畿大学は能力の高い選手が揃いつつも、なかなか好成績が残せていない。小原がキャップテンになった今年のリーグこそは、迫力あるプレーで近大の強さを魅させてもらいたい。 今年から1部昇格を果たした、大阪産業大学、神戸大学は挑戦者として健闘を期待したいものだ。 その他のチームにも能力の高い選手が大勢いる為、どんなプレーが飛び出すかが見ものである。 今年度は従来通り、インカレ出場枠が5チームに戻った。又、ルール改正でタイムアウトの数や時間の停止、そして勝ち点制とベンチとコート上のやりとりが多く、観ているものには非常に面白く、プレーしているものには厳しい大会模様となるであろう。各チームインカレ出場を目指し、この長丁場となるリーグ戦を戦い抜いてもらいたい。 最後に、観客の皆様には選手一同に温かいご声援を宜しくお願いいたします。 |
9月11日(土) 第1日目 王子スポーツセンター |
(A)14:30 | (A)16:00 | (A)17:30 | |
立命館−近畿大 | 大経大−甲南大 | 京産大−大産大 | ||
(B)14:30 | (B)16:00 | (B)17:30 | ||
大商大−同志社 | 天理大−流科大 | 関学大−神戸大 | ||
9月12日(日) 第2日目 天理大学体育館 (予定) |
(A)12:00 | (A)13:30 | (A)15:00 | |
立命館−流科大 | 大経大−近畿大 | 京産大−神戸大 | ||
(B)12:00 | (B)13:30 | (B)15:00 | ||
大商大−甲南大 | 天理大−同志社 | 関学大−大産大 | ||
9月15日(祝) 第3日目 伏見港公園体育館 |
10:00 | 11:30 | 13:00 | |
立命館−大産大 | 大商大−近畿大 | 大経大−同志社 | ||
14:30 | 16:00 | 17:30 | ||
天理大−神戸大 | 京産大−甲南大 | 関学大−流科大 | ||
9月18日(土) 第4日目 なみはやドーム |
(A)13:00 | (A)14:30 | (A)16:00 | |
立命館−同志社 | 大経大−神戸大 | 京産大−近畿大 | ||
(B)13:00 | (B)14:30 | (B)16:00 | ||
大商大−流科大 | 天理大−大産大 | 関学大−甲南大 | ||
9月19日(日) 第5日目 なみはやドーム |
(A)13:00 | (A)14:30 | (A)16:00 | |
立命館−甲南大 | 大経大−大産大 | 京産大−流科大 | ||
(B)13:00 | (B)14:30 | (B)16:00 | ||
大商大−神戸大 | 天理大−近畿大 | 関学大−同志社 | ||
9月23日(祝) 第6日目 伏見港公園体育館 (有料) |
10:00 | 11:30 | 13:00 | |
立命館−神戸大 | 大商大−大産大 | 大経大−流科大 | ||
14:30 | 16:00 | 17:30 | ||
天理大−甲南大 | 京産大−同志社 | 関学大−近畿大 | ||
9月25日(土) 第7日目 八尾市立総合体育館 |
(A)14:30 | (A)16:00 | (A)17:30 | |
近畿大−神戸大 | 大経大−大商大 | 関学大−立命館 | ||
(B)14:30 | (B)16:00 | (B)17:30 | ||
流科大−大産大 | 同志社−甲南大 | 京産大−天理大 | ||
9月26日(日) 第8日目 王子スポーツセンター |
(A)11:00 | (A)12:30 | (A)14:00 | |
同志社−神戸大 | 天理大−立命館 | 関学大−大商大 | ||
(B)11:00 | (B)12:30 | (B)14:00 | ||
甲南大−大産大 | 近畿大−流科大 | 京産大−大経大 | ||
10月2日(土) 第9日目 王子スポーツセンター |
(A)14:30 | (A)16:00 | (A)17:30 | |
甲南大−神戸大 | 近畿大−大産大 | 関学大−大経大 | ||
(B)14:30 | (B)16:00 | (B)17:30 | ||
同志社−流科大 | 京産大−立命館 | 天理大−大商大 | ||
10月3日(日) 第10日目 八尾市立総合体育館 |
(A)14:30 | (A)16:00 | (A)17:30 | |
流科大−神戸大 | 近畿大−甲南大 | 京産大−大商大 | ||
(B)14:30 | (B)16:00 | (B)17:30 | ||
同志社−大産大 | 大経大−立命館 | 関学大−天理大 | ||
10月9日(土) 第11日目 王子スポーツセンター |
(A)14:30 | (A)16:00 | (A)17:30 | |
大産大−神戸大 | 近畿大−同志社 | 天理大−大経大 | ||
(B)14:30 | (B)16:00 | (B)17:30 | ||
甲南大−流科大 | 大商大−立命館 | 関学大−京産大 |
上位リーグ | ||
10月11日(休) 伏見港公園体育館 (有料) |
16:00 | 17:30 |
2 VS 3 | 1 VS 4 | |
10月16日(土) 伏見港公園体育館 (有料) |
16:00 | 17:30 |
1・4負 VS 2・3勝 | 1・4勝 VS 2・3負 | |
10月17日(日) 伏見港公園体育館 (有料) |
16:00 | 17:30 |
1・4負 VS 2・3負 | 1・4勝 VS 2・3勝 |
中位リーグ | ||
10月11日(休) 伏見港公園体育館 (有料) |
13:00 | 14:30 |
6 VS 7 | 5 VS 8 | |
10月16日(土) 伏見港公園体育館 (有料) |
13:00 | 14:30 |
5・8負 VS 6・7勝 | 5・8勝 VS 6・7負 | |
10月17日(日) 伏見港公園体育館 (有料) |
13:00 | 14:30 |
5・8負 VS 6・7負 | 5・8勝 VS 6・7勝 |
下位リーグ | ||
10月11日(休) 伏見港公園体育館 (有料) |
10:00 | 11:30 |
10 VS 11 | 9 VS 12 | |
10月16日(土) 八尾市立総合体育館 |
14:30 | 16:00 |
9・12負 VS 10・11勝 | 9・12勝 VS 10・11負 | |
10月17日(日) 伏見港公園体育館 (有料) |
10:00 | 11:30 |
9・12負 VS 10・11負 | 9・12勝 VS 10・11勝 |