一次リーグ | 9月18日 | 9月26日 | 二次リーグ |
9月11日 | 9月19日 | 10月 2日 | 10月11日 |
9月12日 | 9月23日 | 10月 3日 | 10月16日 |
9月15日 | 9月25日 | 10月 9日 | 10月17日 |
第一日目 平成11年9月11日 於王子スポーツセンター | ||||
立命館大 | 75 | 36−27 | 70 | 近畿大 |
39−43 | ||||
大阪商業大 | 48 | 24−24 | 46 | 同志社 |
24−22 | ||||
大阪経済大 | 57 | 24−18 | 47 | 甲南大 |
33−29 | ||||
天理大 | 71 | 39−21 | 45 | 流通科学大 |
32−24 | ||||
京都産業大 | 95 | 48−27 | 61 | 大阪産業大 |
47−34 | ||||
関西学院大 | 108 | 51−10 | 31 | 神戸大 |
57−21 | ||||
立命館大対近畿大戦より |
第二日目 平成11年9月12日 於天理大学体育館 | ||||
流通科学大 | 87 | 47−36 | 66 | 立命館大 |
40−30 | ||||
大阪商業大 | 70 | 35−28 | 56 | 甲南大 |
35−28 | ||||
大阪経済大 | 86 | 44−33 | 72 | 近畿大 |
42−39 | ||||
天理大 | 64 | 26−24 | 55 | 同志社 |
38−31 | ||||
京都産業大 | 98 | 48−24 | 57 | 神戸大 |
50−33 | ||||
関西学院大 | 85 | 47−31 | 74 | 大阪産業大 |
38−43 | ||||
関西学院大対大阪産業大戦より |
第三日目 平成11年9月15日 於伏見港総合公園体育館 | ||||
大阪産業大 | 74 | 39−35 | 66 | 立命館大 |
35−31 | ||||
大阪商業大 | 72 | 26−30 | 67 | 近畿大 |
46−37 | ||||
同志社 | 65 | 39−27 | 57 | 大阪経済大 |
26−30 | ||||
天理大 | 88 | 49−10 | 33 | 神戸大 |
39−23 | ||||
京都産業大 | 95 | 49−30 | 55 | 甲南大 |
46−25 | ||||
関西学院大 | 95 | 43−26 | 62 | 流通科学大 |
52−36 | ||||
大商大対近大戦より |
第四日目 平成11年9月18日 於:なみはやドーム | ||||
同志社大 | 77 | 37−30 | 67 | 立命館大 |
40−37 | ||||
大阪商業大 | 59 | 31−26 | 54 | 流通科学大 |
28−28 | ||||
大阪経済大 | 100 | 46−28 | 43 | 神戸大 |
54−15 | ||||
天理大 | 56 | 27−20 | 46 | 大阪産業大 |
29−26 | ||||
京都産業大 | 88 | 37−26 | 64 | 近畿大 |
51−38 | ||||
関西学院大 | 86 | 38−40 | 81 | 甲南大 |
48−41 | ||||
大経大対神戸大戦より |
第五日目 平成11年9月19日 於:なみはやドーム | ||||
立命館大 | 84 | 45−28 | 52 | 甲南大 |
39−24 | ||||
大阪商業大 | 98 | 52−13 | 34 | 神戸大 |
46−21 | ||||
大阪産業大 | 88 | 34−22 | 75 | 大阪経済大 |
37−39 | ||||
17− 4 | ||||
近畿大 | 70 | 39−34 | 52 | 天理大 |
31−18 | ||||
京都産業大 | 86 | 42−31 | 67 | 流通科学大 |
44−36 | ||||
同志社大 | 70 | 42−27 | 81 | 関西学院大 |
28−30 | ||||
関学大対同志社戦より |
第六日目 平成11年9月23日 於:伏見港総合公園体育館 | ||||
立命館大 | 111 | 57−28 | 39 | 神戸大 |
54−11 | ||||
大阪商業大 | 73 | 36−22 | 55 | 大阪産業大 |
37−33 | ||||
流通科学大 | 81 | 38−41 | 69 | 大阪経済大 |
43−28 | ||||
天理大 | 65 | 30−19 | 50 | 甲南大 |
35−31 | ||||
同志社大 | 75 | 27−29 | 72 | 京都産業大 |
48−43 | ||||
近畿大 | 98 | 42−53 | 86 | 関西学院大 |
39−28 | ||||
17−5 | ||||
天理大対甲南大戦より |
第7日目 平成11年9月25日 於:八尾市立総合体育館 | ||||
近畿大 | 94 | 40−30 | 51 | 神戸大 |
54−21 | ||||
流通科学大 | 73 | 37−22 | 55 | 大阪産業大 |
36−33 | ||||
大阪商業大 | 74 | 43−26 | 55 | 大阪経済大 |
31−29 | ||||
同志社大 | 91 | 46−25 | 62 | 甲南大 |
45−37 | ||||
関西学院大 | 102 | 54−46 | 77 | 立命館大 |
48−31 | ||||
天理大 | 71 | 35−29 | 60 | 京都産業大 |
36−31 | ||||
流通科学大対大阪産業戦より |
第8日目 平成11年9月26日 於:王子スポーツセンター | ||||
同志社大 | 108 | 62−25 | 45 | 神戸大 |
46−20 | ||||
甲南大 | 86 | 34−42 | 83 | 大阪産業大 |
52−41 | ||||
立命館大 | 62 | 32−34 | 60 | 天理大 |
30−26 | ||||
近畿大 | 79 | 38−41 | 64 | 流通科学大 |
41−23 | ||||
関西学院大 | 66 | 40−25 | 58 | 大阪商業大 |
26−33 | ||||
京都産業大 | 63 | 38−26 | 52 | 大阪経済大 |
25−26 | ||||
京産大対大経大戦より |
第9日目 平成11年10月2日 於:王子スポーツセンター | ||||
甲南大 | 90 | 48−36 | 65 | 神戸大 |
42−29 | ||||
同志社大 | 74 | 42−31 | 60 | 流通科学大 |
32−29 | ||||
近畿大 | 74 | 34−33 | 68 | 大阪産業大 |
30−31 | ||||
10− 4 | ||||
京都産業大 | 109 | 53−28 | 82 | 立命館大 |
56−54 | ||||
関西学院大 | 67 | 33−32 | 63 | 大阪経済大 |
34−31 | ||||
大阪商業大 | 51 | 23−15 | 40 | 天理大 |
28−25 | ||||
甲南大対神戸大戦より |
第10日目 平成11年10月3日 於:八尾市立総合体育館 | ||||
同志社大 | 84 | 38−34 | 66 | 大阪産業大 |
46−32 | ||||
流通科学大 | 104 | 52−20 | 48 | 神戸大 |
52−28 | ||||
近畿大 | 65 | 40−40 | 64 | 甲南大 |
25−24 | ||||
立命館大 | 81 | 33−33 | 72 | 大阪経済大 |
35−35 | ||||
13− 4 | ||||
関西学院大 | 77 | 39−18 | 53 | 天理大 |
38−35 | ||||
京都産業大 | 84 | 44−21 | 43 | 大阪商業大 |
40−22 | ||||
京産大対大商大戦より |
第11日目 平成11年10月9日 於王子スポーツセンター | ||||
大阪産業大 | 85 | 52−29 | 52 | 神戸大 |
33−23 | ||||
流通科学大 | 120 | 63−29 | 82 | 甲南大 |
57−53 | ||||
同志社 | 72 | 36−34 | 69 | 近畿大 |
36−35 | ||||
大阪商業大 | 84 | 46−32 | 60 | 立命館大 |
38−28 | ||||
大阪経済大 | 57 | 30−25 | 52 | 天理大 |
27−27 | ||||
京都産業大 | 91 | 49−40 | 66 | 関西学院大 |
42−26 | ||||
関学大対京産大戦より |
関学大 | ●66-91 | ○77-53 | ○67-63 | ○66-58 | ○102-77 | ●86-98 | ●57-70 | ○86-81 | ○95-62 | ○85-74 | ○108-31 | 8勝 | 3敗 | 4位 |
○91-66 | 京産大 | ●60-71 | ○63-52 | ○84-43 | ○109-82 | ○88-64 | ●72-75 | ○95-55 | ○86-67 | ○95-61 | ○98-57 | 9勝 | 2敗 | 1位 |
●53-77 | ○71-60 | 天理大 | ●52-57 | ●40-51 | ●60-62 | ●52-70 | ○64-55 | ○65-50 | ○71-45 | ○56-46 | ○88-33 | 6勝 | 5敗 | 6位 |
●63-67 | ●52-63 | ○57-52 | 大経大 | ●55-74 | ●72-81 | ○86-72 | ●57-65 | ○57-47 | ●69-81 | ●75-88 | ○100-43 | 4勝 | 7敗 | 9位 |
●58-66 | ●43-84 | ○51-40 | ○74-55 | 大商大 | ○84-60 | ○72-67 | ○48-46 | ○70-56 | ○59-54 | ○73-55 | ○98-34 | 9勝 | 2敗 | 3位 |
●77-102 | ●82-109 | ○62-60 | ○81-72 | ●60-84 | 立命館 | ○75-70 | ●67-77 | ○84-52 | ●66-87 | ●66-74 | ○111-39 | 5勝 | 6敗 | 8位 |
○98-86 | ●64-88 | ○70-52 | ●72-86 | ●67-72 | ●70-75 | 近畿大 | ●69-72 | ○65-64 | ○79-64 | ○74-68 | ○94-51 | 6勝 | 5敗 | 5位 |
○70-57 | ○75-72 | ●55-64 | ○65-57 | ●46-48 | ○77-67 | ○72-69 | 同志社 | ○91-62 | ○74-60 | ○84-66 | ○108-45 | 9勝 | 2敗 | 2位 |
●81-86 | ●55-95 | ●50-65 | ●47-57 | ●56-70 | ●52-84 | ●64-65 | ●62-91 | 甲南大 | ●82-120 | ○86-83 | ○90-65 | 2勝 | 9敗 | 11位 |
●62-95 | ●67-86 | ●45-71 | ○81-69 | ●54-59 | ○87-66 | ●64-79 | ●60-74 | ○120-82 | 流科大 | ○73-55 | ○104-48 | 5勝 | 6敗 | 7位 |
●74-85 | ●61-95 | ●46-56 | ○88-75 | ●55-73 | ○74-66 | ●68-74 | ●66-84 | ●83-86 | ●55-73 | 大産大 | ○85-52 | 3勝 | 8敗 | 10位 |
●31-108 | ●57-98 | ●33-88 | ●43-100 | ●34-98 | ●39-111 | ●51-94 | ●45-108 | ●65-90 | ●48-104 | ●52-85 | 神戸大 | 0勝 | 11敗 | 12位 |
第12日目 平成11年10月11日 於伏見港公園総合体育館 | ||||
下位リーグ(9〜12位) | ||||
甲南大 | 73 | 44−27 | 70 | 大阪産業大 |
29−43 | ||||
大阪経済大 | 90 | 35−19 | 46 | 神戸大 |
55−27 | ||||
中位リーグ(5〜8位) | ||||
天理大 | 74 | 28−18 | 51 | 流通科学大 |
46−33 | ||||
近畿大 | 90 | 40−40 | 59 | 立命館大 |
50−19 | ||||
上位リーグ(1〜4位) | ||||
同志社 | 71 | 33−44 | 68 | 大阪商業大 |
38−24 | ||||
同志社対大商大戦より | ||||
関西学院大 | 75 | 36−42 | 70 | 京都産業大 |
39−28 | ||||
関学大対京産大戦より |
第13日目 平成11年10月16日 | ||||
下位リーグ(9〜12位) 八尾市立総合体育館 | ||||
甲南大 | 98 | 41−26 | 54 | 神戸大 |
57−28 | ||||
大阪経済大 | 79 | 38−32 | 58 | 大阪産業大 |
41−26 | ||||
中位リーグ(5〜8位) 於伏見港公園総合体育館 | ||||
天理大 | 72 | 38−39 | 69 | 立命館大 |
34−30 | ||||
近畿大 | 79 | 38−36 | 65 | 流通科学大 |
41−29 | ||||
上位リーグ(1〜4位) 於伏見港公園総合体育館 | ||||
京都産業大 | 72 | 41−31 | 60 | 同志社 |
31−29 | ||||
同志社対京産大戦より | ||||
関西学院大 | 62 | 30−31 | 60 | 大阪商業大 |
32−29 | ||||
関学大対大商大戦より |
第14日目 平成11年10月17日 於伏見港公園総合体育館 | ||||
下位リーグ(9〜12位) | ||||
大阪産業大 | 96 | 51−27 | 64 | 神戸大 |
45−37 | ||||
大阪経済大 | 82 | 47−32 | 68 | 甲南大 |
35−36 | ||||
中位リーグ(5〜8位) | ||||
立命館大 | 73 | 37−41 | 69 | 流通科学大 |
36−28 | ||||
近畿大 | 59 | 32−33 | 52 | 天理大 |
27−19 | ||||
上位リーグ(1〜4位) | ||||
京都産業大 | 74 | 37−30 | 67 | 大阪商業大 |
37−37 | ||||
京産大対大商大戦より | ||||
同志社 | 72 | 34−34 | 66 | 関西学院大 |
38−32 | ||||
関学大対同志社戦より |
下位リーグ(9〜12位) |
勝点 | 順位 | |||
大経大 | ○79-58 | ○82-68 | ○90-46 | 10 | 9位 |
●58-79 | 大産大 | ●70-73 | ○96-64 | 5 | 11位 |
●68-82 | ○73-70 | 甲南大 | ○98-54 | 6 | 10位 |
●46-90 | ●64-96 | ●54-98 | 神戸大 | 0 | 12位 |
中位リーグ(5〜8位) |
勝点 | 順位 | |||
近畿大 | ○59-52 | ○79-65 | ○90-59 | 12 | 5位 |
●52-59 | 天理大 | ○74-51 | ○72-69 | 10 | 6位 |
●65-79 | ●51-74 | 流通大 | ●69-73 | 5 | 8位 |
●59-90 | ●69-72 | ○73-69 | 立命大 | 7 | 7位 |
上位リーグ(1〜4位) |
勝点 | 順位 | |||
京産大 | ○72-60 | ○74-67 | ●70-75 | 13 | 1位 |
●60-72 | 同志社 | ○71-68 | ○72-66 | 13 | 2位 |
●67-74 | ●68-71 | 大商大 | ●60-62 | 9 | 4位 |
○75-70 | ●66-72 | ○62-60 | 関学大 | 12 | 3位 |
最終結果 |
個人賞 | ||||
優勝 | 京都産業大学 (2年ぶり16回目) |
最優秀選手賞 | 菅 裕一 | 京産大・4年・#5 | |
敢闘賞 | 前川 勇志 | 同志社・4年・#4 | |||
2位 | 同志社大学 | 優秀選手賞 | 竹村 友知 | 京産大・4年・#4 | |
3位 | 関西学院大学 | 〃 | 清水 雄二 | 京産大・3年・#7 | |
4位 | 大阪商業大学 | 〃 | 玖田 将夫 | 同志社・3年・#8 | |
5位 | 近畿大学 | 〃 | 家村 円 | 関学大・4年・#6 | |
6位 | 天理大学 | 〃 | 喜多 誠 | 大商大・4年・#4 | |
7位 | 立命館大学 | 新人王 | 枝折 康孝 | 天理大・1年・#18 | |
8位 | 流通科学大学 | 得点王 | 馬場 洋成 | 近畿大・3年・#11 | 334点 |
9位 | 大阪経済大学 | 3ポイント王 | 矢野 真伸 | 立命館・4年・#5 | 48本 |
10位 | 甲南大学 | アシスト王 | 安藤 進也 | 甲南大・2年・#9 | 70本 |
11位 | 大阪産業大学 | リバウンド王 | 樋口 竜太 | 関学大・3年・#9 | 47―84-―131(O−D−T) |
12位 | 神戸大学 | フリースロー王 | 菅 裕一 | 京産大・4年・#6 | 33/39 85% |
優秀監督賞 | 石川 俊紀 | 京都産業大学監督 | |||
鬼塚会長より優勝賞状を受ける京産大竹村主将 |