‘æ‚Q“ú–Ú‡Œ‹‰Ê
‚Q‚O‚P‚Q”N‚XŒ‚X“ú(“ú)‚ÌŒ‹‰Ê ‚XŒ‚W“úb‚XŒ‚P‚U“ú
‰ïêF“RŠw‰@‘åŠw‘̈çŠÙ
No ŠJn
ŠÔ
ƒR[ƒg ‘ÎíƒJ[ƒh ‡Œ‹‰Ê Ú×
1st 2nd 3rd 4th  OT ‡@Œv
307 10:00 ‚` “RŠw‰@‘åŠwVs˜Å‹³‘åŠw 20-15 15-26 18-18 21-20   74-79
308 11:30 ‚` ‘åãs—§‘åŠwVs‘åã•{—§‘åŠw 14-16 10-21 19-13 26-21   69-71
309 13:00 ‚` ‹“s‘åŠwVs‘åãH‹Æ‘åŠw 26-8 23-12 29-12 20-13   98-45
310 14:30 ‚` l“V‰¤›‘åŠwVsÛ“ì‘åŠw 19-16 19-14 20-16 18-11   76-57
311 16:00 ‚` ‘åã‘åŠwVsã“ì‘åŠw 19-22 20-11 8-23 13-17 60-73
312 17:30 ‚` ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠwVs‹“s‹³ˆç‘åŠw 13-30 25-26 10-32 26-26 74-114
@ @@@@
@